Suchergebnisse :

×

Preise für SMS- und E-Mail-Transaktionen (2FA)


Übersicht

miniOrange unterstützt eine Vielzahl von MFA-Methoden, die auf SMS oder E-Mail basieren, wie OTP über SMS/E-Mail und Verifizierungslinks über SMS/E-Mail. Um diese Methoden zu nutzen, können Sie entweder die Transaktionen über miniOrange nutzen oder Ihren eigenen SMS- oder E-Mail-Anbieter nutzen. Die Gültigkeitsdauer von SMS- und E-Mail-Transaktionen ist unbegrenzt. Sie können sich die Schritte für ansehen Benutzerdefinierte Integration von SMS-Anbietern und Benutzerdefinierte E-Mail-Anbieter-Integration.

Um den OTP-/Verifizierungslink per SMS/E-Mail über miniOrange zu senden, müssen Sie die Transaktionen erwerben. Die Transaktionskosten hängen vom Zielland ab. Jede für die Authentifizierung verwendete SMS oder E-Mail wird als Transaktion betrachtet. Falls die Transaktionen erschöpft sind, schlägt die Authentifizierung per SMS und E-Mail fehl. Wir unterstützen auch alternative Methoden wie Push-Benachrichtigungen und Soft-Tokens über den mobilen Authentifikator miniOrange, Hardware-Tokens, andere Authentifikatoren von Drittanbietern usw.

Unterstützte Länder

Bei miniOrange haben wir eine Infrastruktur eingerichtet, die Telefondienste in über 90 Ländern gewährleistet, und wir versuchen kontinuierlich, unsere weltweite Reichweite zu erweitern.

AnzeigenPreise

Land Anzahl der Transaktionen SMS-Preise (in USD) E-Mail-Preise (in USD)
Alles Land 100 20 € 2 €
Alle Länder 500 95 € 5 €
Alle Länder 1000 179 € 7 €
Alle Länder 5000 867 € 20 €
Alle Länder 10000 1683 € 30 €
Alle Länder 50000 7665 € 45 €
Afghanistan 100 54 € 2 €
Afghanistan 500 266 € 5 €
Afghanistan 1000 521 € 7 €
Afghanistan 5000 2579 € 20 €
Afghanistan 10000 5107 € 30 €
Afghanistan 50000 24785 € 45 €
Albanien 100 17 € 2 €
Albanien 500 80 € 5 €
Albanien 1000 150 € 7 €
Albanien 5000 722 € 20 €
Albanien 10000 1393 € 30 €
Albanien 50000 6215 € 45 €
Algerien 100 30 € 2 €
Algerien 500 144 € 5 €
Algerien 1000 277 € 7 €
Algerien 5000 1358 € 20 €
Algerien 10000 2665 € 30 €
Algerien 50000 12575 € 45 €
Andorra 100 16 € 2 €
Andorra 500 77 € 5 €
Andorra 1000 144 € 7 €
Andorra 5000 694 € 20 €
Andorra 10000 1338 € 30 €
Andorra 50000 5940 € 45 €
Angola 100 11 € 2 €
Angola 500 53 € 5 €
Angola 1000 95 € 7 €
Angola 5000 450 € 20 €
Angola 10000 850 € 30 €
Angola 50000 3500 € 45 €
Argentina 100 15 € 2 €
Argentina 500 70 € 5 €
Argentina 1000 129 € 7 €
Argentina 5000 620 € 20 €
Argentina 10000 1190 € 30 €
Argentina 50000 5200 € 45 €
Armenien 100 26 € 2 €
Armenien 500 126 € 5 €
Armenien 1000 241 € 7 €
Armenien 5000 1177 € 20 €
Armenien 10000 2304 € 30 €
Armenien 50000 10770 € 45 €
Australien 100 11 € 2 €
Australien 500 50 € 5 €
Australien 1000 89 € 7 €
Australien 5000 420 € 20 €
Australien 10000 790 € 30 €
Australien 50000 3200 € 45 €
Österreich 100 12 € 2 €
Österreich 500 54 € 5 €
Österreich 1000 97 € 7 €
Österreich 5000 457 € 20 €
Österreich 10000 864 € 30 €
Österreich 50000 3570 € 45 €
Aserbaidschan 100 48 € 2 €
Aserbaidschan 500 235 € 5 €
Aserbaidschan 1000 460 € 7 €
Aserbaidschan 5000 2272 € 20 €
Aserbaidschan 10000 4494 € 30 €
Aserbaidschan 50000 21720 € 45 €
Bahamas 100 12 € 2 €
Bahamas 500 54 € 5 €
Bahamas 1000 98 € 7 €
Bahamas 5000 462 € 20 €
Bahamas 10000 874 € 30 €
Bahamas 50000 3620 € 45 €
Bahrain 100 10 € 2 €
Bahrain 500 43 € 5 €
Bahrain 1000 76 € 7 €
Bahrain 5000 354 € 20 €
Bahrain 10000 657 € 30 €
Bahrain 50000 2535 € 45 €
Bangladesch 100 32 € 2 €
Bangladesch 500 158 € 5 €
Bangladesch 1000 305 € 7 €
Bangladesch 5000 1497 € 20 €
Bangladesch 10000 2943 € 30 €
Bangladesch 50000 13965 € 45 €
Barbados 100 39 € 2 €
Barbados 500 189 € 5 €
Barbados 1000 367 € 7 €
Barbados 5000 1809 € 20 €
Barbados 10000 3567 € 30 €
Barbados 50000 17085 € 45 €
Belarus 100 33 € 2 €
Belarus 500 159 € 5 €
Belarus 1000 308 € 7 €
Belarus 5000 1514 € 20 €
Belarus 10000 2977 € 30 €
Belarus 50000 14135 € 45 €
Belgien 100 16 € 2 €
Belgien 500 74 € 5 €
Belgien 1000 137 € 7 €
Belgien 5000 656 € 20 €
Belgien 10000 1261 € 30 €
Belgien 50000 5555 € 45 €
Belize 100 8 € 2 €
Belize 500 37 € 5 €
Belize 1000 63 € 7 €
Belize 5000 290 € 20 €
Belize 10000 530 € 30 €
Belize 50000 1900 € 45 €
Benin 100 23 € 2 €
Benin 500 112 € 5 €
Benin 1000 214 € 7 €
Benin 5000 1043 € 20 €
Benin 10000 2036 € 30 €
Benin 50000 9430 € 45 €
Bhutan 100 9 € 2 €
Bhutan 500 41 € 5 €
Bhutan 1000 71 € 7 €
Bhutan 5000 329 € 20 €
Bhutan 10000 607 € 30 €
Bhutan 50000 2285 € 45 €
Bolivien 100 27 € 2 €
Bolivien 500 129 € 5 €
Bolivien 1000 248 € 7 €
Bolivien 5000 1213 € 20 €
Bolivien 10000 2375 € 30 €
Bolivien 50000 11125 € 45 €
Bosnien und Herzegowina 100 13 € 2 €
Bosnien und Herzegowina 500 62 € 5 €
Bosnien und Herzegowina 1000 114 € 7 €
Bosnien und Herzegowina 5000 545 € 20 €
Bosnien und Herzegowina 10000 1039 € 30 €
Bosnien und Herzegowina 50000 4445 € 45 €
Botswana 100 15 € 2 €
Botswana 500 69 € 5 €
Botswana 1000 128 € 7 €
Botswana 5000 613 € 20 €
Botswana 10000 1175 € 30 €
Botswana 50000 5125 € 45 €
Brasil 100 11 € 2 €
Brasil 500 51 € 5 €
Brasil 1000 91 € 7 €
Brasil 5000 430 € 20 €
Brasil 10000 810 € 30 €
Brasil 50000 3300 € 45 €
Brunei 100 8 € 2 €
Brunei 500 34 € 5 €
Brunei 1000 58 7
Brunei 5000 262 € 20 €
Brunei 10000 473 € 30 €
Brunei 50000 1615 € 45 €
Bulgarien 100 21 € 2 €
Bulgarien 500 102 € 5 €
Bulgarien 1000 194 € 7 €
Bulgarien 5000 942 € 20 €
Bulgarien 10000 834 € 30 €
Bulgarien 50000 8420 € 45 €
Burkina Faso 100 20 € 2 €
Burkina Faso 500 95 € 5 €
Burkina Faso 1000 179 € 7 €
Burkina Faso 5000 870 € 20 €
Burkina Faso 10000 1689 € 30 €
Burkina Faso 50000 7695 € 45 €
Burundi 100 41 € 2 €
Burundi 500 199 € 5 €
Burundi 1000 388 € 7 €
Burundi 5000 1915 € 20 €
Burundi 10000 3780 € 30 €
Burundi 50000 18150 € 45 €
Kap Verde 100 26 € 2 €
Kap Verde 500 126 € 5 €
Kap Verde 1000 242 € 7 €
Kap Verde 5000 1185 € 20 €
Kap Verde 10000 2319 € 30 €
Kap Verde 50000 10845 € 45 €
Kambodscha 100 22 € 2 €
Kambodscha 500 107 € 5 €
Kambodscha 1000 204 € 7 €
Kambodscha 5000 994 € 20 €
Kambodscha 10000 1937 € 30 €
Kambodscha 50000 8935 € 45 €
Kamerun 100 23 € 2 €
Kamerun 500 109 € 5 €
Kamerun 1000 207 € 7 €
Kamerun 5000 1006 € 20 €
Kamerun 10000 1961 € 30 €
Kamerun 50000 9055 € 45 €
Kanada 100 8 € 2 €
Kanada 500 35 € 5 €
Kanada 1000 59 € 7 €
Kanada 5000 270 € 20 €
Kanada 10000 490 € 30 €
Kanada 50000 1700 € 45 €
Chad 100 39 € 2 €
Chad 500 189 € 5 €
Chad 1000 368 € 7 €
Chad 5000 1813 € 20 €
Chad 10000 3575 € 30 €
Chad 50000 17125 € 45 €
Chile 100 13 € 2 €
Chile 500 60 € 5 €
Chile 1000 109 € 7 €
Chile 5000 518 € 20 €
Chile 10000 985 € 30 €
Chile 50000 4175 € 45 €
China 100 12 € 2 €
China 500 54 € 5 €
China 1000 97 € 7 €
China 5000 459 € 20 €
China 10000 868 € 30 €
China 50000 3590 € 45 €
Kolumbien 100 11 € 2 €
Kolumbien 500 48 € 5 €
Kolumbien 1000 86 € 7 €
Kolumbien 5000 404 € 20 €
Kolumbien 10000 758 € 30 €
Kolumbien 50000 3040 € 45 €
Komoren 100 41 € 2 €
Komoren 500 198 € 5 €
Komoren 1000 386 € 7 €
Komoren 5000 1904 € 20 €
Komoren 10000 3757 € 30 €
Komoren 50000 18035 € 45 €
Kongo 100 20 € 2 €
Kongo 500 95 € 5 €
Kongo 1000 180 € 7 €
Kongo 5000 874 € 20 €
Kongo 10000 1697 € 30 €
Kongo 50000 7735 € 45 €
Kongo, Demokratische Republik 100 26 € 2 €
Kongo, Demokratische Republik 500 125 € 5 €
Kongo, Demokratische Republik 1000 240 € 7 €
Kongo, Demokratische Republik 5000 1174 € 20 €
Kongo, Demokratische Republik 10000 2298 € 30 €
Kongo, Demokratische Republik 50000 10740 € 45 €
Costa Rica 100 10 € 2 €
Costa Rica 500 48 € 5 €
Costa Rica 1000 85 € 7 €
Costa Rica 5000 396 € 20 €
Costa Rica 10000 741 € 30 €
Costa Rica 50000 2955 € 45 €
Côte d’Ivoire 100 23 € 2 €
Côte d’Ivoire 500 109 € 5 €
Côte d’Ivoire 1000 207 € 7 €
Côte d’Ivoire 5000 1009 € 20 €
Côte d’Ivoire 10000 1968 € 30 €
Côte d’Ivoire 50000 9090 € 45 €
Kroatien 100 14 € 2 €
Kroatien 500 64 € 5 €
Kroatien 1000 117 € 7 €
Kroatien 5000 559 € 20 €
Kroatien 10000 1068 € 30 €
Kroatien 50000 4590 € 45 €
Cuba 100 13 € 2 €
Cuba 500 63 € 5 €
Cuba 1000 115 € 7 €
Cuba 5000 548 € 20 €
Cuba 10000 1045 € 30 €
Cuba 50000 4475 € 45 €
Zypern 100 11 € 2 €
Zypern 500 51 € 5 €
Zypern 1000 92 € 7 €
Zypern 5000 432 € 20 €
Zypern 10000 813 € 30 €
Zypern 50000 3315 € 45 €
Tschechien 100 14 € 2 €
Tschechien 500 65 € 5 €
Tschechien 1000 120 € 7 €
Tschechien 5000 571 € 20 €
Tschechien 10000 1092 € 30 €
Tschechien 50000 4710 € 45 €
Dänemark 100 11 € 2 €
Dänemark 500 49 € 5 €
Dänemark 1000 88 € 7 €
Dänemark 5000 414 € 20 €
Dänemark 10000 777 € 30 €
Dänemark 50000 3135 € 45 €
dominikanisch 100 32 € 2 €
dominikanisch 500 155 € 5 €
dominikanisch 1000 300 € 7 €
dominikanisch 5000 1471 € 20 €
dominikanisch 10000 2892 € 30 €
dominikanisch 50000 13710 € 45 €
Dominikanische Republik 100 11 € 2 €
Dominikanische Republik 500 53 € 5 €
Dominikanische Republik 1000 95 € 7 €
Dominikanische Republik 5000 449 € 20 €
Dominikanische Republik 10000 848 € 30 €
Dominikanische Republik 50000 3490 € 45 €
Ecuador 100 39 € 2 €
Ecuador 500 190 € 5 €
Ecuador 1000 369 € 7 €
Ecuador 5000 1816 € 20 €
Ecuador 10000 3582 € 30 €
Ecuador 50000 17160 € 45 €
Ägypten 100 12 € 2 €
Ägypten 500 107 € 5 €
Ägypten 1000 204 € 7 €
Ägypten 5000 991 € 20 €
Ägypten 10000 1932 € 30 €
Ägypten 50000 8910 € 45 €
El Salvador 100 16 € 2 €
El Salvador 500 75 € 5 €
El Salvador 1000 140 € 7 €
El Salvador 5000 671 € 20 €
El Salvador 10000 1292 € 30 €
El Salvador 50000 5710 € 45 €
Eritrea 100 24 € 2 €
Eritrea 500 113 € 5 €
Eritrea 1000 216 € 7 €
Eritrea 5000 1053 € 20 €
Eritrea 10000 2055 € 30 €
Eritrea 50000 9525 € 45 €
Estland 100 12 € 2 €
Estland 500 55 € 5 €
Estland 1000 100 € 7 €
Estland 5000 475 € 20 €
Estland 10000 899 € 30 €
Estland 50000 3745 € 45 €
Äthiopien 100 32 € 2 €
Äthiopien 500 156 € 5 €
Äthiopien 1000 302 € 7 €
Äthiopien 5000 1485 € 20 €
Äthiopien 10000 2919 € 30 €
Äthiopien 50000 13845 € 45 €
Fidschi 100 25 € 2 €
Fidschi 500 120 € 5 €
Fidschi 1000 230 € 7 €
Fidschi 5000 1125 € 20 €
Fidschi 10000 2200 € 30 €
Fidschi 50000 10250 € 45 €
Finnland 100 13 € 2 €
Finnland 500 63 € 5 €
Finnland 1000 115 € 7 €
Finnland 5000 548 € 20 €
Finnland 10000 1045 € 30 €
Finnland 50000 4475 € 45 €
Frankreich 100 13 € 2 €
Frankreich 500 60 € 5 €
Frankreich 1000 110 € 7 €
Frankreich 5000 525 € 20 €
Frankreich 10000 1000 € 30 €
Frankreich 50000 4250 € 45 €
Gabun 100 36 € 2 €
Gabun 500 173 € 5 €
Gabun 1000 336 € 7 €
Gabun 5000 1653 € 20 €
Gabun 10000 3256 € 30 €
Gabun 50000 15530 € 45 €
Gambia 100 21 € 2 €
Gambia 500 103 € 5 €
Gambia 1000 195 € 7 €
Gambia 5000 948 € 20 €
Gambia 10000 1846 € 30 €
Gambia 50000 8480 € 45 €
Georgien 100 25 € 2 €
Georgien 500 119 € 5 €
Georgien 1000 227 € 7 €
Georgien 5000 1109 € 20 €
Georgien 10000 2167 € 30 €
Georgien 50000 10085 € 45 €
Deutschland 100 15 € 2 €
Deutschland 500 68 € 5 €
Deutschland 1000 126 € 7 €
Deutschland 5000 601 € 20 €
Deutschland 10000 1152 € 30 €
Deutschland 50000 5010 € 45 €
Ghana 100 19 € 2 €
Ghana 500 92 € 5 €
Ghana 1000 174 € 7 €
Ghana 5000 841 € 20 €
Ghana 10000 1631 € 30 €
Ghana 50000 7405 € 45 €
Griechenland 100 13 € 2 €
Griechenland 500 60 € 5 €
Griechenland 1000 110 € 7 €
Griechenland 5000 525 € 20 €
Griechenland 10000 1000 € 30 €
Griechenland 50000 4250 € 45 €
Guadeloupe 100 17 € 2 €
Guadeloupe 500 82 € 5 €
Guadeloupe 1000 154 € 7 €
Guadeloupe 5000 745 € 20 €
Guadeloupe 10000 1439 € 30 €
Guadeloupe 50000 6445 € 45 €
Guatemala 100 18 € 2 €
Guatemala 500 86 € 5 €
Guatemala 1000 162 € 7 €
Guatemala 5000 782 € 20 €
Guatemala 10000 1513 € 30 €
Guatemala 50000 6815 € 45 €
Guinea 100 26 € 2 €
Guinea 500 128 € 5 €
Guinea 1000 245 € 7 €
Guinea 5000 1200 € 20 €
Guinea 10000 2350 € 30 €
Guinea 50000 11000 € 45 €
Guinea-Bissau 100 28 € 2 €
Guinea-Bissau 500 135 € 5 €
Guinea-Bissau 1000 259 € 7 €
Guinea-Bissau 5000 1266 € 20 €
Guinea-Bissau 10000 2482 € 30 €
Guinea-Bissau 50000 11660 € 45 €
Guyana 100 24 € 2 €
Guyana 500 115 € 5 €
Guyana 1000 220 € 7 €
Guyana 5000 1073 € 20 €
Guyana 10000 2095 € 30 €
Guyana 50000 9725 € 45 €
Haiti 100 35 € 2 €
Haiti 500 171 € 5 €
Haiti 1000 332 € 7 €
Haiti 5000 1634 € 20 €
Haiti 10000 3217 € 30 €
Haiti 50000 15335 € 45 €
Honduras 100 13 € 2 €
Honduras 500 60 € 5 €
Honduras 1000 109 € 7 €
Honduras 5000 516 € 20 €
Honduras 10000 982 € 30 €
Honduras 50000 4160 € 45 €
Hongkong 100 13 € 2 €
Hongkong 500 60 € 5 €
Hongkong 1000 109 € 7 €
Hongkong 5000 518 € 20 €
Hongkong 10000 985 € 30 €
Hongkong 50000 4175 € 45 €
Ungarn 100 15 € 2 €
Ungarn 500 71 € 5 €
Ungarn 1000 131 € 7 €
Ungarn 5000 630 € 20 €
Ungarn 10000 1210 € 30 €
Ungarn 50000 5300 € 45 €
Island 100 13 € 2 €
Island 500 60 € 5 €
Island 1000 109 € 7 €
Island 5000 519 € 20 €
Island 10000 987 € 30 €
Island 50000 4185 € 45 €
Indien 100 2 € 2 €
Indien 500 5 € 5 €
Indien 1000 7 € 7 €
Indien 5000 27 € 20 €
Indien 10000 48 € 30 €
Indien 50000 185 € 45 €
Indonesien 100 38 € 2 €
Indonesien 500 187 € 5 €
Indonesien 1000 363 € 7 €
Indonesien 5000 1790 € 20 €
Indonesien 10000 3530 € 30 €
Indonesien 50000 16900 € 45 €
Iran 100 30 € 2 €
Iran 500 146 € 5 €
Iran 1000 282 € 7 €
Iran 5000 1382 € 20 €
Iran 10000 2714 € 30 €
Iran 50000 12820 € 45 €
Irak 100 31 € 2 €
Irak 500 149 € 5 €
Irak 1000 288 € 7 €
Irak 5000 1415 € 20 €
Irak 10000 2779 € 30 €
Irak 50000 13145 € 45 €
Irland 100 12 € 2 €
Irland 500 58 € 5 €
Irland 1000 105 € 7 €
Irland 5000 500 € 20 €
Irland 10000 950 € 30 €
Irland 50000 4000 € 45 €
Israel 100 15 € 2 €
Israel 500 73 € 5 €
Israel 1000 135 € 7 €
Israel 5000 648 € 20 €
Israel 10000 1246 € 30 €
Israel 50000 5480 € 45 €
Italien 100 13 € 2 €
Italien 500 59 € 5 €
Italien 1000 108 € 7 €
Italien 5000 515 € 20 €
Italien 10000 980 € 30 €
Italien 50000 4150 € 45 €
Jamaika 100 23 € 2 €
Jamaika 500 111 € 5 €
Jamaika 1000 211 € 7 €
Jamaika 5000 1026 € 20 €
Jamaika 10000 2002 € 30 €
Jamaika 50000 9260 € 45 €
Japan 100 15 € 2 €
Japan 500 68 € 5 €
Japan 1000 126 € 7 €
Japan 5000 605 € 20 €
Japan 10000 1159 € 30 €
Japan 50000 5045 € 45 €
Jordanien 100 27 € 2 €
Jordanien 500 130 € 5 €
Jordanien 1000 249 € 7 €
Jordanien 5000 1220 € 20 €
Jordanien 10000 2390 € 30 €
Jordanien 50000 11200 € 45 €
Kasachstan 100 31 € 2 €
Kasachstan 500 150 € 5 €
Kasachstan 1000 290 € 7 €
Kasachstan 5000 1424 € 20 €
Kasachstan 10000 2798 € 30 €
Kasachstan 50000 13240 € 45 €
Kenia 100 21 € 2 €
Kenia 500 101 € 5 €
Kenia 1000 192 € 7 €
Kenia 5000 933 € 20 €
Kenia 10000 1815 € 30 €
Kenia 50000 8325 € 45 €
Kosovo 100 20 € 2 €
Kosovo 500 97 € 5 €
Kosovo 1000 183 € 7 €
Kosovo 5000 889 € 20 €
Kosovo 10000 1727 € 30 €
Kosovo 50000 7885 € 45 €
Kuwait 100 22 € 2 €
Kuwait 500 106 € 5 €
Kuwait 1000 202 € 7 €
Kuwait 5000 982 € 20 €
Kuwait 10000 1913 € 30 €
Kuwait 50000 8815 € 45 €
Kirgisistan 100 43 € 2 €
Kirgisistan 500 213 € 5 €
Kirgisistan 1000 415 € 7 €
Kirgisistan 5000 2046 € 20 €
Kirgisistan 10000 4041 € 30 €
Kirgisistan 50000 19455 € 45 €
Laos 100 18 € 2 €
Laos 500 87 € 5 €
Laos 1000 163 € 7 €
Laos 5000 788 € 20 €
Laos 10000 1525 € 30 €
Laos 50000 6875 € 45 €
Lettland 100 11 € 2 €
Lettland 500 50 € 5 €
Lettland 1000 89 € 7 €
Lettland 5000 417 € 20 €
Lettland 10000 783 € 30 €
Lettland 50000 3165 € 45 €
Libanon 100 29 € 2 €
Libanon 500 140 € 5 €
Libanon 1000 270 € 7 €
Libanon 5000 1325 € 20 €
Libanon 10000 2599 € 30 €
Libanon 50000 12245 € 45 €
Lesotho 100 27 € $2
Lesotho 500 132 € 5 €
Lesotho 1000 254 € 7 €
Lesotho 5000 1245 € 20 €
Lesotho 10000 2440 € 30 €
Lesotho 50000 11450 € 45 €
Liberia 100 17 € $2
Liberia 500 80 € 5 €
Liberia 1000 150 € 7 €
Liberia 5000 725 € 20 €
Liberia 10000 1400 € 30 €
Liberia 50000 6250 € 45 €
Libyen 100 37 € 2 €
Libyen 500 182 € $5
Libyen 1000 354 € 7 €
Libyen 5000 1744 € 20 €
Libyen 10000 3438 € 30 €
Libyen 50000 16440 € 45 €
Liechtenstein 100 9 € 2 €
Liechtenstein 500 38 € 5 €
Liechtenstein 1000 66 € 7 €
Liechtenstein 5000 302 € 20 €
Liechtenstein 10000 554 € 30 €
Liechtenstein 50000 2020 € 45 €
Litauen 100 11 € 2 €
Litauen 500 51 € 5 €
Litauen 1000 91 € 7 €
Litauen 5000 426 € 20 €
Litauen 10000 802 € 30 €
Litauen 50000 3260 € 45 €
Luxemburg 100 17 € 2 €
Luxemburg 500 81 € 5 €
Luxemburg 1000 152 € 7 €
Luxemburg 5000 734 € 20 €
Luxemburg 10000 1418 € 30 €
Luxemburg 50000 6340 € 45 €
Macau 100 10 € 2 €
Macau 500 46 € 5 €
Macau 1000 81 € 7 €
Macau 5000 380 € 20 €
Macau 10000 710 € 30 €
Macau 50000 2800 € 45 €
Nordmazedonien 100 8 € 2 €
Nordmazedonien 500 34 € 5 €
Nordmazedonien 1000 66 € 7 €
Nordmazedonien 5000 313 € 20 €
Nordmazedonien 10000 616 € 30 €
Nordmazedonien 50000 2975 € 45 €
Madagaskar 100 52 € 2 €
Madagaskar 500 256 € 5 €
Madagaskar 1000 502 € 7 €
Madagaskar 5000 2485 € 20 €
Madagaskar 10000 4920 € 30 €
Madagaskar 50000 23850 € 45 €
Malawi 100 38 € 2 €
Malawi 500 187 € 5 €
Malawi 1000 364 € 7 €
Malawi 5000 1795 € 20 €
Malawi 10000 3539 € 30 €
Malawi 50000 16945 € 45 €
Malaysia 100 16 € 2 €
Malaysia 500 73 € 5 €
Malaysia 1000 136 € 7 €
Malaysia 5000 651 € 20 €
Malaysia 10000 1252 € 30 €
Malaysia 50000 5510 € 45 €
Malediven 100 12 € 2 €
Malediven 500 54 € 5 €
Malediven 1000 97 € 7 €
Malediven 5000 457 € 20 €
Malediven 10000 864 € 30 €
Malediven 50000 3570 € 45 €
Mali 100 19 € 2 €
Mali 500 89 € 5 €
Mali 1000 168 € 7 €
Mali 5000 814 € 20 €
Mali 10000 1577 € 30 €
Mali 50000 7135 € 45 €
Malta 100 13 € 2 €
Malta 500 60 € 5 €
Malta 1000 109 € 7 €
Malta 5000 516 € 20 €
Malta 10000 982 € 30 €
Malta 50000 4160 € 45 €
Mauretanien 100 25 € 2 €
Mauretanien 500 119 € 5 €
Mauretanien 1000 227 € 7 €
Mauretanien 5000 1109 € 20 €
Mauretanien 10000 2168 € 30 €
Mauretanien 50000 10090 € 45 €
Mauritius 100 24 € 2 €
Mauritius 500 114 € 5 €
Mauritius 1000 218 € 7 €
Mauritius 5000 1065 € 20 €
Mauritius 10000 2080 € 30 €
Mauritius 50000 9650 € 45 €
Mexiko 100 11 € 2 €
Mexiko 500 49 € 5 €
Mexiko 1000 87 € 7 €
Mexiko 5000 410 € 20 €
Mexiko 10000 770 € 30 €
Mexiko 50000 3100 € 45 €
Moldau 100 16 € 2 €
Moldau 500 75 € 5 €
Moldau 1000 140 € 7 €
Moldau 5000 675 € 20 €
Moldau 10000 1300 € 30 €
Moldau 50000 5750 € 45 €
Mongolei 100 25 € 2 €
Mongolei 500 121 € 5 €
Mongolei 1000 232 € 7 €
Mongolei 5000 1132 € 20 €
Mongolei 10000 2214 € 30 €
Mongolei 50000 10320 € 45 €
Montenegro 100 20 € 2 €
Montenegro 500 94 € 5 €
Montenegro 1000 178 € 7 €
Montenegro 5000 864 € 20 €
Montenegro 10000 1677 € 30 €
Montenegro 50000 7635 € 45 €
Marokko 100 23 € 2 €
Marokko 500 109 € 5 €
Marokko 1000 208 € 7 €
Marokko 5000 1013 € 20 €
Marokko 10000 1976 € 30 €
Marokko 50000 9130 € 45 €
Mosambik 100 14 € 2 €
Mosambik 500 65 € 5 €
Mosambik 1000 119 € 7 €
Mosambik 5000 569 € 20 €
Mosambik 10000 1088 € 30 €
Mosambik 50000 4690 € 45 €
Myanmar 100 25 € 2 €
Myanmar 500 120 € 5 €
Myanmar 1000 230 € 7 €
Myanmar 5000 1124 € 20 €
Myanmar 10000 2197 € 30 €
Myanmar 50000 10235 € 45 €
Namibia 100 10 € 2 €
Namibia 500 47 € 5 €
Namibia 1000 83 € 7 €
Namibia 5000 387 € 20 €
Namibia 10000 724 € 30 €
Namibia 50000 2870 € 45 €
Nepal 100 24 € 2 €
Nepal 500 115 € 5 €
Nepal 1000 219 € 7 €
Nepal 5000 1066 € 20 €
Nepal 10000 2082 € 30 €
Nepal 50000 9660 € 45 €
Niederlande 100 16 € 2 €
Niederlande 500 73 € 5 €
Niederlande 1000 136 € 7 €
Niederlande 5000 651 € 20 €
Niederlande 10000 1252 € 30 €
Niederlande 50000 5510 € 45 €
Neuseeland 100 12 € 2 €
Neuseeland 500 57 € 5 €
Neuseeland 1000 104 € 7 €
Neuseeland 5000 491 € $20
Neuseeland 10000 931 € 30 €
Neuseeland 50000 3905 € 45 €
Nicaragua 100 14 € 2 €
Nicaragua 500 67 € 5 €
Nicaragua 1000 123 € 7 €
Nicaragua 5000 587 € 20 €
Nicaragua 10000 1124 € 30 €
Nicaragua 50000 4870 € 45 €
Niger 100 38 € 2 €
Niger 500 183 € 5 €
Niger 1000 356 € 7 €
Niger 5000 1754 € 20 €
Niger 10000 3457 € 30 €
Niger 50000 16535 € 45 €
Nigeria 100 26 € 2 €
Nigeria 500 125 € 5 €
Nigeria 1000 240 € 7 €
Nigeria 5000 1172 € 20 €
Nigeria 10000 2294 € 30 €
Nigeria 50000 10720 € 45 €
Norwegen 100 11 € 2 €
Norwegen 500 52 € 5 €
Norwegen 1000 94 € 7 €
Norwegen 5000 441 € 20 €
Norwegen 10000 831 € 30 €
Norwegen 50000 3405 € 45 €
Besetzten palästinensischen Gebiet 100 14 € 2 €
Besetzten palästinensischen Gebiet 500 66 € 5 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 1000 129 € 7 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 5000 632 € 20 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 10000 1253 € 30 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 50000 6160 € 45 €
Oman 100 18 € 2 €
Oman 500 88 € 5 €
Oman 1000 165 € 7 €
Oman 5000 799 € 20 €
Oman 10000 1547 € 30 €
Oman 50000 6985 € 45 €
Pakistan 100 3 € 2 €
Pakistan 500 18 € 5 €
Pakistan 1000 33 € 7 €
Pakistan 5000 150 € 20 €
Pakistan 10000 290 € 30 €
Pakistan 50000 1345 € 45 €
Panama 100 20 € 2 €
Panama 500 97 € 5 €
Panama 1000 184 € 7 €
Panama 5000 895 € 20 €
Panama 10000 1739 € 30 €
Panama 50000 7945 € 45 €
Papua-Neuguinea 100 32 € 2 €
Papua-Neuguinea 500 155 € 5 €
Papua-Neuguinea 1000 300 € 7 €
Papua-Neuguinea 5000 1471 € 20 €
Papua-Neuguinea 10000 2891 € 30 €
Papua-Neuguinea 50000 13705 € 45 €
Paraguay 100 13 € 2 €
Paraguay 500 62 € 5 €
Paraguay 1000 113 € 7 €
Paraguay 5000 537 € 20 €
Paraguay 10000 1024 € 30 €
Paraguay 50000 4370 € 45 €
Peru 100 14 € 2 €
Peru 500 66 € 5 €
Peru 1000 122 € 7 €
