Suchergebnisse :

×

Preise für SMS- und E-Mail-Transaktionen (2FA)


Überblick

miniOrange unterstützt eine Vielzahl von MFA-Methoden, die auf SMS oder E-Mail basieren, wie OTP über SMS/E-Mail und Verifizierungslinks über SMS/E-Mail. Um diese Methoden zu nutzen, können Sie entweder die Transaktionen über miniOrange nutzen oder Ihren eigenen SMS- oder E-Mail-Anbieter nutzen. Die Gültigkeitsdauer von SMS- und E-Mail-Transaktionen ist unbegrenzt. Sie können sich die Schritte für ansehen Benutzerdefinierte Integration von SMS-Anbietern und Benutzerdefinierte E-Mail-Anbieter-Integration.

Um den OTP-/Verifizierungslink per SMS/E-Mail über miniOrange zu senden, müssen Sie die Transaktionen erwerben. Die Transaktionskosten hängen vom Zielland ab. Jede für die Authentifizierung verwendete SMS oder E-Mail wird als Transaktion betrachtet. Falls die Transaktionen erschöpft sind, schlägt die Authentifizierung per SMS und E-Mail fehl. Wir unterstützen auch alternative Methoden wie Push-Benachrichtigungen und Soft-Tokens über den mobilen Authentifikator miniOrange, Hardware-Tokens, andere Authentifikatoren von Drittanbietern usw.

Unterstützte Länder

Bei miniOrange haben wir eine Infrastruktur eingerichtet, die Telefondienste in über 90 Ländern gewährleistet, und wir versuchen kontinuierlich, unsere weltweite Reichweite zu erweitern.

AnzeigenPreise

Land Anzahl der Transaktionen SMS-Preise (in USD) E-Mail-Preise (in USD)
India 1000 7 € 7 €
Alles Land 100 20 € 2 €
Alle Länder 500 95 € 5 €
Alle Länder 1000 179 € 7 €
Alle Länder 5000 867 € 20 €
Alle Länder 10000 1683 € 30 €
Alle Länder 50000 7665 € 45 €
Algerien 100 9 € 2 €
Algerien 500 40 € 5 €
Algerien 1000 77 € 7 €
Algerien 5000 370 € 20 €
Algerien 10000 730 € 30 €
Algerien 50000 3545 € 45 €
Angola 100 6 € 2 €
Angola 500 24 € 5 €
Angola 1000 47 € 7 €
Angola 5000 218 € 20 €
Angola 10000 425 € 30 €
Angola 50000 2020 € 45 €
Argentina 100 7 € 2 €
Argentina 500 35 € 5 €
Argentina 1000 66 € 7 €
Argentina 5000 319 € 20 €
Argentina 10000 632 € 30 €
Argentina 50000 3105 € 45 €
Australien 100 11 € 2 €
Australien 500 50 € 5 €
Australien 1000 89 € 7 €
Australien 5000 420 € 20 €
Australien 10000 790 € 30 €
Australien 50000 3200 € 45 €
Österreich 100 18 € 2 €
Österreich 500 85 € 5 €
Österreich 1000 167 € 7 €
Österreich 5000 820 € 20 €
Österreich 10000 1630 € 30 €
Österreich 50000 8045 € 45 €
Aserbaidschan 100 18 € 2 €
Aserbaidschan 500 86 € 5 €
Aserbaidschan 1000 170 € 7 €
Aserbaidschan 5000 833 € 20 €
Aserbaidschan 10000 1656 € 30 €
Aserbaidschan 50000 8175 € 45 €
Bahrain 100 7 € 2 €
Bahrain 500 13 € 5 €
Bahrain 1000 22 € 7 €
Bahrain 5000 96 € 20 €
Bahrain 10000 181 € 30 €
Bahrain 50000 800 € 45 €
Bangladesch 100 14 € 2 €
Bangladesch 500 65 € 5 €
Bangladesch 1000 127 € 7 €
Bangladesch 5000 618 € 20 €
Bangladesch 10000 1226 € 30 €
Bangladesch 50000 6025 € 45 €
Belarus 100 7 € 2 €
Belarus 500 29 € 5 €
Belarus 1000 55 € 7 €
Belarus 5000 262 € 20 €
Belarus 10000 513 € 30 €
Belarus 50000 2460 € 45 €
Belgien 100 11 € 2 €
Belgien 500 51 € 5 €
Belgien 1000 99 € 7 €
Belgien 5000 478 € 20 €
Belgien 10000 945 € 30 €
Belgien 50000 4620 € 45 €
Belize 100 5 € 2 €
Belize 500 19 € 5 €
Belize 1000 35 € 7 €
Belize 5000 160 € 20 €
Belize 10000 310 € 30 €
Belize 50000 1445 € 45 €
Benin 100 14 € 2 €
Benin 500 64 € 5 €
Benin 1000 125 € 7 €
Benin 5000 610 € 20 €
Benin 10000 1210 € 30 €
Benin 50000 5945 € 45 €
Bhutan 100 6 € 2 €
Bhutan 500 23 € 5 €
Bhutan 1000 43 € 7 €
Bhutan 5000 199 € 20 €
Bhutan 10000 387 € 30 €
Bhutan 50000 1830 € 45 €
Brasil 100 11 € 2 €
Brasil 500 51 € 5 €
Brasil 1000 91 € 7 €
Brasil 5000 430 € 20 €
Brasil 10000 810 € 30 €
Brasil 50000 3300 € 45 €
Brunei 100 4 € 2 €
Brunei 500 15 € 5 €
Brunei 1000 29 7
Brunei 5000 128 € 20 €
Brunei 10000 246 € 30 €
Brunei 50000 1125 € 45 €
Bulgarien 100 21 € 2 €
Bulgarien 500 102 € 5 €
Bulgarien 1000 194 € 7 €
Bulgarien 5000 942 € 20 €
Bulgarien 10000 834 € 30 €
Bulgarien 50000 8420 € 45 €
Burkina Faso 100 7 € 2 €
Burkina Faso 500 32 € 5 €
Burkina Faso 1000 61 € 7 €
Burkina Faso 5000 288 € 20 €
Burkina Faso 10000 566 € 30 €
Burkina Faso 50000 2725 € 45 €
Kambodscha 100 9 € 2 €
Kambodscha 500 42 € 5 €
Kambodscha 1000 80 € 7 €
Kambodscha 5000 385 € 20 €
Kambodscha 10000 760 € 30 €
Kambodscha 50000 3695 € 45 €
Kamerun 100 4 € 2 €
Kamerun 500 15 € 5 €
Kamerun 1000 27 € 7 €
Kamerun 5000 122 € 20 €
Kamerun 10000 233 € 30 €
Kamerun 50000 1060 € 45 €
Kanada 100 8 € 2 €
Kanada 500 35 € 5 €
Kanada 1000 59 € 7 €
Kanada 5000 270 € 20 €
Kanada 10000 490 € 30 €
Kanada 50000 1700 € 45 €
Chile 100 9 € 2 €
Chile 500 38 € 5 €
Chile 1000 73 € 7 €
Chile 5000 350 € 20 €
Chile 10000 690 € 30 €
Chile 50000 3345 € 45 €
China 100 6 € 2 €
China 500 26 € 5 €
China 1000 50 € 7 €
China 5000 235 € 20 €
China 10000 460 € 30 €
China 50000 2195 € 45 €
Kolumbien 100 7 € 2 €
Kolumbien 500 30 € 5 €
Kolumbien 1000 58 € 7 €
Kolumbien 5000 274 € 20 €
Kolumbien 10000 538 € 30 €
Kolumbien 50000 2585 € 45 €
Kongo, Demokratische Republik 100 11 € 2 €
Kongo, Demokratische Republik 500 54 € 5 €
Kongo, Demokratische Republik 1000 104 € 7 €
Kongo, Demokratische Republik 5000 510 € 20 €
Kongo, Demokratische Republik 10000 1015 € 30 €
Kongo, Demokratische Republik 50000 5020 € 45 €
Costa Rica 100 4 € 2 €
Costa Rica 500 20 € 5 €
Costa Rica 1000 37 € 7 €
Costa Rica 5000 170 € 20 €
Costa Rica 10000 330 € 30 €
Costa Rica 50000 1545 € 45 €
Côte d’Ivoire 100 7 € 2 €
Côte d’Ivoire 500 30 € 5 €
Côte d’Ivoire 1000 57 € 7 €
Côte d’Ivoire 5000 270 € 20 €
Côte d’Ivoire 10000 530 € 30 €
Côte d’Ivoire 50000 2545 € 45 €
Kroatien 100 7 € 2 €
Kroatien 500 29 € 5 €
Kroatien 1000 56 € 7 €
Kroatien 5000 265 € 20 €
Kroatien 10000 519 € 30 €
Kroatien 50000 2490 € 45 €
Zypern 100 6 € 2 €
Zypern 500 24 € 5 €
Zypern 1000 45 € 7 €
Zypern 5000 210 € 20 €
Zypern 10000 410 € 30 €
Zypern 50000 1945 € 45 €
Tschechien 100 3 € 2 €
Tschechien 500 10 € 5 €
Tschechien 1000 17 € 7 €
Tschechien 5000 70 € 20 €
Tschechien 10000 130 € 30 €
Tschechien 50000 545 € 45 €
Dänemark 100 11 € 2 €
Dänemark 500 49 € 5 €
Dänemark 1000 88 € 7 €
Dänemark 5000 414 € 20 €
Dänemark 10000 777 € 30 €
Dänemark 50000 3135 € 45 €
Dominikanische Republik 100 6 € 2 €
Dominikanische Republik 500 25 € 5 €
Dominikanische Republik 1000 46 € 7 €
Dominikanische Republik 5000 216 € 20 €
Dominikanische Republik 10000 421 € 30 €
Dominikanische Republik 50000 2000 € 45 €
Ecuador 100 8 € 2 €
Ecuador 500 34 € 5 €
Ecuador 1000 65 € 7 €
Ecuador 5000 312 € 20 €
Ecuador 10000 614 € 30 €
Ecuador 50000 2965 € 45 €
Ägypten 100 11 € 2 €
Ägypten 500 49 € 5 €
Ägypten 1000 96 € 7 €
Ägypten 5000 464 € 20 €
Ägypten 10000 917 € 30 €
Ägypten 50000 4480 € 45 €
Estland 100 7 € 2 €
Estland 500 31 € 5 €
Estland 1000 59 € 7 €
Estland 5000 279 € 20 €
Estland 10000 548 € 30 €
Estland 50000 2635 € 45 €
Äthiopien 100 9 € 2 €
Äthiopien 500 41 € 5 €
Äthiopien 1000 79 € 7 €
Äthiopien 5000 378 € 20 €
Äthiopien 10000 745 € 30 €
Äthiopien 50000 3620 € 45 €
Finnland 100 9 € 2 €
Finnland 500 39 € 5 €
Finnland 1000 76 € 7 €
Finnland 5000 365 € 20 €
Finnland 10000 720 € 30 €
Finnland 50000 3495 € 45 €
Frankreich 100 13 € 2 €
Frankreich 500 60 € 5 €
Frankreich 1000 110 € 7 €
Frankreich 5000 525 € 20 €
Frankreich 10000 1000 € 30 €
Frankreich 50000 4250 € 45 €
Georgien 100 3 € 2 €
Georgien 500 12 € 5 €
Georgien 1000 20 € 7 €
Georgien 5000 86 € 20 €
Georgien 10000 162 € 30 €
Georgien 50000 705 € 45 €
Deutschland 100 15 € 2 €
Deutschland 500 68 € 5 €
Deutschland 1000 126 € 7 €
Deutschland 5000 601 € 20 €
Deutschland 10000 1152 € 30 €
Deutschland 50000 5010 € 45 €
Ghana 100 6 € 2 €
Ghana 500 26 € 5 €
Ghana 1000 50 € 7 €
Ghana 5000 236 € 20 €
Ghana 10000 461 € 30 €
Ghana 50000 2200 € 45 €
Griechenland 100 13 € 2 €
Griechenland 500 60 € 5 €
Griechenland 1000 110 € 7 €
Griechenland 5000 525 € 20 €
Griechenland 10000 1000 € 30 €
Griechenland 50000 4250 € 45 €
Honduras 100 6 € 2 €
Honduras 500 23 € 5 €
Honduras 1000 44 € 7 €
Honduras 5000 203 € 20 €
Honduras 10000 395 € 30 €
Honduras 50000 1870 € 45 €
Hongkong 100 13 € 2 €
Hongkong 500 60 € 5 €
Hongkong 1000 109 € 7 €
Hongkong 5000 518 € 20 €
Hongkong 10000 985 € 30 €
Hongkong 50000 4175 € 45 €
Ungarn 100 12 € 2 €
Ungarn 500 53 € 5 €
Ungarn 1000 103 € 7 €
Ungarn 5000 500 € 20 €
Ungarn 10000 990 € 30 €
Ungarn 50000 4845 € 45 €
Island 100 4 € 2 €
Island 500 16 € 5 €
Island 1000 29 € 7 €
Island 5000 130 € 20 €
Island 10000 250 € 30 €
Island 50000 1145 € 45 €
India 100 2 € 2 €
India 500 5 € 5 €
India 5000 27 € 20 €
India 10000 48 € 30 €
India 50000 185 € 45 €
Indonesien 100 38 € 2 €
Indonesien 500 187 € 5 €
Indonesien 1000 363 € 7 €
Indonesien 5000 1790 € 20 €
Indonesien 10000 3530 € 30 €
Indonesien 50000 16900 € 45 €
Irak 100 13 € 2 €
Irak 500 59 € 5 €
Irak 1000 115 € 7 €
Irak 5000 560 € 20 €
Irak 10000 1110 € 30 €
Irak 50000 5445 € 45 €
Irland 100 9 € 2 €
Irland 500 40 € 5 €
Irland 1000 77 € 7 €
Irland 5000 370 € 20 €
Irland 10000 730 € 30 €
Irland 50000 3545 € 45 €
Israel 100 15 € 2 €
Israel 500 73 € 5 €
Israel 1000 135 € 7 €
Israel 5000 648 € 20 €
Israel 10000 1246 € 30 €
Israel 50000 5480 € 45 €
Italien 100 13 € 2 €
Italien 500 59 € 5 €
Italien 1000 108 € 7 €
Italien 5000 515 € 20 €
Italien 10000 980 € 30 €
Italien 50000 4150 € 45 €
Jamaika 100 8 € 2 €
Jamaika 500 34 € 5 €
Jamaika 1000 63 € 7 €
Jamaika 5000 300 € 20 €
Jamaika 10000 590 € 30 €
Jamaika 50000 2845 € 45 €
Japan 100 11 € 2 €
Japan 500 50 € 5 €
Japan 1000 97 € 7 €
Japan 5000 470 € 20 €
Japan 10000 930 € 30 €
Japan 50000 4545 € 45 €
Jordanien 100 15 € 2 €
Jordanien 500 70 € 5 €
Jordanien 1000 138 € 7 €
Jordanien 5000 676 € 20 €
Jordanien 10000 1342 € 30 €
Jordanien 50000 6605 € 45 €
Kasachstan 100 6 € 2 €
Kasachstan 500 25 € 5 €
Kasachstan 1000 46 € 7 €
Kasachstan 5000 215 € 20 €
Kasachstan 10000 420 € 30 €
Kasachstan 50000 1995 € 45 €
Kenia 100 6 € 2 €
Kenia 500 25 € 5 €
Kenia 1000 46 € 7 €
Kenia 5000 215 € 20 €
Kenia 10000 420 € 30 €
Kenia 50000 1995 € 45 €
Kosovo 100 6 € 2 €
Kosovo 500 27 € 5 €
Kosovo 1000 50 € 7 €
Kosovo 5000 237 € 20 €
Kosovo 10000 464 € 30 €
Kosovo 50000 2215 € 45 €
Kuwait 100 9 € 2 €
Kuwait 500 39 € 5 €
Kuwait 1000 74 € 7 €
Kuwait 5000 356 € 20 €
Kuwait 10000 701 € 30 €
Kuwait 50000 3400 € 45 €
Lettland 100 11 € 2 €
Lettland 500 51 € 5 €
Lettland 1000 99 € 7 €
Lettland 5000 481 € 20 €
Lettland 10000 951 € 30 €
Lettland 50000 4650 € 45 €
Libanon 100 7 € 2 €
Libanon 500 27 € 5 €
Libanon 1000 52 € 7 €
Libanon 5000 245 € 20 €
Libanon 10000 480 € 30 €
Libanon 50000 2295 € 45 €
Liberia 100 10 € $2
Liberia 500 45 € 5 €
Liberia 1000 86 € 7 €
Liberia 5000 415 € 20 €
Liberia 10000 820 € 30 €
Liberia 50000 3995 € 45 €
Libyen 100 11 € 2 €
Libyen 500 51 € $5
Libyen 1000 100 € 7 €
Libyen 5000 483 € 20 €
Libyen 10000 955 € 30 €
Libyen 50000 4670 € 45 €
Litauen 100 4 € 2 €
Litauen 500 15 € 5 €
Litauen 1000 27 € 7 €
Litauen 5000 120 € 20 €
Litauen 10000 230 € 30 €
Litauen 50000 1045 € 45 €
Macau 100 6 € 2 €
Macau 500 25 € 5 €
Macau 1000 46 € 7 €
Macau 5000 215 € 20 €
Macau 10000 420 € 30 €
Macau 50000 1995 € 45 €
Nordmazedonien 100 8 € 2 €
Nordmazedonien 500 34 € 5 €
Nordmazedonien 1000 66 € 7 €
Nordmazedonien 5000 313 € 20 €
Nordmazedonien 10000 616 € 30 €
Nordmazedonien 50000 2975 € 45 €
Malaysia 100 16 € 2 €
Malaysia 500 73 € 5 €
Malaysia 1000 136 € 7 €
Malaysia 5000 651 € 20 €
Malaysia 10000 1252 € 30 €
Malaysia 50000 5510 € 45 €
Malediven 100 4 € 2 €
Malediven 500 16 € 5 €
Malediven 1000 30 € 7 €
Malediven 5000 136 € 20 €
Malediven 10000 262 € 30 €
Malediven 50000 1205 € 45 €
Klein 100 13 € 2 €
Klein 500 60 € 5 €
Klein 1000 117 € 7 €
Klein 5000 570 € 20 €
Klein 10000 1130 € 30 €
Klein 50000 5545 € 45 €
Mauretanien 100 11 € 2 €
Mauretanien 500 49 € 5 €
Mauretanien 1000 94 € 7 €
Mauretanien 5000 456 € 20 €
Mauretanien 10000 902 € 30 €
Mauretanien 50000 4405 € 45 €
Mauritius 100 5 € 2 €
Mauritius 500 20 € 5 €
Mauritius 1000 37 € 7 €
Mauritius 5000 170 € 20 €
Mauritius 10000 330 € 30 €
Mauritius 50000 1545 € 45 €
México 100 7 € 2 €
México 500 31 € 5 €
México 1000 60 € 7 €
México 5000 284 € 20 €
México 10000 557 € 30 €
México 50000 2680 € 45 €
Moldau 100 7 € 2 €
Moldau 500 28 € 5 €
Moldau 1000 54 € 7 €
Moldau 5000 256 € 20 €
Moldau 10000 501 € 30 €
Moldau 50000 2400 € 45 €
Mongolei 100 9 € 2 €
Mongolei 500 40 € 5 €
Mongolei 1000 78 € 7 €
Mongolei 5000 374 € 20 €
Mongolei 10000 737 € 30 €
Mongolei 50000 3580 € 45 €
Marokko 100 7 € 2 €
Marokko 500 29 € 5 €
Marokko 1000 55 € 7 €
Marokko 5000 260 € 20 €
Marokko 10000 510 € 30 €
Marokko 50000 2445 € 45 €
Myanmar 100 11 € 2 €
Myanmar 500 51 € 5 €
Myanmar 1000 99 € 7 €
Myanmar 5000 478 € 20 €
Myanmar 10000 945 € 30 €
Myanmar 50000 4620 € 45 €
Namibia 100 3 € 2 €
Namibia 500 9 € 5 €
Namibia 1000 16 € 7 €
Namibia 5000 67 € 20 €
Namibia 10000 123 € 30 €
Namibia 50000 510 € 45 €
Nepal 100 6 € 2 €
Nepal 500 25 € 5 €
Nepal 1000 47 € 7 €
Nepal 5000 220 € 20 €
Nepal 10000 430 € 30 €
Nepal 50000 2045 € 45 €
Niederlande 100 16 € 2 €
Niederlande 500 73 € 5 €
Niederlande 1000 136 € 7 €
Niederlande 5000 651 € 20 €
Niederlande 10000 1252 € 30 €
Niederlande 50000 5510 € 45 €
Neuseeland 100 12 € 2 €
Neuseeland 500 57 € 5 €
Neuseeland 1000 104 € 7 €
Neuseeland 5000 491 € $20
Neuseeland 10000 931 € 30 €
Neuseeland 50000 3905 € 45 €
Nigeria 100 26 € 2 €
Nigeria 500 125 € 5 €
Nigeria 1000 240 € 7 €
Nigeria 5000 1172 € 20 €
Nigeria 10000 2294 € 30 €
Nigeria 50000 10720 € 45 €
Norwegen 100 11 € 2 €
Norwegen 500 52 € 5 €
Norwegen 1000 94 € 7 €
Norwegen 5000 441 € 20 €
Norwegen 10000 831 € 30 €
Norwegen 50000 3405 € 45 €
Besetzten palästinensischen Gebiet 100 14 € 2 €
Besetzten palästinensischen Gebiet 500 66 € 5 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 1000 129 € 7 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 5000 632 € 20 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 10000 1253 € 30 €
Besetzte palästinensische Gebiete (OPT) 50000 6160 € 45 €
Oman 100 10 € 2 €
Oman 500 43 € 5 €
Oman 1000 83 € 7 €
Oman 5000 398 € 20 €
Oman 10000 786 € 30 €
Oman 50000 3825 € 45 €
Pakistan 100 3 € 2 €
Pakistan 500 18 € 5 €
Pakistan 1000 33 € 7 €
Pakistan 5000 150 € 20 €
Pakistan 10000 290 € 30 €
Pakistan 50000 1345 € 45 €
Panama 100 10 € 2 €
Panama 500 40 € 5 €
Panama 1000 72 € 7 €
Panama 5000 280 € 20 €
Panama 10000 540 € 30 €
Panama 50000 2590 € 45 €
Peru 100 4 € 2 €
Peru 500 16 € 5 €
Peru 1000 29 € 7 €
Peru 5000 130 € 20 €
Peru 10000 249 € 30 €
Peru 50000 1140 € 45 €
Philippinen 100 21 € 2 €
Philippinen 500 103 € 5 €
Philippinen 1000 195 € 7 €
Philippinen 5000 947 € 20 €
Philippinen 10000 1843 € 30 €
Philippinen 50000 8465 € 45 €
Polen 100 9 € 2 €
Polen 500 42 € 5 €
Polen 1000 73 € 7 €
Polen 5000 338 € 20 €
Polen 10000 626 € 30 €
Polen 50000 2380 € 45 €
Portugal 100 5 € 2 €
Portugal 500 21 € 5 €
Portugal 1000 39 € 7 €
Portugal 5000 179 € 20 €
Portugal 10000 348 € 30 €
Portugal 50000 1635 € 45 €
Puerto Rico 100 3 € 2 €
Puerto Rico 500 11 € 5 €
Puerto Rico 1000 19 € 7 €
Puerto Rico 5000 78 € 20 €
Puerto Rico 10000 146 € 30 €
Puerto Rico 50000 625 € 45 €
Katar 100 12 € 2 €
Katar 500 58 € 5 €
Katar 1000 105 € 7 €
Katar 5000 497 € 20 €
Katar 10000 944 € 30 €
Katar 50000 3970 € 45 €
Nordkorea 100 3 € 2 €
Nordkorea 500 32 € 5 €
Nordkorea 1000 61 € 7 €
Nordkorea 5000 292 € 20 €
Nordkorea 10000 574 € 30 €
Nordkorea 50000 2765 € 5 €
Rumänien 100 12 € 2 €
Rumänien 500 55 € 5 €
Rumänien 1000 99 € 7 €
Rumänien 5000 470 € 20 €
Rumänien 10000 889 € 30 €
Rumänien 50000 3695 € 45 €
Russland 100 7 € 2 €
Russland 500 31 € 5 €
Russland 1000 59 € 7 €
Russland 5000 280 € 20 €
Russland 10000 550 € 30 €
Russland 50000 2645 € 45 €
Ruanda 100 7 € 2 €
Ruanda 500 29 € 5 €
Ruanda 1000 54 € 7 €
Ruanda 5000 256 € 20 €
Ruanda 10000 501 € 30 €
Ruanda 50000 2400 € 45 €
Saudi-Arabien 100 17 € 2 €
Saudi-Arabien 500 78 € 5 €
Saudi-Arabien 1000 146 € 7 €
Saudi-Arabien 5000 702 € 20 €
Saudi-Arabien 10000 1353 € 30 €
Saudi-Arabien 50000 6015 € 45 €
Senegal 100 19 € 2 €
Senegal 500 89 € 5 €
Senegal 1000 174 € 7 €
Senegal 5000 857 € 20 €
Senegal 10000 1703 € 30 €
Senegal 50000 8410 € 45 €
Serbien 100 17 € 2 €
Serbien 500 78 € 5 €
Serbien 1000 146 € 7 €
Serbien 5000 702 € 20 €
Serbien 10000 1353 € 30 €
Serbien 50000 6015 € 45 €
Singapur 100 7 € 2 €
Singapur 500 30 € 5 €
Singapur 1000 57 € 7 €
Singapur 5000 270 € 20 €
Singapur 10000 530 € 30 €
Singapur 50000 2545 € 45 €
Slowakei 100 8 € 2 €
Slowakei 500 33 € 5 €
Slowakei 1000 63 € 7 €
Slowakei 5000 300 € 20 €
Slowakei 10000 590 € 30 €
Slowakei 50000 2845 € 45 €
Slowenien 100 5 € 2 €
Slowenien 500 20 € 5 €
Slowenien 1000 37 € 7 €
Slowenien 5000 170 € 20 €
Slowenien 10000 330 € 30 €
Slowenien 50000 1545 € 45 €
Somalia 100 8 € 2 €
Somalia 500 33 € 5 €
Somalia 1000 62 € 7 €
Somalia 5000 295 € 20 €
Somalia 10000 580 € 30 €
Somalia 50000 2795 € 45 €
Südafrika 100 8 € 2 €
Südafrika 500 33 € 5 €
Südafrika 1000 56 € 7 €
Südafrika 5000 252 € 20 €
Südafrika 10000 453 € 30 €
Südafrika 50000 1515 € 45 €
Südkorea 100 4 € 2 €
Südkorea 500 16 € 5 €
Südkorea 1000 28 € 7 €
Südkorea 5000 125 € 20 €
Südkorea 10000 240 € 30 €
Südkorea 50000 1095 € 45 €
Spanien 100 11 € 2 €
Spanien 500 53 € 5 €
Spanien 1000 95 € 7 €
Spanien 5000 450 € 20 €
Spanien 10000 849 € 30 €
Spanien 50000 3495 € 45 €
Sri Lanka 100 6 € 2 €
Sri Lanka 500 27 € 5 €
Sri Lanka 1000 51 € 7 €
Sri Lanka 5000 240 € 20 €
Sri Lanka 10000 470 € 30 €
Sri Lanka 50000 2245 € 45 €
Sudan 100 8 € 2 €
Sudan 500 34 € 5 €
Sudan 1000 65 € 7 €
Sudan 5000 311 € 20 €
Sudan 10000 611 € 30 €
Sudan 50000 2950 € 45 €
Schweden 100 12 € 2 €
Schweden 500 54 € 5 €
Schweden 1000 98 € 7 €
Schweden 5000 462 € 20 €
Schweden 10000 873 € 30 €
Schweden 50000 3615 € 45 €
Schweiz 100 11 € 2 €
Schweiz 500 53 € 5 €
Schweiz 1000 95 € 7 €
Schweiz 5000 450 € 20 €
Schweiz 10000 850 € 30 €
Schweiz 50000 3500 € 45 €
Syrien 100 17 € 2 €
Syrien 500 79 € 5 €
Syrien 1000 154 € 7 €
Syrien 5000 757 € 20 €
Syrien 10000 1503 € 30 €
Syrien 50000 7410 € 45 €
Taiwan 100 10 € 2 €
Taiwan 500 48 € 5 €
Taiwan 1000 85 € 7 €
Taiwan 5000 400 € 20 €
Taiwan 10000 750 € 30 €
Taiwan 50000 3000 € 45 €
Tansania 100 11 € 2 €
Tansania 500 51 € 5 €
Tansania 1000 100 € 7 €
Tansania 5000 485 € 20 €
Tansania 10000 € 959 € 30 €
Tansania 50000 4690 € 45 €
Thailand 100 8 € 2 €
Thailand 500 38 € 5 €
Thailand 1000 65 € 7 €
Thailand 5000 300 € 20 €
Thailand 10000 550 € 30 €
Thailand 50000 2000 € 45 €
Trinidad und Tobago 100 6 € 2 €
Trinidad und Tobago 500 22 € 5 €
Trinidad und Tobago 1000 42 € 7 €
Trinidad und Tobago 5000 197 € 20 €
Trinidad und Tobago 10000 384 € 30 €
Trinidad und Tobago 50000 1815 € 45 €
Tunesien 100 13 € 2 €
Tunesien 500 61 € 5 €
Tunesien 1000 119 € 7 €
Tunesien 5000 579 € 20 €
Tunesien 10000 1147 € 30 €
Tunesien 50000 5630 € 45 €
Türkei 100 9 € 2 €
Türkei 500 39 € 5 €
Türkei 1000 67 € 7 €
Türkei 5000 308 € 20 €
Türkei 10000 566 € 30 €
Türkei 50000 2080 € 45 €
Uganda 100 10 € 2 €
Uganda 500 46 € 5 €
Uganda 1000 89 € 7 €
Uganda 5000 431 € 20 €
Uganda 10000 852 € 30 €
Uganda 50000 4155 € 45 €
Ukraine 100 9 € 2 €
Ukraine 500 38 € 5 €
Ukraine 1000 74 € 7 €
Ukraine 5000 354 € 20 €
Ukraine 10000 697 € 30 €
Ukraine 50000 3380 € 45 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 100 17 € 2 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 500 80 € 5 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 1000 150 € 7 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 5000 722 € 20 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 10000 1394 € 30 €
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 50000 6220 € 45 €
Vereinigtes Königreich (UK) 100 10 € 2 €
Vereinigtes Königreich (UK) 500 43 € 5 €
Vereinigtes Königreich (UK) 1000 76 € 7 €
Vereinigtes Königreich (UK) 5000 355 € 20 €
Vereinigtes Königreich (UK) 10000 659 € 30 €
Vereinigtes Königreich (UK) 50000 2545 € 45 €
Vereinigte Staaten (USA) 100 8 € 2 €
Vereinigte Staaten (USA) 500 35 € 5 €
Vereinigte Staaten (USA) 1000 59 € 7 €
Vereinigte Staaten (USA) 5000 270 € 20 €
Vereinigte Staaten (USA) 10000 490 € 30 €
Vereinigte Staaten (USA) 50000 1700 € 45 €
Usbekistan 100 8 € 2 €
Usbekistan 500 34 € 5 €
Usbekistan 1000 65 € 7 €
Usbekistan 5000 312 € 20 €
Usbekistan 10000 614 € 30 €
Usbekistan 50000 2965 € 45 €
Venezuela 100 7 € 2 €
Venezuela 500 31 € 5 €
Venezuela 1000 59 € 7 €
Venezuela 5000 280 € 20 €
Venezuela 10000 549 € 30 €
Venezuela 50000 2640 € 45 €
Vietnam 100 $22 2 €
Vietnam 500 106 € 5 €
Vietnam 1000 202 € 7 €
Vietnam 5000 982 € 20 €
Vietnam 10000 1913 € 30 €
Vietnam 50000 8815 € 45 €
Jemen 100 13 € 2 €
Jemen 500 60 € 5 €
Jemen 1000 117 € 7 €
Jemen 5000 570 € 20 €
Jemen 10000 1130 € 30 €
Jemen 50000 5545 € 45 €
Sambia 100 12 € 2 €
Sambia 500 57 € 5 €
Sambia 1000 111 € 7 €
Sambia 5000 539 € 20 €
Sambia 10000 1068 € 30 €
Sambia 50000 5235 € 45 €
Simbabwe 100 16 € 2 €
Simbabwe 500 72 € 5 €
Simbabwe 1000 142 € 7 €
Simbabwe 5000 695 € 20 €
Simbabwe 10000 1380 € 30 €
Simbabwe 50000 6795 € 45 €

Schritte zum Kauf von SMS und E-Mail

  • Klicken Sie auf diesen Link um die Lizenz für Ihr ausgewähltes Land auf Basis der Anzahl der E-Mail-/SMS-Transaktionen zu kaufen.
  • Geben Sie die folgenden Details ein:
  • Wählen Sie den Lizenznamen aus Aufladeplan
