Suchergebnisse :
×Hilfe & Support
Haben Sie einen komplexen Anwendungsfall? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – Ihr Weg zu nahtloser Kommunikation und außergewöhnlichem Service.
info@xecurify.com
+ 1 978 658 9387 (USA)
+91 97178 45846 (Indien)
miniOrange unterstützt eine Vielzahl von MFA-Methoden, die auf SMS oder E-Mail basieren, wie OTP über SMS/E-Mail und Verifizierungslinks über SMS/E-Mail. Um diese Methoden zu nutzen, können Sie entweder die Transaktionen über miniOrange nutzen oder Ihren eigenen SMS- oder E-Mail-Anbieter nutzen. Die Gültigkeitsdauer von SMS- und E-Mail-Transaktionen ist unbegrenzt. Sie können sich die Schritte für ansehen Benutzerdefinierte Integration von SMS-Anbietern und Benutzerdefinierte E-Mail-Anbieter-Integration.
Um den OTP-/Verifizierungslink per SMS/E-Mail über miniOrange zu senden, müssen Sie die Transaktionen erwerben. Die Transaktionskosten hängen vom Zielland ab. Jede für die Authentifizierung verwendete SMS oder E-Mail wird als Transaktion betrachtet. Falls die Transaktionen erschöpft sind, schlägt die Authentifizierung per SMS und E-Mail fehl. Wir unterstützen auch alternative Methoden wie Push-Benachrichtigungen und Soft-Tokens über den mobilen Authentifikator miniOrange, Hardware-Tokens, andere Authentifikatoren von Drittanbietern usw.
Bei miniOrange haben wir eine Infrastruktur eingerichtet, die Telefondienste in über 90 Ländern gewährleistet, und wir versuchen kontinuierlich, unsere weltweite Reichweite zu erweitern.
| Land | Anzahl der Transaktionen | SMS-Preise (in USD) | E-Mail-Preise (in USD) | |
|---|---|---|---|---|
| Alles Land | 100 | 28 € | 2 € | |
| Alle Länder | 500 | 135 € | 5 € | |
| Alle Länder | 1000 | 259 € | 7 € | |
| Alle Länder | 5000 | 1268 € | 20 € | |
| Alle Länder | 10000 | 2486 € | 30 € | |
| Alle Länder | 50000 | 11680 € | 45 € | |
| Afghanistan | 100 | 55 € | 2 € | |
| Afghanistan | 500 | 272 € | 5 € | |
| Afghanistan | 1000 | 533 € | 7 € | |
| Afghanistan | 5000 | 2636 € | 20 € | |
| Afghanistan | 10000 | 5221 € | 30 € | |
| Afghanistan | 50000 | 25355 € | 45 € | |
| Albanien | 100 | 21 € | 2 € | |
| Albanien | 500 | 100 € | 5 € | |
| Albanien | 1000 | 189 € | 7 € | |
| Albanien | 5000 | 917 € | 20 € | |
| Albanien | 10000 | 1784 € | 30 € | |
| Albanien | 50000 | 8170 € | 45 € | |
| Algerien | 100 | 39 € | 2 € | |
| Algerien | 500 | 190 € | 5 € | |
| Algerien | 1000 | 369 € | 7 € | |
| Algerien | 5000 | 1817 € | 20 € | |
| Algerien | 10000 | 3584 € | 30 € | |
| Algerien | 50000 | 17170 € | 45 € | |
| Andorra | 100 | 16 € | 2 € | |
| Andorra | 500 | 77 € | 5 € | |
| Andorra | 1000 | 144 € | 7 € | |
| Andorra | 5000 | 694 € | 20 € | |
| Andorra | 10000 | 1338 € | 30 € | |
| Andorra | 50000 | 5940 € | 45 € | |
| Angola | 100 | 25 € | 2 € | |
| Angola | 500 | 121 € | 5 € | |
| Angola | 1000 | 231 € | 7 € | |
| Angola | 5000 | 1129 € | 20 € | |
| Angola | 10000 | 2207 € | 30 € | |
| Angola | 50000 | 10285 € | 45 € | |
| Argentina | 100 | 19 € | 2 € | |
| Argentina | 500 | 89 € | 5 € | |
| Argentina | 1000 | 167 € | 7 € | |
| Argentina | 5000 | 806 € | 20 € | |
| Argentina | 10000 | 1562 € | 30 € | |
| Argentina | 50000 | 7060 € | 45 € | |
| Armenien | 100 | 31 € | 2 € | |
| Armenien | 500 | 152 € | 5 € | |
| Armenien | 1000 | 293 € | 7 € | |
| Armenien | 5000 | 1437 € | 20 € | |
| Armenien | 10000 | 2824 € | 30 € | |
| Armenien | 50000 | 13370 € | 45 € | |
| Australien | 100 | 11 € | 2 € | |
| Australien | 500 | 50 € | 5 € | |
| Australien | 1000 | 89 € | 7 € | |
| Australien | 5000 | 420 € | 20 € | |
| Australien | 10000 | 790 € | 30 € | |
| Australien | 50000 | 3200 € | 45 € | |
| Österreich | 100 | 12 € | 2 € | |
| Österreich | 500 | 54 € | 5 € | |
| Österreich | 1000 | 97 € | 7 € | |
| Österreich | 5000 | 457 € | 20 € | |
| Österreich | 10000 | 864 € | 30 € | |
| Österreich | 50000 | 3570 € | 45 € | |
| Aserbaidschan | 100 | 59 € | 2 € | |
| Aserbaidschan | 500 | 289 € | 5 € | |
| Aserbaidschan | 1000 | 567 € | 7 € | |
| Aserbaidschan | 5000 | 2808 € | 20 € | |
| Aserbaidschan | 10000 | 5566 € | 30 € | |
| Aserbaidschan | 50000 | 27080 € | 45 € | |
| Bahamas | 100 | 17 € | 2 € | |
| Bahamas | 500 | 79 € | 5 € | |
| Bahamas | 1000 | 147 € | 7 € | |
| Bahamas | 5000 | 708 € | 20 € | |
| Bahamas | 10000 | 1365 € | 30 € | |
| Bahamas | 50000 | 6075 € | 45 € | |
| Bahrain | 100 | 12 € | 2 € | |
| Bahrain | 500 | 55 € | 5 € | |
| Bahrain | 1000 | 99 € | 7 € | |
| Bahrain | 5000 | 467 € | 20 € | |
| Bahrain | 10000 | 883 € | 30 € | |
| Bahrain | 50000 | 3665 € | 45 € | |
| Bangladesch | 100 | 50 € | 2 € | |
| Bangladesch | 500 | 247 € | 5 € | |
| Bangladesch | 1000 | 484 € | 7 € | |
| Bangladesch | 5000 | 2395 € | 20 € | |
| Bangladesch | 10000 | 4739 € | 30 € | |
| Bangladesch | 50000 | 22945 € | 45 € | |
| Barbados | 100 | 47 € | 2 € | |
| Barbados | 500 | 231 € | 5 € | |
| Barbados | 1000 | 452 € | 7 € | |
| Barbados | 5000 | 2231 € | 20 € | |
| Barbados | 10000 | 4411 € | 30 € | |
| Barbados | 50000 | 21305 € | 45 € | |
| Belarus | 100 | 34 € | 2 € | |
| Belarus | 500 | 163 € | 5 € | |
| Belarus | 1000 | 316 € | 7 € | |
| Belarus | 5000 | 1555 € | 20 € | |
| Belarus | 10000 | 3060 € | 30 € | |
| Belarus | 50000 | 14550 € | 45 € | |
| Belgien | 100 | 16 € | 2 € | |
| Belgien | 500 | 74 € | 5 € | |
| Belgien | 1000 | 137 € | 7 € | |
| Belgien | 5000 | 656 € | 20 € | |
| Belgien | 10000 | 1261 € | 30 € | |
| Belgien | 50000 | 5555 € | 45 € | |
| Belize | 100 | 31 € | 2 € | |
| Belize | 500 | 151 € | 5 € | |
| Belize | 1000 | 291 € | 7 € | |
| Belize | 5000 | 1426 € | 20 € | |
| Belize | 10000 | 2801 € | 30 € | |
| Belize | 50000 | 13255 € | 45 € | |
| Benin | 100 | 36 € | 2 € | |
| Benin | 500 | 173 € | 5 € | |
| Benin | 1000 | 336 € | 7 € | |
| Benin | 5000 | 1654 € | 20 € | |
| Benin | 10000 | 3258 € | 30 € | |
| Benin | 50000 | 15540 € | 45 € | |
| Bhutan | 100 | 53 € | 2 € | |
| Bhutan | 500 | 259 € | 5 € | |
| Bhutan | 1000 | 508 € | 7 € | |
| Bhutan | 5000 | 2515 € | 20 € | |
| Bhutan | 10000 | 4979 € | 30 € | |
| Bhutan | 50000 | 24145 € | 45 € | |
| Bolivien | 100 | 32 € | 2 € | |
| Bolivien | 500 | 156 € | 5 € | |
| Bolivien | 1000 | 301 € | 7 € | |
| Bolivien | 5000 | 1476 € | 20 € | |
| Bolivien | 10000 | 2901 € | 30 € | |
| Bolivien | 50000 | 13755 € | 45 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 100 | 47 € | 2 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 500 | 229 € | 5 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 1000 | 448 € | 7 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 5000 | 2215 € | 20 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 10000 | 4380 € | 30 € | |
| Bosnien und Herzegowina | 50000 | 21150 € | 45 € | |
| Botswana | 100 | 15 € | 2 € | |
| Botswana | 500 | 69 € | 5 € | |
| Botswana | 1000 | 128 € | 7 € | |
| Botswana | 5000 | 613 € | 20 € | |
| Botswana | 10000 | 1175 € | 30 € | |
| Botswana | 50000 | 5125 € | 45 € | |
| Brasilien | 100 | 11 € | 2 € | |
| Brasilien | 500 | 51 € | 5 € | |
| Brasilien | 1000 | 91 € | 7 € | |
| Brasilien | 5000 | 430 € | 20 € | |
| Brasilien | 10000 | 810 € | 30 € | |
| Brasilien | 50000 | 3300 € | 45 € | |
| Brunei | 100 | 13 € | 2 € | |
| Brunei | 500 | $ 58/td> | 5 € | |
| Brunei | 1000 | 106 | 7 | |
| Brunei | 5000 | 504 € | 20 € | |
| Brunei | 10000 | 958 € | 30 € | |
| Brunei | 50000 | 4040 € | 45 € | |
| Bulgarien | 100 | 23 € | 2 € | |
| Bulgarien | 500 | 112 € | 5 € | |
| Bulgarien | 1000 | 214 € | 7 € | |
| Bulgarien | 5000 | 1044 € | 20 € | |
| Bulgarien | 10000 | 2038 € | 30 € | |
| Bulgarien | 50000 | 9440 € | 45 € | |
| Burkina Faso | 100 | 28 € | 2 € | |
| Burkina Faso | 500 | 138 € | 5 € | |
| Burkina Faso | 1000 | 265 € | 7 € | |
| Burkina Faso | 5000 | 1300 € | 20 € | |
| Burkina Faso | 10000 | 2550 € | 30 € | |
| Burkina Faso | 50000 | 12000 € | 45 € | |
| Burundi | 100 | 51 € | 2 € | |
| Burundi | 500 | 248 € | 5 € | |
| Burundi | 1000 | 486 € | 7 € | |
| Burundi | 5000 | 2403 € | 20 € | |
| Burundi | 10000 | 4755 € | 30 € | |
| Burundi | 50000 | 23025 € | 45 € | |
| Kap Verde | 100 | 26 € | 2 € | |
| Kap Verde | 500 | 126 € | 5 € | |
| Kap Verde | 1000 | 242 € | 7 € | |
| Kap Verde | 5000 | 1185 € | 20 € | |
| Kap Verde | 10000 | 2319 € | 30 € | |
| Kap Verde | 50000 | 10845 € | 45 € | |
| Kambodscha | 100 | 22 € | 2 € | |
| Kambodscha | 500 | 107 € | 5 € | |
| Kambodscha | 1000 | 204 € | 7 € | |
| Kambodscha | 5000 | 994 € | 20 € | |
| Kambodscha | 10000 | 1937 € | 30 € | |
| Kambodscha | 50000 | 8935 € | 45 € | |
| Kamerun | 100 | 41 € | 2 € | |
| Kamerun | 500 | 200 € | 5 € | |
| Kamerun | 1000 | 390 € | 7 € | |
| Kamerun | 5000 | 1924 € | 20 € | |
| Kamerun | 10000 | 3798 € | 30 € | |
| Kamerun | 50000 | 18240 € | 45 € | |
| Kanada | 100 | 8 € | 2 € | |
| Kanada | 500 | 35 € | 5 € | |
| Kanada | 1000 | 59 € | 7 € | |
| Kanada | 5000 | 270 € | 20 € | |
| Kanada | 10000 | 490 € | 30 € | |
| Kanada | 50000 | 1700 € | 45 € | |
| Chad | 100 | 46 € | 2 € | |
| Chad | 500 | 223 € | 5 € | |
| Chad | 1000 | 436 € | 7 € | |
| Chad | 5000 | 2152 € | 20 € | |
| Chad | 10000 | 4254 € | 30 € | |
| Chad | 50000 | 20520 € | 45 € | |
| Chile | 100 | 13 € | 2 € | |
| Chile | 500 | 60 € | 5 € | |
| Chile | 1000 | 109 € | 7 € | |
| Chile | 5000 | 518 € | 20 € | |
| Chile | 10000 | 985 € | 30 € | |
| Chile | 50000 | 4175 € | 45 € | |
| China | 100 | 12 € | 2 € | |
| China | 500 | 54 € | 5 € | |
| China | 1000 | 97 € | 7 € | |
| China | 5000 | 459 € | 20 € | |
| China | 10000 | 868 € | 30 € | |
| China | 50000 | 3590 € | 45 € | |
| Kolumbien | 100 | 11 € | 2 € | |
| Kolumbien | 500 | 48 € | 5 € | |
| Kolumbien | 1000 | 86 € | 7 € | |
| Kolumbien | 5000 | 404 € | 20 € | |
| Kolumbien | 10000 | 758 € | 30 € | |
| Kolumbien | 50000 | 3040 € | 45 € | |
| Komoren | 100 | 41 € | 2 € | |
| Komoren | 500 | 198 € | 5 € | |
| Komoren | 1000 | 386 € | 7 € | |
| Komoren | 5000 | 1904 € | 20 € | |
| Komoren | 10000 | 3757 € | 30 € | |
| Komoren | 50000 | 18035 € | 45 € | |
| Kongo | 100 | 42 € | 2 € | |
| Kongo | 500 | 205 € | 5 € | |
| Kongo | 1000 | 400 € | 7 € | |
| Kongo | 5000 | 1974 € | 20 € | |
| Kongo | 10000 | 3897 € | 30 € | |
| Kongo | 50000 | 18735 € | 45 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 100 | 26 € | 2 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 500 | 125 € | 5 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 1000 | 240 € | 7 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 5000 | 1174 € | 20 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 10000 | 2298 € | 30 € | |
| Kongo, Demokratische Republik | 50000 | 10740 € | 45 € | |
| Costa Rica | 100 | 11 € | 2 € | |
| Costa Rica | 500 | 49 € | 5 € | |
| Costa Rica | 1000 | 87 € | 7 € | |
| Costa Rica | 5000 | 409 € | 20 € | |
| Costa Rica | 10000 | 767 € | 30 € | |
| Costa Rica | 50000 | 3085 € | 45 € | |
| Côte d’Ivoire | 100 | 45 € | 2 € | |
| Côte d’Ivoire | 500 | 222 € | 5 € | |
| Côte d’Ivoire | 1000 | 433 € | 7 € | |
| Côte d’Ivoire | 5000 | 2138 € | 20 € | |
| Côte d’Ivoire | 10000 | 4226 € | 30 € | |
| Côte d’Ivoire | 50000 | 20380 € | 45 € | |
| Kroatien | 100 | 20 € | 2 € | |
| Kroatien | 500 | 95 € | 5 € | |
| Kroatien | 1000 | 180 € | 7 € | |
| Kroatien | 5000 | 871 € | 20 € | |
| Kroatien | 10000 | 1691 € | 30 € | |
| Kroatien | 50000 | 7705 € | 45 € | |
| Kuba | 100 | 13 € | 2 € | |
| Kuba | 500 | 63 € | 5 € | |
| Kuba | 1000 | 115 € | 7 € | |
| Kuba | 5000 | 548 € | 20 € | |
| Kuba | 10000 | 1045 € | 30 € | |
| Kuba | 50000 | 4475 € | 45 € | |
| Zypern | 100 | 11 € | 2 € | |
| Zypern | 500 | 51 € | 5 € | |
| Zypern | 1000 | 92 € | 7 € | |
| Zypern | 5000 | 432 € | 20 € | |
| Zypern | 10000 | 813 € | 30 € | |
| Zypern | 50000 | 3315 € | 45 € | |
| Tschechien | 100 | 14 € | 2 € | |
| Tschechien | 500 | 65 € | 5 € | |
| Tschechien | 1000 | 120 € | 7 € | |
| Tschechien | 5000 | 571 € | 20 € | |
| Tschechien | 10000 | 1092 € | 30 € | |
| Tschechien | 50000 | 4710 € | 45 € | |
| Dänemark | 100 | 11 € | 2 € | |
| Dänemark | 500 | 52 € | 5 € | |
| Dänemark | 1000 | 93 € | 7 € | |
| Dänemark | 5000 | 439 € | 20 € | |
| Dänemark | 10000 | 827 € | 30 € | |
| Dänemark | 50000 | 3385 € | 45 € | |
| Dominica | 100 | 32 € | 2 € | |
| Dominica | 500 | 155 € | 5 € | |
| Dominica | 1000 | 300 € | 7 € | |
| Dominica | 5000 | 1471 € | 20 € | |
| Dominica | 10000 | 2892 € | 30 € | |
| Dominica | 50000 | 13710 € | 45 € | |
| Dominikanische Republik | 100 | 15 € | 2 € | |
| Dominikanische Republik | 500 | 70 € | 5 € | |
| Dominikanische Republik | 1000 | 129 € | 7 € | |
| Dominikanische Republik | 5000 | 618 € | 20 € | |
| Dominikanische Republik | 10000 | 1185 € | 30 € | |
| Dominikanische Republik | 50000 | 5175 € | 45 € | |
| Ecuador | 100 | 39 € | 2 € | |
| Ecuador | 500 | 190 € | 5 € | |
| Ecuador | 1000 | 369 € | 7 € | |
| Ecuador | 5000 | 1816 € | 20 € | |
| Ecuador | 10000 | 3582 € | 30 € | |
| Ecuador | 50000 | 17160 € | 45 € | |
| Ägypten | 100 | 39 € | 2 € | |
| Ägypten | 500 | 193 € | 5 € | |
| Ägypten | 1000 | 375 € | 7 € | |
| Ägypten | 5000 | 1848 € | 20 € | |
| Ägypten | 10000 | 3645 € | 30 € | |
| Ägypten | 50000 | 17475 € | 45 € | |
| El Salvador | 100 | 20 € | 2 € | |
| El Salvador | 500 | 98 € | 5 € | |
| El Salvador | 1000 | 185 € | 7 € | |
| El Salvador | 5000 | 900 € | 20 € | |
| El Salvador | 10000 | 1749 € | 30 € | |
| El Salvador | 50000 | 7995 € | 45 € | |
| Eritrea | 100 | 24 € | 2 € | |
| Eritrea | 500 | 113 € | 5 € | |
| Eritrea | 1000 | 216 € | 7 € | |
| Eritrea | 5000 | 1053 € | 20 € | |
| Eritrea | 10000 | 2055 € | 30 € | |
| Eritrea | 50000 | 9525 € | 45 € | |
| Estland | 100 | 12 € | 2 € | |
| Estland | 500 | 55 € | 5 € | |
| Estland | 1000 | 100 € | 7 € | |
| Estland | 5000 | 475 € | 20 € | |
| Estland | 10000 | 899 € | 30 € | |
| Estland | 50000 | 3745 € | 45 € | |
| Eswatini | 100 | 5 € | 2 € | |
| Eswatini | 500 | 23 € | 5 € | |
| Eswatini | 1000 | 35 € | 7 € | |
| Eswatini | 5000 | 150 € | 20 € | |
| Eswatini | 10000 | 250 € | 30 € | |
| Eswatini | 50000 | 500 € | 45 € | |
| Äthiopien | 100 | 50 € | 2 € | |
| Äthiopien | 500 | 246 € | 5 € | |
| Äthiopien | 1000 | 482 € | 7 € | |
| Äthiopien | 5000 | 2383 € | 20 € | |
| Äthiopien | 10000 | 4716 € | 30 € | |
| Äthiopien | 50000 | 22830 € | 45 € | |
| Fidschi | 100 | 28 € | 2 € | |
| Fidschi | 500 | 133 € | 5 € | |
| Fidschi | 1000 | 256 € | 7 € | |
| Fidschi | 5000 | 1254 € | 20 € | |
| Fidschi | 10000 | 2457 € | 30 € | |
| Fidschi | 50000 | 11535 € | 45 € | |
| Finnland | 100 | 18 € | 2 € | |
| Finnland | 500 | 86 € | 5 € | |
| Finnland | 1000 | 162 € | 7 € | |
| Finnland | 5000 | 784 € | 20 € | |
| Finnland | 10000 | 1518 € | 30 € | |
| Finnland | 50000 | 6840 € | 45 € | |
| Frankreich | 100 | 13 € | 2 € | |
| Frankreich | 500 | 60 € | 5 € | |
| Frankreich | 1000 | 110 € | 7 € | |
| Frankreich | 5000 | 525 € | 20 € | |
| Frankreich | 10000 | 1000 € | 30 € | |
| Frankreich | 50000 | 4250 € | 45 € | |
| Gabun | 100 | 44 € | 2 € | |
| Gabun | 500 | 214 € | 5 € | |
| Gabun | 1000 | 417 € | 7 € | |
| Gabun | 5000 | 2059 € | 20 € | |
| Gabun | 10000 | 4068 € | 30 € | |
| Gabun | 50000 | 19590 € | 45 € | |
| Gambia | 100 | 22 € | 2 € | |
| Gambia | 500 | 106 € | 5 € | |
| Gambia | 1000 | 201 € | 7 € | |
| Gambia | 5000 | 978 € | 20 € | |
| Gambia | 10000 | 1906 € | 30 € | |
| Gambia | 50000 | 8780 € | 45 € | |
| Georgien | 100 | 25 € | 2 € | |
| Georgien | 500 | 119 € | 5 € | |
| Georgien | 1000 | 227 € | 7 € | |
| Georgien | 5000 | 1109 € | 20 € | |
| Georgien | 10000 | 2167 € | 30 € | |
| Georgien | 50000 | 10085 € | 45 € | |
| Deutschland | 100 | 15 € | 2 € | |
| Deutschland | 500 | 68 € | 5 € | |
| Deutschland | 1000 | 126 € | 7 € | |
| Deutschland | 5000 | 601 € | 20 € | |
| Deutschland | 10000 | 1152 € | 30 € | |
| Deutschland | 50000 | 5010 € | 45 € | |
| Ghana | 100 | 44 € | 2 € | |
| Ghana | 500 | 214 € | 5 € | |
| Ghana | 1000 | 418 € | 7 € | |
| Ghana | 5000 | 2062 € | 20 € | |
| Ghana | 10000 | 4074 € | 30 € | |
| Ghana | 50000 | 19620 € | 45 € | |
| Griechenland | 100 | 14 € | 2 € | |
| Griechenland | 500 | 65 € | 5 € | |
| Griechenland | 1000 | 119 € | 7 € | |
| Griechenland | 5000 | 568 € | 20 € | |
| Griechenland | 10000 | 1086 € | 30 € | |
| Griechenland | 50000 | 4680 € | 45 € | |
| Guadeloupe | 100 | 19 € | 2 € | |
| Guadeloupe | 500 | 89 € | 5 € | |
| Guadeloupe | 1000 | 167 € | 7 € | |
| Guadeloupe | 5000 | 808 € | 20 € | |
| Guadeloupe | 10000 | 1566 € | 30 € | |
| Guadeloupe | 50000 | 7080 € | 45 € | |
| Guatemala | 100 | 37 € | 2 € | |
| Guatemala | 500 | 183 € | 5 € | |
| Guatemala | 1000 | 355 € | 7 € | |
| Guatemala | 5000 | 1750 € | 20 € | |
| Guatemala | 10000 | 3450 € | 30 € | |
| Guatemala | 50000 | 16500 € | 45 € | |
| Guinea | 100 | 40 € | 2 € | |
| Guinea | 500 | 193 € | 5 € | |
| Guinea | 1000 | 376 € | 7 € | |
| Guinea | 5000 | 1855 € | 20 € | |
| Guinea | 10000 | 3659 € | 30 € | |
| Guinea | 50000 | 17545 € | 45 € | |
| Guinea-Bissau | 100 | 57 € | 2 € | |
| Guinea-Bissau | 500 | 281 € | 5 € | |
| Guinea-Bissau | 1000 | 551 € | 7 € | |
| Guinea-Bissau | 5000 | 2730 € | 20 € | |
| Guinea-Bissau | 10000 | 5409 € | 30 € | |
| Guinea-Bissau | 50000 | 26295 € | 45 € | |
| Guyana | 100 | 32 € | 2 € | |
| Guyana | 500 | 158 € | 5 € | |
| Guyana | 1000 | 305 € | 7 € | |
| Guyana | 5000 | 1498 € | 20 € | |
| Guyana | 10000 | 2945 € | 30 € | |
| Guyana | 50000 | 13975 € | 45 € | |
| Haiti | 100 | 49 € | 2 € | |
| Haiti | 500 | 242 € | 5 € | |
| Haiti | 1000 | 473 € | 7 € | |
| Haiti | 5000 | 2336 € | 20 € | |
| Haiti | 10000 | 4622 € | 30 € | |
| Haiti | 50000 | 22360 € | 45 € | |
| Honduras | 100 | 30 € | 2 € | |
| Honduras | 500 | 144 € | 5 € | |
| Honduras | 1000 | 277 € | 7 € | |
| Honduras | 5000 | 1356 € | 20 € | |
| Honduras | 10000 | 2662 € | 30 € | |
| Honduras | 50000 | 12560 € | 45 € | |
| Hongkong | 100 | 14 € | 2 € | |
| Hongkong | 500 | 66 € | 5 € | |
| Hongkong | 1000 | 122 € | 7 € | |
| Hongkong | 5000 | 584 € | 20 € | |
| Hongkong | 10000 | 1118 € | 30 € | |
| Hongkong | 50000 | 4840 € | 45 € | |
| Ungarn | 100 | 15 € | 2 € | |
| Ungarn | 500 | 72 € | 5 € | |
| Ungarn | 1000 | 133 € | 7 € | |
| Ungarn | 5000 | 640 € | 20 € | |
| Ungarn | 10000 | 1229 € | 30 € | |
| Ungarn | 50000 | 5395 € | 45 € | |
| Island | 100 | 13 € | 2 € | |
| Island | 500 | 62 € | 5 € | |
| Island | 1000 | 113 € | 7 € | |
| Island | 5000 | 536 € | 20 € | |
| Island | 10000 | 1021 € | 30 € | |
| Island | 50000 | 4355 € | 45 € | |
| Indien | 500 | 5 € | 5 € | |
| Indien | 1000 | 7 € | 7 € | |
| Indien | 5000 | 27 € | 20 € | |
| Indien | 10000 | 48 € | 30 € | |
| Indien | 50000 | 185 € | 45 € | |
| Indonesien | 100 | 60 € | 2 € | |
| Indonesien | 500 | 297 € | 5 € | |
| Indonesien | 1000 | 583 € | 7 € | |
| Indonesien | 5000 | 2890 € | 20 € | |
| Indonesien | 10000 | 5729 € | 30 € | |
| Indonesien | 50000 | 27895 € | 45 € | |
| Iran | 100 | 44 € | 2 € | |
| Iran | 500 | 213 € | 5 € | |
| Iran | 1000 | 416 € | 7 € | |
| Iran | 5000 | 2052 € | 20 € | |
| Iran | 10000 | 4054 € | 30 € | |
| Iran | 50000 | 19520 € | 45 € | |
| Irak | 100 | 47 € | 2 € | |
| Irak | 500 | 230 € | 5 € | |
| Irak | 1000 | 449 € | 7 € | |
| Irak | 5000 | 2220 € | 20 € | |
| Irak | 10000 | 4390 € | 30 € | |
| Irak | 50000 | 21200 € | 45 € | |
| Irland | 100 | 12 € | 2 € | |
| Irland | 500 | 58 € | 5 € | |
| Irland | 1000 | 105 € | 7 € | |
| Irland | 5000 | 500 € | 20 € | |
| Irland | 10000 | 950 € | 30 € | |
| Irland | 50000 | 4000 € | 45 € | |
| Israel | 100 | 32 € | 2 € | |
| Israel | 500 | 158 € | 5 € | |
| Israel | 1000 | 305 € | 7 € | |
| Israel | 5000 | 1499 € | 20 € | |
| Israel | 10000 | 2948 € | 30 € | |
| Israel | 50000 | 13990 € | 45 € | |
| Italien | 100 | 13 € | 2 € | |
| Italien | 500 | 59 € | 5 € | |
| Italien | 1000 | 108 € | 7 € | |
| Italien | 5000 | 515 € | 20 € | |
| Italien | 10000 | 980 € | 30 € | |
| Italien | 50000 | 4150 € | 45 € | |
| Jamaika | 100 | 31 € | 2 € | |
| Jamaika | 500 | 150 € | 5 € | |
| Jamaika | 1000 | 289 € | 7 € | |
| Jamaika | 5000 | 1417 € | 20 € | |
| Jamaika | 10000 | 2784 € | 30 € | |
| Jamaika | 50000 | 13170 € | 45 € | |
| Japan | 100 | 15 € | 2 € | |
| Japan | 500 | 68 € | 5 € | |
| Japan | 1000 | 126 € | 7 € | |
| Japan | 5000 | 605 € | 20 € | |
| Japan | 10000 | 1159 € | 30 € | |
| Japan | 50000 | 5045 € | 45 € | |
| Jordanien | 100 | 27 € | 2 € | |
| Jordanien | 500 | 130 € | 5 € | |
| Jordanien | 1000 | 249 € | 7 € | |
| Jordanien | 5000 | 1220 € | 20 € | |
| Jordanien | 10000 | 2390 € | 30 € | |
| Jordanien | 50000 | 11200 € | 45 € | |
| Kasachstan | 100 | 40 € | 2 € | |
| Kasachstan | 500 | 194 € | 5 € | |
| Kasachstan | 1000 | 378 € | 7 € | |
| Kasachstan | 5000 | 1864 € | 20 € | |
| Kasachstan | 10000 | 3678 € | 30 € | |
| Kasachstan | 50000 | 17640 € | 45 € | |
| Kenia | 100 | 25 € | 2 € | |
| Kenia | 500 | 120 € | 5 € | |
| Kenia | 1000 | 229 € | 7 € | |
| Kenia | 5000 | 1120 € | 20 € | |
| Kenia | 10000 | 2190 € | 30 € | |
| Kenia | 50000 | 10200 € | 45 € | |
| Kosovo | 100 | 20 € | 2 € | |
| Kosovo | 500 | 97 € | 5 € | |
| Kosovo | 1000 | 183 € | 7 € | |
| Kosovo | 5000 | 889 € | 20 € | |
| Kosovo | 10000 | 1727 € | 30 € | |
| Kosovo | 50000 | 7885 € | 45 € | |
| Kuwait | 100 | 28 € | 2 € | |
| Kuwait | 500 | 137 € | 5 € | |
| Kuwait | 1000 | 264 € | 7 € | |
| Kuwait | 5000 | 1292 € | 20 € | |
| Kuwait | 10000 | 2534 € | 30 € | |
| Kuwait | 50000 | 11920 € | 45 € | |
| Kirgisistan | 100 | 43 € | 2 € | |
| Kirgisistan | 500 | 213 € | 5 € | |
| Kirgisistan | 1000 | 415 € | 7 € | |
| Kirgisistan | 5000 | 2046 € | 20 € | |
| Kirgisistan | 10000 | 4041 € | 30 € | |
| Kirgisistan | 50000 | 19455 € | 45 € | |
| Laos | 100 | 18 € | 2 € | |
| Laos | 500 | 87 € | 5 € | |
| Laos | 1000 | 163 € | 7 € | |
| Laos | 5000 | 788 € | 20 € | |
| Laos | 10000 | 1525 € | 30 € | |
| Laos | 50000 | 6875 € | 45 € | |
| Lettland | 100 | 11 € | 2 € | |
| Lettland | 500 | 50 € | 5 € | |
| Lettland | 1000 | 89 € | 7 € | |
| Lettland | 5000 | 417 € | 20 € | |
| Lettland | 10000 | 783 € | 30 € | |
| Lettland | 50000 | 3165 € | 45 € | |
| Libanon | 100 | 42 € | 2 € | |
| Libanon | 500 | 206 € | 5 € | |
| Libanon | 1000 | 402 € | 7 € | |
| Libanon | 5000 | 1983 € | 20 € | |
| Libanon | 10000 | 3915 € | 30 € | |
