Résultats de recherche :
×SAV
Vous avez un cas d'utilisation complexe ? Contactez-nous – Votre chemin vers une communication fluide et un service exceptionnel.
info@xecurify.com
+ 1 978 658 9387 (US)
+91 97178 45846 (Inde)
miniOrange prend en charge une variété de méthodes MFA basées sur SMS ou e-mail, comme OTP sur SMS/E-mail et des liens de vérification sur SMS/E-mail. Pour utiliser ces méthodes, vous pouvez soit utiliser les transactions via miniOrange, soit utiliser votre propre fournisseur de SMS ou de messagerie électronique. Les durées de validité des transactions SMS et email sont illimitées. Vous pouvez consulter les étapes pour Intégration du fournisseur SMS personnalisé et Intégration personnalisée du fournisseur de messagerie.
Pour envoyer le lien OTP/Vérification par SMS/E-mail via miniOrange, vous devez acheter les transactions. Le coût de la transaction dépend du pays cible. Chaque SMS ou Email utilisé pour l'authentification sera considéré comme une transaction. Si les transactions sont épuisées, l'authentification par SMS et e-mail échouera. Nous prenons également en charge des méthodes alternatives telles que les notifications push et les jetons logiciels via l'authentificateur mobile miniOrange, les jetons matériels, d'autres authentificateurs tiers, etc.
Chez miniOrange, nous avons mis en place une infrastructure qui garantit un service téléphonique dans plus de 90 pays et nous essayons continuellement d'étendre notre portée mondiale.
| Pays | Nombre de transactions | Tarifs SMS (en USD) | Tarifs des e-mails (en USD) | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays | 100 | 28 $ | 2 $ | |
| Tous les pays | 500 | 135 $ | 5 $ | |
| Tous les pays | 1000 | 259 $ | 7 $ | |
| Tous les pays | 5000 | 1268 $ | 20 $ | |
| Tous les pays | 10000 | 2486 $ | 30 $ | |
| Tous les pays | 50000 | 11680 $ | 45 $ | |
| Afghanistan | 100 | 55 $ | 2 $ | |
| Afghanistan | 500 | 272 $ | 5 $ | |
| Afghanistan | 1000 | 533 $ | 7 $ | |
| Afghanistan | 5000 | 2636 $ | 20 $ | |
| Afghanistan | 10000 | 5221 $ | 30 $ | |
| Afghanistan | 50000 | 25355 $ | 45 $ | |
| Albanie | 100 | 21 $ | 2 $ | |
| Albanie | 500 | 100 $ | 5 $ | |
| Albanie | 1000 | 189 $ | 7 $ | |
| Albanie | 5000 | 917 $ | 20 $ | |
| Albanie | 10000 | 1784 $ | 30 $ | |
| Albanie | 50000 | 8170 $ | 45 $ | |
| Algérie | 100 | 39 $ | 2 $ | |
| Algérie | 500 | 190 $ | 5 $ | |
| Algérie | 1000 | 369 $ | 7 $ | |
| Algérie | 5000 | 1817 $ | 20 $ | |
| Algérie | 10000 | 3584 $ | 30 $ | |
| Algérie | 50000 | 17170 $ | 45 $ | |
| Andorre | 100 | 16 $ | 2 $ | |
| Andorre | 500 | 77 $ | 5 $ | |
| Andorre | 1000 | 144 $ | 7 $ | |
| Andorre | 5000 | 694 $ | 20 $ | |
| Andorre | 10000 | 1338 $ | 30 $ | |
| Andorre | 50000 | 5940 $ | 45 $ | |
| Angola | 100 | 25 $ | 2 $ | |
| Angola | 500 | 121 $ | 5 $ | |
| Angola | 1000 | 231 $ | 7 $ | |
| Angola | 5000 | 1129 $ | 20 $ | |
| Angola | 10000 | 2207 $ | 30 $ | |
| Angola | 50000 | 10285 $ | 45 $ | |
| Argentine | 100 | 19 $ | 2 $ | |
| Argentine | 500 | 89 $ | 5 $ | |
| Argentine | 1000 | 167 $ | 7 $ | |
| Argentine | 5000 | 806 $ | 20 $ | |
| Argentine | 10000 | 1562 $ | 30 $ | |
| Argentine | 50000 | 7060 $ | 45 $ | |
| Arménie | 100 | 31 $ | 2 $ | |
| Arménie | 500 | 152 $ | 5 $ | |
| Arménie | 1000 | 293 $ | 7 $ | |
| Arménie | 5000 | 1437 $ | 20 $ | |
| Arménie | 10000 | 2824 $ | 30 $ | |
| Arménie | 50000 | 13370 $ | 45 $ | |
| Australie | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Australie | 500 | 50 $ | 5 $ | |
| Australie | 1000 | 89 $ | 7 $ | |
| Australie | 5000 | 420 $ | 20 $ | |
| Australie | 10000 | 790 $ | 30 $ | |
| Australie | 50000 | 3200 $ | 45 $ | |
| Autriche | 100 | 12 $ | 2 $ | |
| Autriche | 500 | 54 $ | 5 $ | |
| Autriche | 1000 | 97 $ | 7 $ | |
| Autriche | 5000 | 457 $ | 20 $ | |
| Autriche | 10000 | 864 $ | 30 $ | |
| Autriche | 50000 | 3570 $ | 45 $ | |
| Azerbaïdjan | 100 | 59 $ | 2 $ | |
| Azerbaïdjan | 500 | 289 $ | 5 $ | |
| Azerbaïdjan | 1000 | 567 $ | 7 $ | |
| Azerbaïdjan | 5000 | 2808 $ | 20 $ | |
| Azerbaïdjan | 10000 | 5566 $ | 30 $ | |
| Azerbaïdjan | 50000 | 27080 $ | 45 $ | |
| Bahamas | 100 | 17 $ | 2 $ | |
| Bahamas | 500 | 79 $ | 5 $ | |
| Bahamas | 1000 | 147 $ | 7 $ | |
| Bahamas | 5000 | 708 $ | 20 $ | |
| Bahamas | 10000 | 1365 $ | 30 $ | |
| Bahamas | 50000 | 6075 $ | 45 $ | |
| Bahreïn | 100 | 12 $ | 2 $ | |
| Bahreïn | 500 | 55 $ | 5 $ | |
| Bahreïn | 1000 | 99 $ | 7 $ | |
| Bahreïn | 5000 | 467 $ | 20 $ | |
| Bahreïn | 10000 | 883 $ | 30 $ | |
| Bahreïn | 50000 | 3665 $ | 45 $ | |
| Bangladesh | 100 | 50 $ | 2 $ | |
| Bangladesh | 500 | 247 $ | 5 $ | |
| Bangladesh | 1000 | 484 $ | 7 $ | |
| Bangladesh | 5000 | 2395 $ | 20 $ | |
| Bangladesh | 10000 | 4739 $ | 30 $ | |
| Bangladesh | 50000 | 22945 $ | 45 $ | |
| Barbados | 100 | 47 $ | 2 $ | |
| Barbados | 500 | 231 $ | 5 $ | |
| Barbados | 1000 | 452 $ | 7 $ | |
| Barbados | 5000 | 2231 $ | 20 $ | |
| Barbados | 10000 | 4411 $ | 30 $ | |
| Barbados | 50000 | 21305 $ | 45 $ | |
| La Biélorussie | 100 | 34 $ | 2 $ | |
| La Biélorussie | 500 | 163 $ | 5 $ | |
| La Biélorussie | 1000 | 316 $ | 7 $ | |
| La Biélorussie | 5000 | 1555 $ | 20 $ | |
| La Biélorussie | 10000 | 3060 $ | 30 $ | |
| La Biélorussie | 50000 | 14550 $ | 45 $ | |
| Belgique | 100 | 16 $ | 2 $ | |
| Belgique | 500 | 74 $ | 5 $ | |
| Belgique | 1000 | 137 $ | 7 $ | |
| Belgique | 5000 | 656 $ | 20 $ | |
| Belgique | 10000 | 1261 $ | 30 $ | |
| Belgique | 50000 | 5555 $ | 45 $ | |
| Belize | 100 | 31 $ | 2 $ | |
| Belize | 500 | 151 $ | 5 $ | |
| Belize | 1000 | 291 $ | 7 $ | |
| Belize | 5000 | 1426 $ | 20 $ | |
| Belize | 10000 | 2801 $ | 30 $ | |
| Belize | 50000 | 13255 $ | 45 $ | |
| Bénin | 100 | 36 $ | 2 $ | |
| Bénin | 500 | 173 $ | 5 $ | |
| Bénin | 1000 | 336 $ | 7 $ | |
| Bénin | 5000 | 1654 $ | 20 $ | |
| Bénin | 10000 | 3258 $ | 30 $ | |
| Bénin | 50000 | 15540 $ | 45 $ | |
| Bhoutan | 100 | 53 $ | 2 $ | |
| Bhoutan | 500 | 259 $ | 5 $ | |
| Bhoutan | 1000 | 508 $ | 7 $ | |
| Bhoutan | 5000 | 2515 $ | 20 $ | |
| Bhoutan | 10000 | 4979 $ | 30 $ | |
| Bhoutan | 50000 | 24145 $ | 45 $ | |
| Bolivie | 100 | 32 $ | 2 $ | |
| Bolivie | 500 | 156 $ | 5 $ | |
| Bolivie | 1000 | 301 $ | 7 $ | |
| Bolivie | 5000 | 1476 $ | 20 $ | |
| Bolivie | 10000 | 2901 $ | 30 $ | |
| Bolivie | 50000 | 13755 $ | 45 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 100 | 47 $ | 2 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 500 | 229 $ | 5 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 1000 | 448 $ | 7 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 5000 | 2215 $ | 20 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 10000 | 4380 $ | 30 $ | |
| Bosnie Herzégovine | 50000 | 21150 $ | 45 $ | |
| Botswana | 100 | 15 $ | 2 $ | |
| Botswana | 500 | 69 $ | 5 $ | |
| Botswana | 1000 | 128 $ | 7 $ | |
| Botswana | 5000 | 613 $ | 20 $ | |
| Botswana | 10000 | 1175 $ | 30 $ | |
| Botswana | 50000 | 5125 $ | 45 $ | |
| Brésil | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Brésil | 500 | 51 $ | 5 $ | |
| Brésil | 1000 | 91 $ | 7 $ | |
| Brésil | 5000 | 430 $ | 20 $ | |
| Brésil | 10000 | 810 $ | 30 $ | |
| Brésil | 50000 | 3300 $ | 45 $ | |
| Brunei | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| Brunei | 500 | 58 $/td> | 5 $ | |
| Brunei | 1000 | 106 | 7 | |
| Brunei | 5000 | 504 $ | 20 $ | |
| Brunei | 10000 | 958 $ | 30 $ | |
| Brunei | 50000 | 4040 $ | 45 $ | |
| Bulgarie | 100 | 23 $ | 2 $ | |
| Bulgarie | 500 | 112 $ | 5 $ | |
| Bulgarie | 1000 | 214 $ | 7 $ | |
| Bulgarie | 5000 | 1044 $ | 20 $ | |
| Bulgarie | 10000 | 2038 $ | 30 $ | |
| Bulgarie | 50000 | 9440 $ | 45 $ | |
| Burkina Faso | 100 | 28 $ | 2 $ | |
| Burkina Faso | 500 | 138 $ | 5 $ | |
| Burkina Faso | 1000 | 265 $ | 7 $ | |
| Burkina Faso | 5000 | 1300 $ | 20 $ | |
| Burkina Faso | 10000 | 2550 $ | 30 $ | |
| Burkina Faso | 50000 | 12000 $ | 45 $ | |
| Burundi | 100 | 51 $ | 2 $ | |
| Burundi | 500 | 248 $ | 5 $ | |
| Burundi | 1000 | 486 $ | 7 $ | |
| Burundi | 5000 | 2403 $ | 20 $ | |
| Burundi | 10000 | 4755 $ | 30 $ | |
| Burundi | 50000 | 23025 $ | 45 $ | |
| Cap-Vert | 100 | 26 $ | 2 $ | |
| Cap-Vert | 500 | 126 $ | 5 $ | |
| Cap-Vert | 1000 | 242 $ | 7 $ | |
| Cap-Vert | 5000 | 1185 $ | 20 $ | |
| Cap-Vert | 10000 | 2319 $ | 30 $ | |
| Cap-Vert | 50000 | 10845 $ | 45 $ | |
| Cambodge | 100 | 22 $ | 2 $ | |
| Cambodge | 500 | 107 $ | 5 $ | |
| Cambodge | 1000 | 204 $ | 7 $ | |
| Cambodge | 5000 | 994 $ | 20 $ | |
| Cambodge | 10000 | 1937 $ | 30 $ | |
| Cambodge | 50000 | 8935 $ | 45 $ | |
| Cameroun | 100 | 41 $ | 2 $ | |
| Cameroun | 500 | 200 $ | 5 $ | |
| Cameroun | 1000 | 390 $ | 7 $ | |
| Cameroun | 5000 | 1924 $ | 20 $ | |
| Cameroun | 10000 | 3798 $ | 30 $ | |
| Cameroun | 50000 | 18240 $ | 45 $ | |
| Canada | 100 | 8 $ | 2 $ | |
| Canada | 500 | 35 $ | 5 $ | |
| Canada | 1000 | 59 $ | 7 $ | |
| Canada | 5000 | 270 $ | 20 $ | |
| Canada | 10000 | 490 $ | 30 $ | |
| Canada | 50000 | 1700 $ | 45 $ | |
| Tchad | 100 | 46 $ | 2 $ | |
| Tchad | 500 | 223 $ | 5 $ | |
| Tchad | 1000 | 436 $ | 7 $ | |
| Tchad | 5000 | 2152 $ | 20 $ | |
| Tchad | 10000 | 4254 $ | 30 $ | |
| Tchad | 50000 | 20520 $ | 45 $ | |
| Chili | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| Chili | 500 | 60 $ | 5 $ | |
| Chili | 1000 | 109 $ | 7 $ | |
| Chili | 5000 | 518 $ | 20 $ | |
| Chili | 10000 | 985 $ | 30 $ | |
| Chili | 50000 | 4175 $ | 45 $ | |
| Chine | 100 | 12 $ | 2 $ | |
| Chine | 500 | 54 $ | 5 $ | |
| Chine | 1000 | 97 $ | 7 $ | |
| Chine | 5000 | 459 $ | 20 $ | |
| Chine | 10000 | 868 $ | 30 $ | |
| Chine | 50000 | 3590 $ | 45 $ | |
| Colombie | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Colombie | 500 | 48 $ | 5 $ | |
| Colombie | 1000 | 86 $ | 7 $ | |
| Colombie | 5000 | 404 $ | 20 $ | |
| Colombie | 10000 | 758 $ | 30 $ | |
| Colombie | 50000 | 3040 $ | 45 $ | |
| Comores | 100 | 41 $ | 2 $ | |
| Comores | 500 | 198 $ | 5 $ | |
| Comores | 1000 | 386 $ | 7 $ | |
| Comores | 5000 | 1904 $ | 20 $ | |
| Comores | 10000 | 3757 $ | 30 $ | |
| Comores | 50000 | 18035 $ | 45 $ | |
| Congo | 100 | 42 $ | 2 $ | |
| Congo | 500 | 205 $ | 5 $ | |
| Congo | 1000 | 400 $ | 7 $ | |
| Congo | 5000 | 1974 $ | 20 $ | |
| Congo | 10000 | 3897 $ | 30 $ | |
| Congo | 50000 | 18735 $ | 45 $ | |
| Congo, République Démocratique | 100 | 26 $ | 2 $ | |
| Congo, République Démocratique | 500 | 125 $ | 5 $ | |
| Congo, République Démocratique | 1000 | 240 $ | 7 $ | |
| Congo, République Démocratique | 5000 | 1174 $ | 20 $ | |
| Congo, République Démocratique | 10000 | 2298 $ | 30 $ | |
| Congo, République Démocratique | 50000 | 10740 $ | 45 $ | |
| Costa Rica | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Costa Rica | 500 | 49 $ | 5 $ | |
| Costa Rica | 1000 | 87 $ | 7 $ | |
| Costa Rica | 5000 | 409 $ | 20 $ | |
| Costa Rica | 10000 | 767 $ | 30 $ | |
| Costa Rica | 50000 | 3085 $ | 45 $ | |
| Côte d'Ivoire | 100 | 45 $ | 2 $ | |
| Côte d'Ivoire | 500 | 222 $ | 5 $ | |
| Côte d'Ivoire | 1000 | 433 $ | 7 $ | |
| Côte d'Ivoire | 5000 | 2138 $ | 20 $ | |
| Côte d'Ivoire | 10000 | 4226 $ | 30 $ | |
| Côte d'Ivoire | 50000 | 20380 $ | 45 $ | |
| Croatie | 100 | 20 $ | 2 $ | |
| Croatie | 500 | 95 $ | 5 $ | |
| Croatie | 1000 | 180 $ | 7 $ | |
| Croatie | 5000 | 871 $ | 20 $ | |
| Croatie | 10000 | 1691 $ | 30 $ | |
| Croatie | 50000 | 7705 $ | 45 $ | |
| Cuba | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| Cuba | 500 | 63 $ | 5 $ | |
| Cuba | 1000 | 115 $ | 7 $ | |
| Cuba | 5000 | 548 $ | 20 $ | |
| Cuba | 10000 | 1045 $ | 30 $ | |
| Cuba | 50000 | 4475 $ | 45 $ | |
| Chypre | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Chypre | 500 | 51 $ | 5 $ | |
| Chypre | 1000 | 92 $ | 7 $ | |
| Chypre | 5000 | 432 $ | 20 $ | |
| Chypre | 10000 | 813 $ | 30 $ | |
| Chypre | 50000 | 3315 $ | 45 $ | |
| République tchèque | 100 | 14 $ | 2 $ | |
| République tchèque | 500 | 65 $ | 5 $ | |
| République tchèque | 1000 | 120 $ | 7 $ | |
| République tchèque | 5000 | 571 $ | 20 $ | |
| République tchèque | 10000 | 1092 $ | 30 $ | |
| République tchèque | 50000 | 4710 $ | 45 $ | |
| Danemark | 100 | 11 $ | 2 $ | |
| Danemark | 500 | 52 $ | 5 $ | |
| Danemark | 1000 | 93 $ | 7 $ | |
| Danemark | 5000 | 439 $ | 20 $ | |
| Danemark | 10000 | 827 $ | 30 $ | |
| Danemark | 50000 | 3385 $ | 45 $ | |
| Dominica | 100 | 32 $ | 2 $ | |
| Dominica | 500 | 155 $ | 5 $ | |
| Dominica | 1000 | 300 $ | 7 $ | |
| Dominica | 5000 | 1471 $ | 20 $ | |
| Dominica | 10000 | 2892 $ | 30 $ | |
| Dominica | 50000 | 13710 $ | 45 $ | |
| République Dominicaine | 100 | 15 $ | 2 $ | |
| République Dominicaine | 500 | 70 $ | 5 $ | |
| République Dominicaine | 1000 | 129 $ | 7 $ | |
| République Dominicaine | 5000 | 618 $ | 20 $ | |
| République Dominicaine | 10000 | 1185 $ | 30 $ | |
| République Dominicaine | 50000 | 5175 $ | 45 $ | |
| Équateur | 100 | 39 $ | 2 $ | |
| Équateur | 500 | 190 $ | 5 $ | |
| Équateur | 1000 | 369 $ | 7 $ | |
| Équateur | 5000 | 1816 $ | 20 $ | |
| Équateur | 10000 | 3582 $ | 30 $ | |
| Équateur | 50000 | 17160 $ | 45 $ | |
| Égypte | 100 | 39 $ | 2 $ | |
| Égypte | 500 | 193 $ | 5 $ | |
| Égypte | 1000 | 375 $ | 7 $ | |
| Égypte | 5000 | 1848 $ | 20 $ | |
| Égypte | 10000 | 3645 $ | 30 $ | |
| Égypte | 50000 | 17475 $ | 45 $ | |
| El Salvador | 100 | 20 $ | 2 $ | |
| El Salvador | 500 | 98 $ | 5 $ | |
| El Salvador | 1000 | 185 $ | 7 $ | |
| El Salvador | 5000 | 900 $ | 20 $ | |
| El Salvador | 10000 | 1749 $ | 30 $ | |
| El Salvador | 50000 | 7995 $ | 45 $ | |
| Érythrée | 100 | 24 $ | 2 $ | |
| Érythrée | 500 | 113 $ | 5 $ | |
| Érythrée | 1000 | 216 $ | 7 $ | |
| Érythrée | 5000 | 1053 $ | 20 $ | |
| Érythrée | 10000 | 2055 $ | 30 $ | |
| Érythrée | 50000 | 9525 $ | 45 $ | |
| Estonie | 100 | 12 $ | 2 $ | |
| Estonie | 500 | 55 $ | 5 $ | |
| Estonie | 1000 | 100 $ | 7 $ | |
| Estonie | 5000 | 475 $ | 20 $ | |
| Estonie | 10000 | 899 $ | 30 $ | |
| Estonie | 50000 | 3745 $ | 45 $ | |
| Eswatini | 100 | 5 $ | 2 $ | |
| Eswatini | 500 | 23 $ | 5 $ | |
| Eswatini | 1000 | 35 $ | 7 $ | |
| Eswatini | 5000 | 150 $ | 20 $ | |
| Eswatini | 10000 | 250 $ | 30 $ | |
| Eswatini | 50000 | 500 $ | 45 $ | |
| Éthiopie | 100 | 50 $ | 2 $ | |
| Éthiopie | 500 | 246 $ | 5 $ | |
| Éthiopie | 1000 | 482 $ | 7 $ | |
| Éthiopie | 5000 | 2383 $ | 20 $ | |
| Éthiopie | 10000 | 4716 $ | 30 $ | |
| Éthiopie | 50000 | 22830 $ | 45 $ | |
| Fidji | 100 | 28 $ | 2 $ | |
| Fidji | 500 | 133 $ | 5 $ | |
| Fidji | 1000 | 256 $ | 7 $ | |
| Fidji | 5000 | 1254 $ | 20 $ | |
| Fidji | 10000 | 2457 $ | 30 $ | |
| Fidji | 50000 | 11535 $ | 45 $ | |
| Finlande | 100 | 18 $ | 2 $ | |
| Finlande | 500 | 86 $ | 5 $ | |
| Finlande | 1000 | 162 $ | 7 $ | |
| Finlande | 5000 | 784 $ | 20 $ | |
| Finlande | 10000 | 1518 $ | 30 $ | |
| Finlande | 50000 | 6840 $ | 45 $ | |
| France | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| France | 500 | 60 $ | 5 $ | |
| France | 1000 | 110 $ | 7 $ | |
| France | 5000 | 525 $ | 20 $ | |
| France | 10000 | 1000 $ | 30 $ | |
| France | 50000 | 4250 $ | 45 $ | |
| Gabon | 100 | 44 $ | 2 $ | |
| Gabon | 500 | 214 $ | 5 $ | |
| Gabon | 1000 | 417 $ | 7 $ | |
| Gabon | 5000 | 2059 $ | 20 $ | |
| Gabon | 10000 | 4068 $ | 30 $ | |
| Gabon | 50000 | 19590 $ | 45 $ | |
| Gambie | 100 | 22 $ | 2 $ | |
| Gambie | 500 | 106 $ | 5 $ | |
| Gambie | 1000 | 201 $ | 7 $ | |
| Gambie | 5000 | 978 $ | 20 $ | |
| Gambie | 10000 | 1906 $ | 30 $ | |
| Gambie | 50000 | 8780 $ | 45 $ | |
| Georgia | 100 | 25 $ | 2 $ | |
| Georgia | 500 | 119 $ | 5 $ | |
| Georgia | 1000 | 227 $ | 7 $ | |
| Georgia | 5000 | 1109 $ | 20 $ | |
| Georgia | 10000 | 2167 $ | 30 $ | |
| Georgia | 50000 | 10085 $ | 45 $ | |
| Allemagne | 100 | 15 $ | 2 $ | |
| Allemagne | 500 | 68 $ | 5 $ | |
| Allemagne | 1000 | 126 $ | 7 $ | |
| Allemagne | 5000 | 601 $ | 20 $ | |
| Allemagne | 10000 | 1152 $ | 30 $ | |
| Allemagne | 50000 | 5010 $ | 45 $ | |
| Ghana | 100 | 44 $ | 2 $ | |
| Ghana | 500 | 214 $ | 5 $ | |
| Ghana | 1000 | 418 $ | 7 $ | |
| Ghana | 5000 | 2062 $ | 20 $ | |
| Ghana | 10000 | 4074 $ | 30 $ | |
| Ghana | 50000 | 19620 $ | 45 $ | |
| Grèce | 100 | 14 $ | 2 $ | |
| Grèce | 500 | 65 $ | 5 $ | |
| Grèce | 1000 | 119 $ | 7 $ | |
| Grèce | 5000 | 568 $ | 20 $ | |
| Grèce | 10000 | 1086 $ | 30 $ | |
| Grèce | 50000 | 4680 $ | 45 $ | |
| Guadeloupe | 100 | 19 $ | 2 $ | |
| Guadeloupe | 500 | 89 $ | 5 $ | |
| Guadeloupe | 1000 | 167 $ | 7 $ | |
| Guadeloupe | 5000 | 808 $ | 20 $ | |
| Guadeloupe | 10000 | 1566 $ | 30 $ | |
| Guadeloupe | 50000 | 7080 $ | 45 $ | |
| Guatemala | 100 | 37 $ | 2 $ | |
| Guatemala | 500 | 183 $ | 5 $ | |
| Guatemala | 1000 | 355 $ | 7 $ | |
| Guatemala | 5000 | 1750 $ | 20 $ | |
| Guatemala | 10000 | 3450 $ | 30 $ | |
| Guatemala | 50000 | 16500 $ | 45 $ | |
| Guinée | 100 | 40 $ | 2 $ | |
| Guinée | 500 | 193 $ | 5 $ | |
| Guinée | 1000 | 376 $ | 7 $ | |
| Guinée | 5000 | 1855 $ | 20 $ | |
| Guinée | 10000 | 3659 $ | 30 $ | |
| Guinée | 50000 | 17545 $ | 45 $ | |
| Guinée-Bissau | 100 | 57 $ | 2 $ | |
| Guinée-Bissau | 500 | 281 $ | 5 $ | |
| Guinée-Bissau | 1000 | 551 $ | 7 $ | |
| Guinée-Bissau | 5000 | 2730 $ | 20 $ | |
| Guinée-Bissau | 10000 | 5409 $ | 30 $ | |
| Guinée-Bissau | 50000 | 26295 $ | 45 $ | |
| Guyane | 100 | 32 $ | 2 $ | |
| Guyane | 500 | 158 $ | 5 $ | |
| Guyane | 1000 | 305 $ | 7 $ | |
| Guyane | 5000 | 1498 $ | 20 $ | |
| Guyane | 10000 | 2945 $ | 30 $ | |
| Guyane | 50000 | 13975 $ | 45 $ | |
| Haiti | 100 | 49 $ | 2 $ | |
| Haiti | 500 | 242 $ | 5 $ | |
| Haiti | 1000 | 473 $ | 7 $ | |
| Haiti | 5000 | 2336 $ | 20 $ | |
| Haiti | 10000 | 4622 $ | 30 $ | |
| Haiti | 50000 | 22360 $ | 45 $ | |
| Honduras | 100 | 30 $ | 2 $ | |
| Honduras | 500 | 144 $ | 5 $ | |
| Honduras | 1000 | 277 $ | 7 $ | |
| Honduras | 5000 | 1356 $ | 20 $ | |
| Honduras | 10000 | 2662 $ | 30 $ | |
| Honduras | 50000 | 12560 $ | 45 $ | |
| Hong Kong | 100 | 14 $ | 2 $ | |
| Hong Kong | 500 | 66 $ | 5 $ | |
| Hong Kong | 1000 | 122 $ | 7 $ | |
| Hong Kong | 5000 | 584 $ | 20 $ | |
| Hong Kong | 10000 | 1118 $ | 30 $ | |
| Hong Kong | 50000 | 4840 $ | 45 $ | |
| Hongrie | 100 | 15 $ | 2 $ | |
| Hongrie | 500 | 72 $ | 5 $ | |
| Hongrie | 1000 | 133 $ | 7 $ | |
| Hongrie | 5000 | 640 $ | 20 $ | |
| Hongrie | 10000 | 1229 $ | 30 $ | |
| Hongrie | 50000 | 5395 $ | 45 $ | |
| Islande | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| Islande | 500 | 62 $ | 5 $ | |
| Islande | 1000 | 113 $ | 7 $ | |
| Islande | 5000 | 536 $ | 20 $ | |
| Islande | 10000 | 1021 $ | 30 $ | |
| Islande | 50000 | 4355 $ | 45 $ | |
| Inde | 500 | 5 $ | 5 $ | |
| Inde | 1000 | 7 $ | 7 $ | |
| Inde | 5000 | 27 $ | 20 $ | |
| Inde | 10000 | 48 $ | 30 $ | |
| Inde | 50000 | 185 $ | 45 $ | |
| Indonésie | 100 | 60 $ | 2 $ | |
| Indonésie | 500 | 297 $ | 5 $ | |
| Indonésie | 1000 | 583 $ | 7 $ | |
| Indonésie | 5000 | 2890 $ | 20 $ | |
| Indonésie | 10000 | 5729 $ | 30 $ | |
| Indonésie | 50000 | 27895 $ | 45 $ | |
| l'Iran | 100 | 44 $ | 2 $ | |
| l'Iran | 500 | 213 $ | 5 $ | |
| l'Iran | 1000 | 416 $ | 7 $ | |
| l'Iran | 5000 | 2052 $ | 20 $ | |
| l'Iran | 10000 | 4054 $ | 30 $ | |
| l'Iran | 50000 | 19520 $ | 45 $ | |
| Irak | 100 | 47 $ | 2 $ | |
| Irak | 500 | 230 $ | 5 $ | |
| Irak | 1000 | 449 $ | 7 $ | |
| Irak | 5000 | 2220 $ | 20 $ | |
| Irak | 10000 | 4390 $ | 30 $ | |
| Irak | 50000 | 21200 $ | 45 $ | |
| Irlande | 100 | 12 $ | 2 $ | |
| Irlande | 500 | 58 $ | 5 $ | |
| Irlande | 1000 | 105 $ | 7 $ | |
| Irlande | 5000 | 500 $ | 20 $ | |
| Irlande | 10000 | 950 $ | 30 $ | |
| Irlande | 50000 | 4000 $ | 45 $ | |
| Israël | 100 | 32 $ | 2 $ | |
| Israël | 500 | 158 $ | 5 $ | |
| Israël | 1000 | 305 $ | 7 $ | |
| Israël | 5000 | 1499 $ | 20 $ | |
| Israël | 10000 | 2948 $ | 30 $ | |
| Israël | 50000 | 13990 $ | 45 $ | |
| Italie | 100 | 13 $ | 2 $ | |
| Italie | 500 | 59 $ | 5 $ | |
| Italie | 1000 | 108 $ | 7 $ | |
| Italie | 5000 | 515 $ | 20 $ | |
| Italie | 10000 | 980 $ | 30 $ | |
| Italie | 50000 | 4150 $ | 45 $ | |
| Jamaïque | 100 | 31 $ | 2 $ | |
| Jamaïque | 500 | 150 $ | 5 $ | |
| Jamaïque | 1000 | 289 $ | 7 $ | |
| Jamaïque | 5000 | 1417 $ | 20 $ | |
| Jamaïque | 10000 | 2784 $ | 30 $ | |
| Jamaïque | 50000 | 13170 $ | 45 $ | |
| Japon | 100 | 15 $ | 2 $ | |
| Japon | 500 | 68 $ | 5 $ | |
| Japon | 1000 | 126 $ | 7 $ | |
| Japon | 5000 | 605 $ | 20 $ | |
| Japon | 10000 | 1159 $ | 30 $ | |
| Japon | 50000 | 5045 $ | 45 $ | |
| Jordan | 100 | 27 $ | 2 $ | |
| Jordan | 500 | 130 $ | 5 $ | |
| Jordan | 1000 | 249 $ | 7 $ | |
| Jordan | 5000 | 1220 $ | 20 $ | |
| Jordan | 10000 | 2390 $ | 30 $ | |
| Jordan | 50000 | 11200 $ | 45 $ | |
| Kazakhstan | 100 | 40 $ | 2 $ | |
| Kazakhstan | 500 | 194 $ | 5 $ | |
| Kazakhstan | 1000 | 378 $ | 7 $ | |
| Kazakhstan | 5000 | 1864 $ | 20 $ | |
| Kazakhstan | 10000 | 3678 $ | 30 $ | |
| Kazakhstan | 50000 | 17640 $ | 45 $ | |
| Kenya | 100 | 25 $ | 2 $ | |
| Kenya | 500 | 120 $ | 5 $ | |
