の検索結果 :
×miniOrange は、SMS/電子メール上の OTP や SMS/電子メール上の検証リンクなど、SMS または電子メールに基づくさまざまな MFA 方法をサポートしています。これらの方法を使用するには、miniOrange を介してトランザクションを使用するか、独自の SMS または電子メール プロバイダーを使用します。 SMS および電子メールのトランザクションの有効期間は無制限です。の手順を確認できます カスタム SMS プロバイダーの統合 (NAIST) と カスタム電子メールプロバイダーの統合.
miniOrange を介して SMS/電子メールで OTP/検証リンクを送信するには、トランザクションを購入する必要があります。取引コストは対象国によって異なります。認証に使用される各 SMS または電子メールはトランザクションとみなされます。トランザクションが枯渇した場合、SMS および電子メールによる認証は失敗します。また、miniOrange モバイル認証システム、ハードウェア トークン、その他のサードパーティ認証システムなどを介したプッシュ通知やソフト トークンなどの代替方法もサポートしています。
miniOrange では、90 か国以上で電話サービスを保証するインフラストラクチャを導入し、世界的なサービス範囲の拡大に継続的に努めています。
| 国 | 取引件数 | SMSの料金(米ドル) | 電子メール価格(米ドル) | |
|---|---|---|---|---|
| すべての国 | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| すべての国 | 500 | $ 135 | $ 5 | |
| すべての国 | 1000 | $ 259 | $ 7 | |
| すべての国 | 5000 | $ 1268 | $ 20 | |
| すべての国 | 10000 | $ 2486 | $ 30 | |
| すべての国 | 50000 | $ 11680 | $ 45 | |
| アフガニスタン | 100 | $ 55 | $ 2 | |
| アフガニスタン | 500 | $ 272 | $ 5 | |
| アフガニスタン | 1000 | $ 533 | $ 7 | |
| アフガニスタン | 5000 | $ 2636 | $ 20 | |
| アフガニスタン | 10000 | $ 5221 | $ 30 | |
| アフガニスタン | 50000 | $ 25355 | $ 45 | |
| アルバニア | 100 | $ 21 | $ 2 | |
| アルバニア | 500 | $ 100 | $ 5 | |
| アルバニア | 1000 | $ 189 | $ 7 | |
| アルバニア | 5000 | $ 917 | $ 20 | |
| アルバニア | 10000 | $ 1784 | $ 30 | |
| アルバニア | 50000 | $ 8170 | $ 45 | |
| アルジェリア | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| アルジェリア | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| アルジェリア | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| アルジェリア | 5000 | $ 1817 | $ 20 | |
| アルジェリア | 10000 | $ 3584 | $ 30 | |
| アルジェリア | 50000 | $ 17170 | $ 45 | |
| アンドラ | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| アンドラ | 500 | $ 77 | $ 5 | |
| アンドラ | 1000 | $ 144 | $ 7 | |
| アンドラ | 5000 | $ 694 | $ 20 | |
| アンドラ | 10000 | $ 1338 | $ 30 | |
| アンドラ | 50000 | $ 5940 | $ 45 | |
| アンゴラ | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| アンゴラ | 500 | $ 121 | $ 5 | |
| アンゴラ | 1000 | $ 231 | $ 7 | |
| アンゴラ | 5000 | $ 1129 | $ 20 | |
| アンゴラ | 10000 | $ 2207 | $ 30 | |
| アンゴラ | 50000 | $ 10285 | $ 45 | |
| Argentina | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| Argentina | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| Argentina | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| Argentina | 5000 | $ 806 | $ 20 | |
| Argentina | 10000 | $ 1562 | $ 30 | |
| Argentina | 50000 | $ 7060 | $ 45 | |
| アルメニア | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| アルメニア | 500 | $ 152 | $ 5 | |
| アルメニア | 1000 | $ 293 | $ 7 | |
| アルメニア | 5000 | $ 1437 | $ 20 | |
| アルメニア | 10000 | $ 2824 | $ 30 | |
| アルメニア | 50000 | $ 13370 | $ 45 | |
| Australia | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Australia | 500 | $ 50 | $ 5 | |
| Australia | 1000 | $ 89 | $ 7 | |
| Australia | 5000 | $ 420 | $ 20 | |
| Australia | 10000 | $ 790 | $ 30 | |
| Australia | 50000 | $ 3200 | $ 45 | |
| オーストリア | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| オーストリア | 500 | $ 54 | $ 5 | |
| オーストリア | 1000 | $ 97 | $ 7 | |
| オーストリア | 5000 | $ 457 | $ 20 | |
| オーストリア | 10000 | $ 864 | $ 30 | |
| オーストリア | 50000 | $ 3570 | $ 45 | |
| アゼルバイジャン | 100 | $ 59 | $ 2 | |
| アゼルバイジャン | 500 | $ 289 | $ 5 | |
| アゼルバイジャン | 1000 | $ 567 | $ 7 | |
| アゼルバイジャン | 5000 | $ 2808 | $ 20 | |
| アゼルバイジャン | 10000 | $ 5566 | $ 30 | |
| アゼルバイジャン | 50000 | $ 27080 | $ 45 | |
| バハマ | 100 | $ 17 | $ 2 | |
| バハマ | 500 | $ 79 | $ 5 | |
| バハマ | 1000 | $ 147 | $ 7 | |
| バハマ | 5000 | $ 708 | $ 20 | |
| バハマ | 10000 | $ 1365 | $ 30 | |
| バハマ | 50000 | $ 6075 | $ 45 | |
| バーレーン | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| バーレーン | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| バーレーン | 1000 | $ 99 | $ 7 | |
| バーレーン | 5000 | $ 467 | $ 20 | |
| バーレーン | 10000 | $ 883 | $ 30 | |
| バーレーン | 50000 | $ 3665 | $ 45 | |
| バングラデシュ | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| バングラデシュ | 500 | $ 247 | $ 5 | |
| バングラデシュ | 1000 | $ 484 | $ 7 | |
| バングラデシュ | 5000 | $ 2395 | $ 20 | |
| バングラデシュ | 10000 | $ 4739 | $ 30 | |
| バングラデシュ | 50000 | $ 22945 | $ 45 | |
| バルバドス | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| バルバドス | 500 | $ 231 | $ 5 | |
| バルバドス | 1000 | $ 452 | $ 7 | |
| バルバドス | 5000 | $ 2231 | $ 20 | |
| バルバドス | 10000 | $ 4411 | $ 30 | |
| バルバドス | 50000 | $ 21305 | $ 45 | |
| ベラルーシ | 100 | $ 34 | $ 2 | |
| ベラルーシ | 500 | $ 163 | $ 5 | |
| ベラルーシ | 1000 | $ 316 | $ 7 | |
| ベラルーシ | 5000 | $ 1555 | $ 20 | |
| ベラルーシ | 10000 | $ 3060 | $ 30 | |
| ベラルーシ | 50000 | $ 14550 | $ 45 | |
| ベルギー | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| ベルギー | 500 | $ 74 | $ 5 | |
| ベルギー | 1000 | $ 137 | $ 7 | |
| ベルギー | 5000 | $ 656 | $ 20 | |
| ベルギー | 10000 | $ 1261 | $ 30 | |
| ベルギー | 50000 | $ 5555 | $ 45 | |
| ベリーズ | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| ベリーズ | 500 | $ 151 | $ 5 | |
| ベリーズ | 1000 | $ 291 | $ 7 | |
| ベリーズ | 5000 | $ 1426 | $ 20 | |
| ベリーズ | 10000 | $ 2801 | $ 30 | |
| ベリーズ | 50000 | $ 13255 | $ 45 | |
| ベニン | 100 | $ 36 | $ 2 | |
| ベニン | 500 | $ 173 | $ 5 | |
| ベニン | 1000 | $ 336 | $ 7 | |
| ベニン | 5000 | $ 1654 | $ 20 | |
| ベニン | 10000 | $ 3258 | $ 30 | |
| ベニン | 50000 | $ 15540 | $ 45 | |
| ブータン | 100 | $ 53 | $ 2 | |
| ブータン | 500 | $ 259 | $ 5 | |
| ブータン | 1000 | $ 508 | $ 7 | |
| ブータン | 5000 | $ 2515 | $ 20 | |
| ブータン | 10000 | $ 4979 | $ 30 | |
| ブータン | 50000 | $ 24145 | $ 45 | |
| ボリビア | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| ボリビア | 500 | $ 156 | $ 5 | |
| ボリビア | 1000 | $ 301 | $ 7 | |
| ボリビア | 5000 | $ 1476 | $ 20 | |
| ボリビア | 10000 | $ 2901 | $ 30 | |
| ボリビア | 50000 | $ 13755 | $ 45 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 500 | $ 229 | $ 5 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1000 | $ 448 | $ 7 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5000 | $ 2215 | $ 20 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10000 | $ 4380 | $ 30 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 50000 | $ 21150 | $ 45 | |
| ボツワナ | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| ボツワナ | 500 | $ 69 | $ 5 | |
| ボツワナ | 1000 | $ 128 | $ 7 | |
| ボツワナ | 5000 | $ 613 | $ 20 | |
| ボツワナ | 10000 | $ 1175 | $ 30 | |
| ボツワナ | 50000 | $ 5125 | $ 45 | |
| Brazil | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Brazil | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| Brazil | 1000 | $ 91 | $ 7 | |
| Brazil | 5000 | $ 430 | $ 20 | |
| Brazil | 10000 | $ 810 | $ 30 | |
| Brazil | 50000 | $ 3300 | $ 45 | |
| ブルネイ | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| ブルネイ | 500 | 58ドル | $ 5 | |
| ブルネイ | 1000 | 106 | 7 | |
| ブルネイ | 5000 | $ 504 | $ 20 | |
| ブルネイ | 10000 | $ 958 | $ 30 | |
| ブルネイ | 50000 | $ 4040 | $ 45 | |
| ブルガリア | 100 | $ 23 | $ 2 | |
| ブルガリア | 500 | $ 112 | $ 5 | |
| ブルガリア | 1000 | $ 214 | $ 7 | |
| ブルガリア | 5000 | $ 1044 | $ 20 | |
| ブルガリア | 10000 | $ 2038 | $ 30 | |
| ブルガリア | 50000 | $ 9440 | $ 45 | |
| ブルキナファソ | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| ブルキナファソ | 500 | $ 138 | $ 5 | |
| ブルキナファソ | 1000 | $ 265 | $ 7 | |
| ブルキナファソ | 5000 | $ 1300 | $ 20 | |
| ブルキナファソ | 10000 | $ 2550 | $ 30 | |
| ブルキナファソ | 50000 | $ 12000 | $ 45 | |
| ブルンジ | 100 | $ 51 | $ 2 | |
| ブルンジ | 500 | $ 248 | $ 5 | |
| ブルンジ | 1000 | $ 486 | $ 7 | |
| ブルンジ | 5000 | $ 2403 | $ 20 | |
| ブルンジ | 10000 | $ 4755 | $ 30 | |
| ブルンジ | 50000 | $ 23025 | $ 45 | |
| カーボベルデ | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| カーボベルデ | 500 | $ 126 | $ 5 | |
| カーボベルデ | 1000 | $ 242 | $ 7 | |
| カーボベルデ | 5000 | $ 1185 | $ 20 | |
| カーボベルデ | 10000 | $ 2319 | $ 30 | |
| カーボベルデ | 50000 | $ 10845 | $ 45 | |
| カンボジア | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| カンボジア | 500 | $ 107 | $ 5 | |
| カンボジア | 1000 | $ 204 | $ 7 | |
| カンボジア | 5000 | $ 994 | $ 20 | |
| カンボジア | 10000 | $ 1937 | $ 30 | |
| カンボジア | 50000 | $ 8935 | $ 45 | |
| カメルーン | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| カメルーン | 500 | $ 200 | $ 5 | |
| カメルーン | 1000 | $ 390 | $ 7 | |
| カメルーン | 5000 | $ 1924 | $ 20 | |
| カメルーン | 10000 | $ 3798 | $ 30 | |
| カメルーン | 50000 | $ 18240 | $ 45 | |
| Canada | 100 | $ 8 | $ 2 | |
| Canada | 500 | $ 35 | $ 5 | |
| Canada | 1000 | $ 59 | $ 7 | |
| Canada | 5000 | $ 270 | $ 20 | |
| Canada | 10000 | $ 490 | $ 30 | |
| Canada | 50000 | $ 1700 | $ 45 | |
| チャド | 100 | $ 46 | $ 2 | |
| チャド | 500 | $ 223 | $ 5 | |
| チャド | 1000 | $ 436 | $ 7 | |
| チャド | 5000 | $ 2152 | $ 20 | |
| チャド | 10000 | $ 4254 | $ 30 | |
| チャド | 50000 | $ 20520 | $ 45 | |
| Chile | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Chile | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| Chile | 1000 | $ 109 | $ 7 | |
| Chile | 5000 | $ 518 | $ 20 | |
| Chile | 10000 | $ 985 | $ 30 | |
| Chile | 50000 | $ 4175 | $ 45 | |
| 100 | $ 12 | $ 2 | ||
| 500 | $ 54 | $ 5 | ||
| 1000 | $ 97 | $ 7 | ||
| 5000 | $ 459 | $ 20 | ||
| 10000 | $ 868 | $ 30 | ||
| 50000 | $ 3590 | $ 45 | ||
| コロンビア | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| コロンビア | 500 | $ 48 | $ 5 | |
| コロンビア | 1000 | $ 86 | $ 7 | |
| コロンビア | 5000 | $ 404 | $ 20 | |
| コロンビア | 10000 | $ 758 | $ 30 | |
| コロンビア | 50000 | $ 3040 | $ 45 | |
| コモロ | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| コモロ | 500 | $ 198 | $ 5 | |
| コモロ | 1000 | $ 386 | $ 7 | |
| コモロ | 5000 | $ 1904 | $ 20 | |
| コモロ | 10000 | $ 3757 | $ 30 | |
| コモロ | 50000 | $ 18035 | $ 45 | |
| コンゴ | 100 | $ 42 | $ 2 | |
| コンゴ | 500 | $ 205 | $ 5 | |
| コンゴ | 1000 | $ 400 | $ 7 | |
| コンゴ | 5000 | $ 1974 | $ 20 | |
| コンゴ | 10000 | $ 3897 | $ 30 | |
| コンゴ | 50000 | $ 18735 | $ 45 | |
| コンゴ民主共和国 | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| コンゴ民主共和国 | 500 | $ 125 | $ 5 | |
| コンゴ民主共和国 | 1000 | $ 240 | $ 7 | |
| コンゴ民主共和国 | 5000 | $ 1174 | $ 20 | |
| コンゴ民主共和国 | 10000 | $ 2298 | $ 30 | |
| コンゴ民主共和国 | 50000 | $ 10740 | $ 45 | |
| コスタリカ | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| コスタリカ | 500 | $ 49 | $ 5 | |
| コスタリカ | 1000 | $ 87 | $ 7 | |
| コスタリカ | 5000 | $ 409 | $ 20 | |
| コスタリカ | 10000 | $ 767 | $ 30 | |
| コスタリカ | 50000 | $ 3085 | $ 45 | |
| コートジボワール | 100 | $ 45 | $ 2 | |
| コートジボワール | 500 | $ 222 | $ 5 | |
| コートジボワール | 1000 | $ 433 | $ 7 | |
| コートジボワール | 5000 | $ 2138 | $ 20 | |
| コートジボワール | 10000 | $ 4226 | $ 30 | |
| コートジボワール | 50000 | $ 20380 | $ 45 | |
| クロアチア | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| クロアチア | 500 | $ 95 | $ 5 | |
| クロアチア | 1000 | $ 180 | $ 7 | |
| クロアチア | 5000 | $ 871 | $ 20 | |
| クロアチア | 10000 | $ 1691 | $ 30 | |
| クロアチア | 50000 | $ 7705 | $ 45 | |
| キューバ | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| キューバ | 500 | $ 63 | $ 5 | |
| キューバ | 1000 | $ 115 | $ 7 | |
| キューバ | 5000 | $ 548 | $ 20 | |
| キューバ | 10000 | $ 1045 | $ 30 | |
| キューバ | 50000 | $ 4475 | $ 45 | |
| キプロス | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| キプロス | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| キプロス | 1000 | $ 92 | $ 7 | |
| キプロス | 5000 | $ 432 | $ 20 | |
| キプロス | 10000 | $ 813 | $ 30 | |
| キプロス | 50000 | $ 3315 | $ 45 | |
| チェコ | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| チェコ | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| チェコ | 1000 | $ 120 | $ 7 | |
| チェコ | 5000 | $ 571 | $ 20 | |
| チェコ | 10000 | $ 1092 | $ 30 | |
| チェコ | 50000 | $ 4710 | $ 45 | |
| デンマーク | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| デンマーク | 500 | $ 52 | $ 5 | |
| デンマーク | 1000 | $ 93 | $ 7 | |
| デンマーク | 5000 | $ 439 | $ 20 | |
| デンマーク | 10000 | $ 827 | $ 30 | |
| デンマーク | 50000 | $ 3385 | $ 45 | |
| ドミニカ | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| ドミニカ | 500 | $ 155 | $ 5 | |
| ドミニカ | 1000 | $ 300 | $ 7 | |
| ドミニカ | 5000 | $ 1471 | $ 20 | |
| ドミニカ | 10000 | $ 2892 | $ 30 | |
| ドミニカ | 50000 | $ 13710 | $ 45 | |
| ドミニカ共和国 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| ドミニカ共和国 | 500 | $ 70 | $ 5 | |
| ドミニカ共和国 | 1000 | $ 129 | $ 7 | |
| ドミニカ共和国 | 5000 | $ 618 | $ 20 | |
| ドミニカ共和国 | 10000 | $ 1185 | $ 30 | |
| ドミニカ共和国 | 50000 | $ 5175 | $ 45 | |
| エクアドル | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| エクアドル | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| エクアドル | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| エクアドル | 5000 | $ 1816 | $ 20 | |
| エクアドル | 10000 | $ 3582 | $ 30 | |
| エクアドル | 50000 | $ 17160 | $ 45 | |
| エジプト | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| エジプト | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| エジプト | 1000 | $ 375 | $ 7 | |
| エジプト | 5000 | $ 1848 | $ 20 | |
| エジプト | 10000 | $ 3645 | $ 30 | |
| エジプト | 50000 | $ 17475 | $ 45 | |
| エルサルバドル | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| エルサルバドル | 500 | $ 98 | $ 5 | |
| エルサルバドル | 1000 | $ 185 | $ 7 | |
| エルサルバドル | 5000 | $ 900 | $ 20 | |
| エルサルバドル | 10000 | $ 1749 | $ 30 | |
| エルサルバドル | 50000 | $ 7995 | $ 45 | |
| エリトリア | 100 | $ 24 | $ 2 | |
| エリトリア | 500 | $ 113 | $ 5 | |
| エリトリア | 1000 | $ 216 | $ 7 | |
| エリトリア | 5000 | $ 1053 | $ 20 | |
| エリトリア | 10000 | $ 2055 | $ 30 | |
| エリトリア | 50000 | $ 9525 | $ 45 | |
| エストニア | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| エストニア | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| エストニア | 1000 | $ 100 | $ 7 | |
| エストニア | 5000 | $ 475 | $ 20 | |
| エストニア | 10000 | $ 899 | $ 30 | |
| エストニア | 50000 | $ 3745 | $ 45 | |
| エワティナティ | 100 | $ 5 | $ 2 | |
| エワティナティ | 500 | $ 23 | $ 5 | |
| エワティナティ | 1000 | $ 35 | $ 7 | |
| エワティナティ | 5000 | $ 150 | $ 20 | |
| エワティナティ | 10000 | $ 250 | $ 30 | |
| エワティナティ | 50000 | $ 500 | $ 45 | |
| エチオピア | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| エチオピア | 500 | $ 246 | $ 5 | |
| エチオピア | 1000 | $ 482 | $ 7 | |
| エチオピア | 5000 | $ 2383 | $ 20 | |
| エチオピア | 10000 | $ 4716 | $ 30 | |
| エチオピア | 50000 | $ 22830 | $ 45 | |
| フィジー | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| フィジー | 500 | $ 133 | $ 5 | |
| フィジー | 1000 | $ 256 | $ 7 | |
| フィジー | 5000 | $ 1254 | $ 20 | |
| フィジー | 10000 | $ 2457 | $ 30 | |
| フィジー | 50000 | $ 11535 | $ 45 | |
| フィンランド | 100 | $ 18 | $ 2 | |
| フィンランド | 500 | $ 86 | $ 5 | |
| フィンランド | 1000 | $ 162 | $ 7 | |
| フィンランド | 5000 | $ 784 | $ 20 | |
| フィンランド | 10000 | $ 1518 | $ 30 | |
| フィンランド | 50000 | $ 6840 | $ 45 | |
| France | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| France | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| France | 1000 | $ 110 | $ 7 | |
| France | 5000 | $ 525 | $ 20 | |
| France | 10000 | $ 1000 | $ 30 | |
| France | 50000 | $ 4250 | $ 45 | |
| ガボン | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| ガボン | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| ガボン | 1000 | $ 417 | $ 7 | |
| ガボン | 5000 | $ 2059 | $ 20 | |
| ガボン | 10000 | $ 4068 | $ 30 | |
| ガボン | 50000 | $ 19590 | $ 45 | |
| ガンビア | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| ガンビア | 500 | $ 106 | $ 5 | |
| ガンビア | 1000 | $ 201 | $ 7 | |
| ガンビア | 5000 | $ 978 | $ 20 | |
| ガンビア | 10000 | $ 1906 | $ 30 | |
| ガンビア | 50000 | $ 8780 | $ 45 | |
| ジョージア | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| ジョージア | 500 | $ 119 | $ 5 | |
| ジョージア | 1000 | $ 227 | $ 7 | |
| ジョージア | 5000 | $ 1109 | $ 20 | |
| ジョージア | 10000 | $ 2167 | $ 30 | |
| ジョージア | 50000 | $ 10085 | $ 45 | |
| Germany | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Germany | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| Germany | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| Germany | 5000 | $ 601 | $ 20 | |
| Germany | 10000 | $ 1152 | $ 30 | |
| Germany | 50000 | $ 5010 | $ 45 | |
| ガーナ | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| ガーナ | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| ガーナ | 1000 | $ 418 | $ 7 | |
| ガーナ | 5000 | $ 2062 | $ 20 | |
| ガーナ | 10000 | $ 4074 | $ 30 | |
| ガーナ | 50000 | $ 19620 | $ 45 | |
| ギリシャ | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| ギリシャ | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| ギリシャ | 1000 | $ 119 | $ 7 | |
| ギリシャ | 5000 | $ 568 | $ 20 | |
| ギリシャ | 10000 | $ 1086 | $ 30 | |
| ギリシャ | 50000 | $ 4680 | $ 45 | |
| グアドループ島 | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| グアドループ島 | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| グアドループ島 | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| グアドループ島 | 5000 | $ 808 | $ 20 | |
| グアドループ島 | 10000 | $ 1566 | $ 30 | |
| グアドループ島 | 50000 | $ 7080 | $ 45 | |
| グアテマラ | 100 | $ 37 | $ 2 | |
| グアテマラ | 500 | $ 183 | $ 5 | |
| グアテマラ | 1000 | $ 355 | $ 7 | |
| グアテマラ | 5000 | $ 1750 | $ 20 | |
| グアテマラ | 10000 | $ 3450 | $ 30 | |
| グアテマラ | 50000 | $ 16500 | $ 45 | |
| Guinea | 100 | $ 40 | $ 2 | |
| Guinea | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| Guinea | 1000 | $ 376 | $ 7 | |
| Guinea | 5000 | $ 1855 | $ 20 | |
| Guinea | 10000 | $ 3659 | $ 30 | |
| Guinea | 50000 | $ 17545 | $ 45 | |
| ギニアビサウ | 100 | $ 57 | $ 2 | |
| ギニアビサウ | 500 | $ 281 | $ 5 | |
| ギニアビサウ | 1000 | $ 551 | $ 7 | |
| ギニアビサウ | 5000 | $ 2730 | $ 20 | |
| ギニアビサウ | 10000 | $ 5409 | $ 30 | |
| ギニアビサウ | 50000 | $ 26295 | $ 45 | |
| ガイアナ | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| ガイアナ | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| ガイアナ | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| ガイアナ | 5000 | $ 1498 | $ 20 | |
| ガイアナ | 10000 | $ 2945 | $ 30 | |
| ガイアナ | 50000 | $ 13975 | $ 45 | |
| ハイチ | 100 | $ 49 | $ 2 | |
| ハイチ | 500 | $ 242 | $ 5 | |
| ハイチ | 1000 | $ 473 | $ 7 | |
| ハイチ | 5000 | $ 2336 | $ 20 | |
| ハイチ | 10000 | $ 4622 | $ 30 | |
| ハイチ | 50000 | $ 22360 | $ 45 | |
| ホンジュラス | 100 | $ 30 | $ 2 | |
| ホンジュラス | 500 | $ 144 | $ 5 | |
| ホンジュラス | 1000 | $ 277 | $ 7 | |
| ホンジュラス | 5000 | $ 1356 | $ 20 | |
| ホンジュラス | 10000 | $ 2662 | $ 30 | |
| ホンジュラス | 50000 | $ 12560 | $ 45 | |
| 香港 | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| 香港 | 500 | $ 66 | $ 5 | |
| 香港 | 1000 | $ 122 | $ 7 | |
| 香港 | 5000 | $ 584 | $ 20 | |
| 香港 | 10000 | $ 1118 | $ 30 | |
| 香港 | 50000 | $ 4840 | $ 45 | |
| ハンガリー | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| ハンガリー | 500 | $ 72 | $ 5 | |
| ハンガリー | 1000 | $ 133 | $ 7 | |
| ハンガリー | 5000 | $ 640 | $ 20 | |
| ハンガリー | 10000 | $ 1229 | $ 30 | |
| ハンガリー | 50000 | $ 5395 | $ 45 | |
| アイスランド | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| アイスランド | 500 | $ 62 | $ 5 | |
| アイスランド | 1000 | $ 113 | $ 7 | |
| アイスランド | 5000 | $ 536 | $ 20 | |
| アイスランド | 10000 | $ 1021 | $ 30 | |
| アイスランド | 50000 | $ 4355 | $ 45 | |
| India | 500 | $ 5 | $ 5 | |
| India | 1000 | $ 7 | $ 7 | |
| India | 5000 | $ 27 | $ 20 | |
| India | 10000 | $ 48 | $ 30 | |
| India | 50000 | $ 185 | $ 45 | |
| Indonesia | 100 | $ 60 | $ 2 | |
| Indonesia | 500 | $ 297 | $ 5 | |
| Indonesia | 1000 | $ 583 | $ 7 | |
| Indonesia | 5000 | $ 2890 | $ 20 | |
| Indonesia | 10000 | $ 5729 | $ 30 | |
| Indonesia | 50000 | $ 27895 | $ 45 | |
| イラン | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| イラン | 500 | $ 213 | $ 5 | |
| イラン | 1000 | $ 416 | $ 7 | |
| イラン | 5000 | $ 2052 | $ 20 | |
| イラン | 10000 | $ 4054 | $ 30 | |
| イラン | 50000 | $ 19520 | $ 45 | |
| イラク | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| イラク | 500 | $ 230 | $ 5 | |
| イラク | 1000 | $ 449 | $ 7 | |
| イラク | 5000 | $ 2220 | $ 20 | |
| イラク | 10000 | $ 4390 | $ 30 | |
| イラク | 50000 | $ 21200 | $ 45 | |
| Ireland | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Ireland | 500 | $ 58 | $ 5 | |
| Ireland | 1000 | $ 105 | $ 7 | |
| Ireland | 5000 | $ 500 | $ 20 | |
| Ireland | 10000 | $ 950 | $ 30 | |
| Ireland | 50000 | $ 4000 | $ 45 | |
| イスラエル | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| イスラエル | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| イスラエル | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| イスラエル | 5000 | $ 1499 | $ 20 | |
| イスラエル | 10000 | $ 2948 | $ 30 | |
| イスラエル | 50000 | $ 13990 | $ 45 | |
| Italy | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Italy | 500 | $ 59 | $ 5 | |
| Italy | 1000 | $ 108 | $ 7 | |
| Italy | 5000 | $ 515 | $ 20 | |
| Italy | 10000 | $ 980 | $ 30 | |
| Italy | 50000 | $ 4150 | $ 45 | |
| ジャマイカ | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| ジャマイカ | 500 | $ 150 | $ 5 | |
| ジャマイカ | 1000 | $ 289 | $ 7 | |
| ジャマイカ | 5000 | $ 1417 | $ 20 | |
| ジャマイカ | 10000 | $ 2784 | $ 30 | |
| ジャマイカ | 50000 | $ 13170 | $ 45 | |
| 日本 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| 日本 | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| 日本 | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| 日本 | 5000 | $ 605 | $ 20 | |
| 日本 | 10000 | $ 1159 | $ 30 | |
| 日本 | 50000 | $ 5045 | $ 45 | |
| ヨルダン | 100 | $ 27 | $ 2 | |
| ヨルダン | 500 | $ 130 | $ 5 | |
| ヨルダン | 1000 | $ 249 | $ 7 | |
| ヨルダン | 5000 | $ 1220 | $ 20 | |
| ヨルダン | 10000 | $ 2390 | $ 30 | |
| ヨルダン | 50000 | $ 11200 | $ 45 | |
| カザフスタン | 100 | $ 40 | $ 2 | |
| カザフスタン | 500 | $ 194 | $ 5 | |
| カザフスタン | 1000 | $ 378 | $ 7 | |
| カザフスタン | 5000 | $ 1864 | $ 20 | |
| カザフスタン | 10000 | $ 3678 | $ 30 | |
| カザフスタン | 50000 | $ 17640 | $ 45 | |
| ケニア | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| ケニア | 500 | $ 120 | $ 5 | |
| ケニア | 1000 | $ 229 | $ 7 | |
| ケニア | 5000 | $ 1120 | $ 20 | |
