검색 결과 :
×miniOrange는 SMS/이메일을 통한 OTP 및 SMS/이메일의 확인 링크와 같은 SMS 또는 이메일을 기반으로 하는 다양한 MFA 방법을 지원합니다. 이러한 방법을 사용하려면 miniOrange를 통해 거래를 사용하거나 자체 SMS 또는 이메일 공급자를 사용할 수 있습니다. SMS 및 이메일 거래의 유효 기간은 무제한입니다. 다음 단계를 볼 수 있습니다. 맞춤형 SMS 제공업체 통합 맞춤형 이메일 제공업체 통합.
miniOrange를 통해 SMS/이메일로 OTP/인증 링크를 보내려면 거래를 구매해야 합니다. 거래 비용은 대상 국가에 따라 다릅니다. 인증에 사용되는 각 SMS 또는 이메일은 거래로 간주됩니다. 거래 금액이 소진된 경우 SMS 및 이메일을 통한 인증이 실패합니다. 또한 miniOrange 모바일 인증기, 하드웨어 토큰, 기타 제3자 인증기 등을 통해 푸시 알림 및 소프트 토큰과 같은 대체 방법을 지원합니다.
miniOrange에서는 90개 이상의 국가에서 전화 서비스를 보장하는 인프라를 구축했으며 전 세계적으로 서비스 범위를 확장하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
| 국가 | 트랜잭션 수 | SMS 가격(USD) | 이메일 가격(USD) | |
|---|---|---|---|---|
| 모든 국가 | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| 제국 | 500 | $ 135 | $ 5 | |
| 제국 | 1000 | $ 259 | $ 7 | |
| 제국 | 5000 | $ 1268 | $ 20 | |
| 제국 | 10000 | $ 2486 | $ 30 | |
| 제국 | 50000 | $ 11680 | $ 45 | |
| 아프가니스탄 | 100 | $ 55 | $ 2 | |
| 아프가니스탄 | 500 | $ 272 | $ 5 | |
| 아프가니스탄 | 1000 | $ 533 | $ 7 | |
| 아프가니스탄 | 5000 | $ 2636 | $ 20 | |
| 아프가니스탄 | 10000 | $ 5221 | $ 30 | |
| 아프가니스탄 | 50000 | $ 25355 | $ 45 | |
| 알바니아 | 100 | $ 21 | $ 2 | |
| 알바니아 | 500 | $ 100 | $ 5 | |
| 알바니아 | 1000 | $ 189 | $ 7 | |
| 알바니아 | 5000 | $ 917 | $ 20 | |
| 알바니아 | 10000 | $ 1784 | $ 30 | |
| 알바니아 | 50000 | $ 8170 | $ 45 | |
| 알제리 | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| 알제리 | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| 알제리 | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| 알제리 | 5000 | $ 1817 | $ 20 | |
| 알제리 | 10000 | $ 3584 | $ 30 | |
| 알제리 | 50000 | $ 17170 | $ 45 | |
| 안도라 | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| 안도라 | 500 | $ 77 | $ 5 | |
| 안도라 | 1000 | $ 144 | $ 7 | |
| 안도라 | 5000 | $ 694 | $ 20 | |
| 안도라 | 10000 | $ 1338 | $ 30 | |
| 안도라 | 50000 | $ 5940 | $ 45 | |
| 앙골라 | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| 앙골라 | 500 | $ 121 | $ 5 | |
| 앙골라 | 1000 | $ 231 | $ 7 | |
| 앙골라 | 5000 | $ 1129 | $ 20 | |
| 앙골라 | 10000 | $ 2207 | $ 30 | |
| 앙골라 | 50000 | $ 10285 | $ 45 | |
| Argentina | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| Argentina | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| Argentina | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| Argentina | 5000 | $ 806 | $ 20 | |
| Argentina | 10000 | $ 1562 | $ 30 | |
| Argentina | 50000 | $ 7060 | $ 45 | |
| 아르메니아 | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| 아르메니아 | 500 | $ 152 | $ 5 | |
| 아르메니아 | 1000 | $ 293 | $ 7 | |
| 아르메니아 | 5000 | $ 1437 | $ 20 | |
| 아르메니아 | 10000 | $ 2824 | $ 30 | |
| 아르메니아 | 50000 | $ 13370 | $ 45 | |
| Australia | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Australia | 500 | $ 50 | $ 5 | |
| Australia | 1000 | $ 89 | $ 7 | |
| Australia | 5000 | $ 420 | $ 20 | |
| Australia | 10000 | $ 790 | $ 30 | |
| Australia | 50000 | $ 3200 | $ 45 | |
| 오스트리아 | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| 오스트리아 | 500 | $ 54 | $ 5 | |
| 오스트리아 | 1000 | $ 97 | $ 7 | |
| 오스트리아 | 5000 | $ 457 | $ 20 | |
| 오스트리아 | 10000 | $ 864 | $ 30 | |
| 오스트리아 | 50000 | $ 3570 | $ 45 | |
| 아제르바이잔 | 100 | $ 59 | $ 2 | |
| 아제르바이잔 | 500 | $ 289 | $ 5 | |
| 아제르바이잔 | 1000 | $ 567 | $ 7 | |
| 아제르바이잔 | 5000 | $ 2808 | $ 20 | |
| 아제르바이잔 | 10000 | $ 5566 | $ 30 | |
| 아제르바이잔 | 50000 | $ 27080 | $ 45 | |
| 바하마 | 100 | $ 17 | $ 2 | |
| 바하마 | 500 | $ 79 | $ 5 | |
| 바하마 | 1000 | $ 147 | $ 7 | |
| 바하마 | 5000 | $ 708 | $ 20 | |
| 바하마 | 10000 | $ 1365 | $ 30 | |
| 바하마 | 50000 | $ 6075 | $ 45 | |
| 바레인 | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| 바레인 | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| 바레인 | 1000 | $ 99 | $ 7 | |
| 바레인 | 5000 | $ 467 | $ 20 | |
| 바레인 | 10000 | $ 883 | $ 30 | |
| 바레인 | 50000 | $ 3665 | $ 45 | |
| 방글라데시 | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| 방글라데시 | 500 | $ 247 | $ 5 | |
| 방글라데시 | 1000 | $ 484 | $ 7 | |
| 방글라데시 | 5000 | $ 2395 | $ 20 | |
| 방글라데시 | 10000 | $ 4739 | $ 30 | |
| 방글라데시 | 50000 | $ 22945 | $ 45 | |
| 바베이도스 | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| 바베이도스 | 500 | $ 231 | $ 5 | |
| 바베이도스 | 1000 | $ 452 | $ 7 | |
| 바베이도스 | 5000 | $ 2231 | $ 20 | |
| 바베이도스 | 10000 | $ 4411 | $ 30 | |
| 바베이도스 | 50000 | $ 21305 | $ 45 | |
| 벨라루스 | 100 | $ 34 | $ 2 | |
| 벨라루스 | 500 | $ 163 | $ 5 | |
| 벨라루스 | 1000 | $ 316 | $ 7 | |
| 벨라루스 | 5000 | $ 1555 | $ 20 | |
| 벨라루스 | 10000 | $ 3060 | $ 30 | |
| 벨라루스 | 50000 | $ 14550 | $ 45 | |
| 벨기에 | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| 벨기에 | 500 | $ 74 | $ 5 | |
| 벨기에 | 1000 | $ 137 | $ 7 | |
| 벨기에 | 5000 | $ 656 | $ 20 | |
| 벨기에 | 10000 | $ 1261 | $ 30 | |
| 벨기에 | 50000 | $ 5555 | $ 45 | |
| 벨리즈 | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| 벨리즈 | 500 | $ 151 | $ 5 | |
| 벨리즈 | 1000 | $ 291 | $ 7 | |
| 벨리즈 | 5000 | $ 1426 | $ 20 | |
| 벨리즈 | 10000 | $ 2801 | $ 30 | |
| 벨리즈 | 50000 | $ 13255 | $ 45 | |
| 베냉 | 100 | $ 36 | $ 2 | |
| 베냉 | 500 | $ 173 | $ 5 | |
| 베냉 | 1000 | $ 336 | $ 7 | |
| 베냉 | 5000 | $ 1654 | $ 20 | |
| 베냉 | 10000 | $ 3258 | $ 30 | |
| 베냉 | 50000 | $ 15540 | $ 45 | |
| 부탄 | 100 | $ 53 | $ 2 | |
| 부탄 | 500 | $ 259 | $ 5 | |
| 부탄 | 1000 | $ 508 | $ 7 | |
| 부탄 | 5000 | $ 2515 | $ 20 | |
| 부탄 | 10000 | $ 4979 | $ 30 | |
| 부탄 | 50000 | $ 24145 | $ 45 | |
| 볼리비아 | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| 볼리비아 | 500 | $ 156 | $ 5 | |
| 볼리비아 | 1000 | $ 301 | $ 7 | |
| 볼리비아 | 5000 | $ 1476 | $ 20 | |
| 볼리비아 | 10000 | $ 2901 | $ 30 | |
| 볼리비아 | 50000 | $ 13755 | $ 45 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 500 | $ 229 | $ 5 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 1000 | $ 448 | $ 7 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 5000 | $ 2215 | $ 20 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 10000 | $ 4380 | $ 30 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 50000 | $ 21150 | $ 45 | |
| 보츠와나 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| 보츠와나 | 500 | $ 69 | $ 5 | |
| 보츠와나 | 1000 | $ 128 | $ 7 | |
| 보츠와나 | 5000 | $ 613 | $ 20 | |
| 보츠와나 | 10000 | $ 1175 | $ 30 | |
| 보츠와나 | 50000 | $ 5125 | $ 45 | |
| Brazil | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Brazil | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| Brazil | 1000 | $ 91 | $ 7 | |
| Brazil | 5000 | $ 430 | $ 20 | |
| Brazil | 10000 | $ 810 | $ 30 | |
| Brazil | 50000 | $ 3300 | $ 45 | |
| 브루나이 | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| 브루나이 | 500 | $58/일 | $ 5 | |
| 브루나이 | 1000 | 106 | 7 | |
| 브루나이 | 5000 | $ 504 | $ 20 | |
| 브루나이 | 10000 | $ 958 | $ 30 | |
| 브루나이 | 50000 | $ 4040 | $ 45 | |
| 불가리아 | 100 | $ 23 | $ 2 | |
| 불가리아 | 500 | $ 112 | $ 5 | |
| 불가리아 | 1000 | $ 214 | $ 7 | |
| 불가리아 | 5000 | $ 1044 | $ 20 | |
| 불가리아 | 10000 | $ 2038 | $ 30 | |
| 불가리아 | 50000 | $ 9440 | $ 45 | |
| 부르키나파소 | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| 부르키나파소 | 500 | $ 138 | $ 5 | |
| 부르키나파소 | 1000 | $ 265 | $ 7 | |
| 부르키나파소 | 5000 | $ 1300 | $ 20 | |
| 부르키나파소 | 10000 | $ 2550 | $ 30 | |
| 부르키나파소 | 50000 | $ 12000 | $ 45 | |
| 부룬디 | 100 | $ 51 | $ 2 | |
| 부룬디 | 500 | $ 248 | $ 5 | |
| 부룬디 | 1000 | $ 486 | $ 7 | |
| 부룬디 | 5000 | $ 2403 | $ 20 | |
| 부룬디 | 10000 | $ 4755 | $ 30 | |
| 부룬디 | 50000 | $ 23025 | $ 45 | |
| 케이프 베르데 | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| 케이프 베르데 | 500 | $ 126 | $ 5 | |
| 케이프 베르데 | 1000 | $ 242 | $ 7 | |
| 케이프 베르데 | 5000 | $ 1185 | $ 20 | |
| 케이프 베르데 | 10000 | $ 2319 | $ 30 | |
| 케이프 베르데 | 50000 | $ 10845 | $ 45 | |
| 캄보디아 | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| 캄보디아 | 500 | $ 107 | $ 5 | |
| 캄보디아 | 1000 | $ 204 | $ 7 | |
| 캄보디아 | 5000 | $ 994 | $ 20 | |
| 캄보디아 | 10000 | $ 1937 | $ 30 | |
| 캄보디아 | 50000 | $ 8935 | $ 45 | |
| 카메룬 | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| 카메룬 | 500 | $ 200 | $ 5 | |
| 카메룬 | 1000 | $ 390 | $ 7 | |
| 카메룬 | 5000 | $ 1924 | $ 20 | |
| 카메룬 | 10000 | $ 3798 | $ 30 | |
| 카메룬 | 50000 | $ 18240 | $ 45 | |
| Canada | 100 | $ 8 | $ 2 | |
| Canada | 500 | $ 35 | $ 5 | |
| Canada | 1000 | $ 59 | $ 7 | |
| Canada | 5000 | $ 270 | $ 20 | |
| Canada | 10000 | $ 490 | $ 30 | |
| Canada | 50000 | $ 1700 | $ 45 | |
| 차드 | 100 | $ 46 | $ 2 | |
| 차드 | 500 | $ 223 | $ 5 | |
| 차드 | 1000 | $ 436 | $ 7 | |
| 차드 | 5000 | $ 2152 | $ 20 | |
| 차드 | 10000 | $ 4254 | $ 30 | |
| 차드 | 50000 | $ 20520 | $ 45 | |
| Chile | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Chile | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| Chile | 1000 | $ 109 | $ 7 | |
| Chile | 5000 | $ 518 | $ 20 | |
| Chile | 10000 | $ 985 | $ 30 | |
| Chile | 50000 | $ 4175 | $ 45 | |
| China | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| China | 500 | $ 54 | $ 5 | |
| China | 1000 | $ 97 | $ 7 | |
| China | 5000 | $ 459 | $ 20 | |
| China | 10000 | $ 868 | $ 30 | |
| China | 50000 | $ 3590 | $ 45 | |
| 콜롬비아 | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| 콜롬비아 | 500 | $ 48 | $ 5 | |
| 콜롬비아 | 1000 | $ 86 | $ 7 | |
| 콜롬비아 | 5000 | $ 404 | $ 20 | |
| 콜롬비아 | 10000 | $ 758 | $ 30 | |
| 콜롬비아 | 50000 | $ 3040 | $ 45 | |
| 코모로 | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| 코모로 | 500 | $ 198 | $ 5 | |
| 코모로 | 1000 | $ 386 | $ 7 | |
| 코모로 | 5000 | $ 1904 | $ 20 | |
| 코모로 | 10000 | $ 3757 | $ 30 | |
| 코모로 | 50000 | $ 18035 | $ 45 | |
| 콩고 | 100 | $ 42 | $ 2 | |
| 콩고 | 500 | $ 205 | $ 5 | |
| 콩고 | 1000 | $ 400 | $ 7 | |
| 콩고 | 5000 | $ 1974 | $ 20 | |
| 콩고 | 10000 | $ 3897 | $ 30 | |
| 콩고 | 50000 | $ 18735 | $ 45 | |
| 콩고민주공화국 | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| 콩고민주공화국 | 500 | $ 125 | $ 5 | |
| 콩고민주공화국 | 1000 | $ 240 | $ 7 | |
| 콩고민주공화국 | 5000 | $ 1174 | $ 20 | |
| 콩고민주공화국 | 10000 | $ 2298 | $ 30 | |
| 콩고민주공화국 | 50000 | $ 10740 | $ 45 | |
| 코스타리카 | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| 코스타리카 | 500 | $ 49 | $ 5 | |
| 코스타리카 | 1000 | $ 87 | $ 7 | |
| 코스타리카 | 5000 | $ 409 | $ 20 | |
| 코스타리카 | 10000 | $ 767 | $ 30 | |
| 코스타리카 | 50000 | $ 3085 | $ 45 | |
| 코트 디부 아르 | 100 | $ 45 | $ 2 | |
| 코트 디부 아르 | 500 | $ 222 | $ 5 | |
| 코트 디부 아르 | 1000 | $ 433 | $ 7 | |
| 코트 디부 아르 | 5000 | $ 2138 | $ 20 | |
| 코트 디부 아르 | 10000 | $ 4226 | $ 30 | |
| 코트 디부 아르 | 50000 | $ 20380 | $ 45 | |
| 크로아티아 | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| 크로아티아 | 500 | $ 95 | $ 5 | |
| 크로아티아 | 1000 | $ 180 | $ 7 | |
| 크로아티아 | 5000 | $ 871 | $ 20 | |
| 크로아티아 | 10000 | $ 1691 | $ 30 | |
| 크로아티아 | 50000 | $ 7705 | $ 45 | |
| 쿠바 | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| 쿠바 | 500 | $ 63 | $ 5 | |
| 쿠바 | 1000 | $ 115 | $ 7 | |
| 쿠바 | 5000 | $ 548 | $ 20 | |
| 쿠바 | 10000 | $ 1045 | $ 30 | |
| 쿠바 | 50000 | $ 4475 | $ 45 | |
| 키프로스 | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| 키프로스 | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| 키프로스 | 1000 | $ 92 | $ 7 | |
| 키프로스 | 5000 | $ 432 | $ 20 | |
| 키프로스 | 10000 | $ 813 | $ 30 | |
| 키프로스 | 50000 | $ 3315 | $ 45 | |
| 체코 | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| 체코 | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| 체코 | 1000 | $ 120 | $ 7 | |
| 체코 | 5000 | $ 571 | $ 20 | |
| 체코 | 10000 | $ 1092 | $ 30 | |
| 체코 | 50000 | $ 4710 | $ 45 | |
| Danmark | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Danmark | 500 | $ 52 | $ 5 | |
| Danmark | 1000 | $ 93 | $ 7 | |
| Danmark | 5000 | $ 439 | $ 20 | |
| Danmark | 10000 | $ 827 | $ 30 | |
| Danmark | 50000 | $ 3385 | $ 45 | |
| 도미니카 | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| 도미니카 | 500 | $ 155 | $ 5 | |
| 도미니카 | 1000 | $ 300 | $ 7 | |
| 도미니카 | 5000 | $ 1471 | $ 20 | |
| 도미니카 | 10000 | $ 2892 | $ 30 | |
| 도미니카 | 50000 | $ 13710 | $ 45 | |
| 도미니카 공화국 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| 도미니카 공화국 | 500 | $ 70 | $ 5 | |
| 도미니카 공화국 | 1000 | $ 129 | $ 7 | |
| 도미니카 공화국 | 5000 | $ 618 | $ 20 | |
| 도미니카 공화국 | 10000 | $ 1185 | $ 30 | |
| 도미니카 공화국 | 50000 | $ 5175 | $ 45 | |
| 에콰도르 | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| 에콰도르 | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| 에콰도르 | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| 에콰도르 | 5000 | $ 1816 | $ 20 | |
| 에콰도르 | 10000 | $ 3582 | $ 30 | |
| 에콰도르 | 50000 | $ 17160 | $ 45 | |
| Egypt | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| Egypt | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| Egypt | 1000 | $ 375 | $ 7 | |
| Egypt | 5000 | $ 1848 | $ 20 | |
| Egypt | 10000 | $ 3645 | $ 30 | |
| Egypt | 50000 | $ 17475 | $ 45 | |
| 엘살바도르 | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| 엘살바도르 | 500 | $ 98 | $ 5 | |
| 엘살바도르 | 1000 | $ 185 | $ 7 | |
| 엘살바도르 | 5000 | $ 900 | $ 20 | |
| 엘살바도르 | 10000 | $ 1749 | $ 30 | |
| 엘살바도르 | 50000 | $ 7995 | $ 45 | |
| 에리트레아 | 100 | $ 24 | $ 2 | |
| 에리트레아 | 500 | $ 113 | $ 5 | |
| 에리트레아 | 1000 | $ 216 | $ 7 | |
| 에리트레아 | 5000 | $ 1053 | $ 20 | |
| 에리트레아 | 10000 | $ 2055 | $ 30 | |
| 에리트레아 | 50000 | $ 9525 | $ 45 | |
| 에스토니아 | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| 에스토니아 | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| 에스토니아 | 1000 | $ 100 | $ 7 | |
| 에스토니아 | 5000 | $ 475 | $ 20 | |
| 에스토니아 | 10000 | $ 899 | $ 30 | |
| 에스토니아 | 50000 | $ 3745 | $ 45 | |
| 에바니티 | 100 | $ 5 | $ 2 | |
| 에바니티 | 500 | $ 23 | $ 5 | |
| 에바니티 | 1000 | $ 35 | $ 7 | |
| 에바니티 | 5000 | $ 150 | $ 20 | |
| 에바니티 | 10000 | $ 250 | $ 30 | |
| 에바니티 | 50000 | $ 500 | $ 45 | |
| 에티오피아 | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| 에티오피아 | 500 | $ 246 | $ 5 | |
| 에티오피아 | 1000 | $ 482 | $ 7 | |
| 에티오피아 | 5000 | $ 2383 | $ 20 | |
| 에티오피아 | 10000 | $ 4716 | $ 30 | |
| 에티오피아 | 50000 | $ 22830 | $ 45 | |
| 피지 | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| 피지 | 500 | $ 133 | $ 5 | |
| 피지 | 1000 | $ 256 | $ 7 | |
| 피지 | 5000 | $ 1254 | $ 20 | |
| 피지 | 10000 | $ 2457 | $ 30 | |
| 피지 | 50000 | $ 11535 | $ 45 | |
| 핀란드 | 100 | $ 18 | $ 2 | |
| 핀란드 | 500 | $ 86 | $ 5 | |
| 핀란드 | 1000 | $ 162 | $ 7 | |
| 핀란드 | 5000 | $ 784 | $ 20 | |
| 핀란드 | 10000 | $ 1518 | $ 30 | |
| 핀란드 | 50000 | $ 6840 | $ 45 | |
| France | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| France | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| France | 1000 | $ 110 | $ 7 | |
| France | 5000 | $ 525 | $ 20 | |
| France | 10000 | $ 1000 | $ 30 | |
| France | 50000 | $ 4250 | $ 45 | |
| 가봉 | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| 가봉 | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| 가봉 | 1000 | $ 417 | $ 7 | |
| 가봉 | 5000 | $ 2059 | $ 20 | |
| 가봉 | 10000 | $ 4068 | $ 30 | |
| 가봉 | 50000 | $ 19590 | $ 45 | |
| 감비아 | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| 감비아 | 500 | $ 106 | $ 5 | |
| 감비아 | 1000 | $ 201 | $ 7 | |
| 감비아 | 5000 | $ 978 | $ 20 | |
| 감비아 | 10000 | $ 1906 | $ 30 | |
| 감비아 | 50000 | $ 8780 | $ 45 | |
| 조지아 | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| 조지아 | 500 | $ 119 | $ 5 | |
| 조지아 | 1000 | $ 227 | $ 7 | |
| 조지아 | 5000 | $ 1109 | $ 20 | |
| 조지아 | 10000 | $ 2167 | $ 30 | |
| 조지아 | 50000 | $ 10085 | $ 45 | |
| 독일 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| 독일 | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| 독일 | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| 독일 | 5000 | $ 601 | $ 20 | |
| 독일 | 10000 | $ 1152 | $ 30 | |
| 독일 | 50000 | $ 5010 | $ 45 | |
| 가나 | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| 가나 | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| 가나 | 1000 | $ 418 | $ 7 | |
| 가나 | 5000 | $ 2062 | $ 20 | |
| 가나 | 10000 | $ 4074 | $ 30 | |
| 가나 | 50000 | $ 19620 | $ 45 | |
| 그리스 | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| 그리스 | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| 그리스 | 1000 | $ 119 | $ 7 | |
| 그리스 | 5000 | $ 568 | $ 20 | |
| 그리스 | 10000 | $ 1086 | $ 30 | |
| 그리스 | 50000 | $ 4680 | $ 45 | |
| 과들루프 | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| 과들루프 | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| 과들루프 | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| 과들루프 | 5000 | $ 808 | $ 20 | |
| 과들루프 | 10000 | $ 1566 | $ 30 | |
| 과들루프 | 50000 | $ 7080 | $ 45 | |
| 과테말라 | 100 | $ 37 | $ 2 | |
| 과테말라 | 500 | $ 183 | $ 5 | |
| 과테말라 | 1000 | $ 355 | $ 7 | |
| 과테말라 | 5000 | $ 1750 | $ 20 | |
| 과테말라 | 10000 | $ 3450 | $ 30 | |
| 과테말라 | 50000 | $ 16500 | $ 45 | |
| 기니 | 100 | $ 40 | $ 2 | |
| 기니 | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| 기니 | 1000 | $ 376 | $ 7 | |
| 기니 | 5000 | $ 1855 | $ 20 | |
| 기니 | 10000 | $ 3659 | $ 30 | |
| 기니 | 50000 | $ 17545 | $ 45 | |
| 기니 비사우 | 100 | $ 57 | $ 2 | |
| 기니 비사우 | 500 | $ 281 | $ 5 | |
| 기니 비사우 | 1000 | $ 551 | $ 7 | |
| 기니 비사우 | 5000 | $ 2730 | $ 20 | |
| 기니 비사우 | 10000 | $ 5409 | $ 30 | |
| 기니 비사우 | 50000 | $ 26295 | $ 45 | |
| 가이아나 | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| 가이아나 | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| 가이아나 | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| 가이아나 | 5000 | $ 1498 | $ 20 | |
| 가이아나 | 10000 | $ 2945 | $ 30 | |
| 가이아나 | 50000 | $ 13975 | $ 45 | |
| 아이티 | 100 | $ 49 | $ 2 | |
| 아이티 | 500 | $ 242 | $ 5 | |
| 아이티 | 1000 | $ 473 | $ 7 | |
| 아이티 | 5000 | $ 2336 | $ 20 | |
| 아이티 | 10000 | $ 4622 | $ 30 | |
| 아이티 | 50000 | $ 22360 | $ 45 | |
| 온두라스 | 100 | $ 30 | $ 2 | |
| 온두라스 | 500 | $ 144 | $ 5 | |
| 온두라스 | 1000 | $ 277 | $ 7 | |
| 온두라스 | 5000 | $ 1356 | $ 20 | |
| 온두라스 | 10000 | $ 2662 | $ 30 | |
| 온두라스 | 50000 | $ 12560 | $ 45 | |
| Hong Kong | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| Hong Kong | 500 | $ 66 | $ 5 | |
| Hong Kong | 1000 | $ 122 | $ 7 | |
| Hong Kong | 5000 | $ 584 | $ 20 | |
| Hong Kong | 10000 | $ 1118 | $ 30 | |
| Hong Kong | 50000 | $ 4840 | $ 45 | |
| 헝가리 | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| 헝가리 | 500 | $ 72 | $ 5 | |
| 헝가리 | 1000 | $ 133 | $ 7 | |
| 헝가리 | 5000 | $ 640 | $ 20 | |
| 헝가리 | 10000 | $ 1229 | $ 30 | |
| 헝가리 | 50000 | $ 5395 | $ 45 | |
| 아이슬란드 | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| 아이슬란드 | 500 | $ 62 | $ 5 | |
| 아이슬란드 | 1000 | $ 113 | $ 7 | |
| 아이슬란드 | 5000 | $ 536 | $ 20 | |
| 아이슬란드 | 10000 | $ 1021 | $ 30 | |
| 아이슬란드 | 50000 | $ 4355 | $ 45 | |
| India | 500 | $ 5 | $ 5 | |
| India | 1000 | $ 7 | $ 7 | |
| India | 5000 | $ 27 | $ 20 | |
| India | 10000 | $ 48 | $ 30 | |
| India | 50000 | $ 185 | $ 45 | |
| Indonesia | 100 | $ 60 | $ 2 | |
| Indonesia | 500 | $ 297 | $ 5 | |
| Indonesia | 1000 | $ 583 | $ 7 | |
| Indonesia | 5000 | $ 2890 | $ 20 | |
| Indonesia | 10000 | $ 5729 | $ 30 | |
| Indonesia | 50000 | $ 27895 | $ 45 | |
| 이란 | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| 이란 | 500 | $ 213 | $ 5 | |
| 이란 | 1000 | $ 416 | $ 7 | |
| 이란 | 5000 | $ 2052 | $ 20 | |
| 이란 | 10000 | $ 4054 | $ 30 | |
| 이란 | 50000 | $ 19520 | $ 45 | |
| 이라크 | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| 이라크 | 500 | $ 230 | $ 5 | |
| 이라크 | 1000 | $ 449 | $ 7 | |
| 이라크 | 5000 | $ 2220 | $ 20 | |
| 이라크 | 10000 | $ 4390 | $ 30 | |
| 이라크 | 50000 | $ 21200 | $ 45 | |
| Ireland | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Ireland | 500 | $ 58 | $ 5 | |
| Ireland | 1000 | $ 105 | $ 7 | |
| Ireland | 5000 | $ 500 | $ 20 | |
| Ireland | 10000 | $ 950 | $ 30 | |
| Ireland | 50000 | $ 4000 | $ 45 | |
| Israel | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| Israel | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| Israel | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| Israel | 5000 | $ 1499 | $ 20 | |
| Israel | 10000 | $ 2948 | $ 30 | |
| Israel | 50000 | $ 13990 | $ 45 | |
| 이탈리아 | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| 이탈리아 | 500 | $ 59 | $ 5 | |
| 이탈리아 | 1000 | $ 108 | $ 7 | |
| 이탈리아 | 5000 | $ 515 | $ 20 | |
| 이탈리아 | 10000 | $ 980 | $ 30 | |
| 이탈리아 | 50000 | $ 4150 | $ 45 | |
| 자메이카 | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| 자메이카 | 500 | $ 150 | $ 5 | |
| 자메이카 | 1000 | $ 289 | $ 7 | |
| 자메이카 | 5000 | $ 1417 | $ 20 | |
| 자메이카 | 10000 | $ 2784 | $ 30 | |
| 자메이카 | 50000 | $ 13170 | $ 45 | |
| Japan | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Japan | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| Japan | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| Japan | 5000 | $ 605 | $ 20 | |
