Sökresultat :
×Hjälp och support
Har du ett komplext användningsfall? Kontakta oss – Din väg till sömlös kommunikation och exceptionell service.
info@xecurify.com
+ 1 978 658 9387 (US)
+91 97178 45846 (Indien)
miniOrange stöder en mängd olika MFA-metoder baserade på SMS eller e-post, som OTP via SMS/e-post och verifieringslänkar på SMS/e-post. För att använda dessa metoder kan du antingen göra transaktioner via miniOrange eller använda din egen SMS- eller e-postleverantör. Giltighetstiderna för SMS- och e-posttransaktioner är obegränsade. Du kan se stegen för integration med anpassade SMS-leverantörer och integration med anpassade e-postleverantörer.
För att skicka OTP/Verifieringslänken via SMS/E-post via miniOrange måste du köpa transaktionerna. Transaktionskostnaden beror på mållandet. Varje SMS eller e-postmeddelande som används för autentiseringen kommer att betraktas som en transaktion. Om transaktionerna är slut, kommer autentiseringen via SMS och e-post att misslyckas. Vi stöder också alternativa metoder som push-meddelanden och mjuka tokens genom miniOrange mobila autentiseringsverktyg, maskinvarutokens, andra tredjepartsautentiseringsenheter, etc.
På miniOrange har vi infört en infrastruktur som säkerställer telefonservice i 90+ länder och vi försöker ständigt utöka vår världsomspännande räckvidd.
| Land | Antal transaktioner | SMS-pris (i USD) | E-postpris (i USD) | |
|---|---|---|---|---|
| Hela landet | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| alla länder | 500 | $ 135 | $ 5 | |
| alla länder | 1000 | $ 259 | $ 7 | |
| alla länder | 5000 | $ 1268 | $ 20 | |
| alla länder | 10000 | $ 2486 | $ 30 | |
| alla länder | 50000 | $ 11680 | $ 45 | |
| Afghanistan | 100 | $ 55 | $ 2 | |
| Afghanistan | 500 | $ 272 | $ 5 | |
| Afghanistan | 1000 | $ 533 | $ 7 | |
| Afghanistan | 5000 | $ 2636 | $ 20 | |
| Afghanistan | 10000 | $ 5221 | $ 30 | |
| Afghanistan | 50000 | $ 25355 | $ 45 | |
| albanien | 100 | $ 21 | $ 2 | |
| albanien | 500 | $ 100 | $ 5 | |
| albanien | 1000 | $ 189 | $ 7 | |
| albanien | 5000 | $ 917 | $ 20 | |
| albanien | 10000 | $ 1784 | $ 30 | |
| albanien | 50000 | $ 8170 | $ 45 | |
| Algeriet | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| Algeriet | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| Algeriet | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| Algeriet | 5000 | $ 1817 | $ 20 | |
| Algeriet | 10000 | $ 3584 | $ 30 | |
| Algeriet | 50000 | $ 17170 | $ 45 | |
| Andorra | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| Andorra | 500 | $ 77 | $ 5 | |
| Andorra | 1000 | $ 144 | $ 7 | |
| Andorra | 5000 | $ 694 | $ 20 | |
| Andorra | 10000 | $ 1338 | $ 30 | |
| Andorra | 50000 | $ 5940 | $ 45 | |
| Angola | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| Angola | 500 | $ 121 | $ 5 | |
| Angola | 1000 | $ 231 | $ 7 | |
| Angola | 5000 | $ 1129 | $ 20 | |
| Angola | 10000 | $ 2207 | $ 30 | |
| Angola | 50000 | $ 10285 | $ 45 | |
| Argentina | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| Argentina | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| Argentina | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| Argentina | 5000 | $ 806 | $ 20 | |
| Argentina | 10000 | $ 1562 | $ 30 | |
| Argentina | 50000 | $ 7060 | $ 45 | |
| armenien | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| armenien | 500 | $ 152 | $ 5 | |
| armenien | 1000 | $ 293 | $ 7 | |
| armenien | 5000 | $ 1437 | $ 20 | |
| armenien | 10000 | $ 2824 | $ 30 | |
| armenien | 50000 | $ 13370 | $ 45 | |
| Australien | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Australien | 500 | $ 50 | $ 5 | |
| Australien | 1000 | $ 89 | $ 7 | |
| Australien | 5000 | $ 420 | $ 20 | |
| Australien | 10000 | $ 790 | $ 30 | |
| Australien | 50000 | $ 3200 | $ 45 | |
| Österrike | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Österrike | 500 | $ 54 | $ 5 | |
| Österrike | 1000 | $ 97 | $ 7 | |
| Österrike | 5000 | $ 457 | $ 20 | |
| Österrike | 10000 | $ 864 | $ 30 | |
| Österrike | 50000 | $ 3570 | $ 45 | |
| Azerbaijan | 100 | $ 59 | $ 2 | |
| Azerbaijan | 500 | $ 289 | $ 5 | |
| Azerbaijan | 1000 | $ 567 | $ 7 | |
| Azerbaijan | 5000 | $ 2808 | $ 20 | |
| Azerbaijan | 10000 | $ 5566 | $ 30 | |
| Azerbaijan | 50000 | $ 27080 | $ 45 | |
| Bahamas | 100 | $ 17 | $ 2 | |
| Bahamas | 500 | $ 79 | $ 5 | |
| Bahamas | 1000 | $ 147 | $ 7 | |
| Bahamas | 5000 | $ 708 | $ 20 | |
| Bahamas | 10000 | $ 1365 | $ 30 | |
| Bahamas | 50000 | $ 6075 | $ 45 | |
| Bahrain | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Bahrain | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| Bahrain | 1000 | $ 99 | $ 7 | |
| Bahrain | 5000 | $ 467 | $ 20 | |
| Bahrain | 10000 | $ 883 | $ 30 | |
| Bahrain | 50000 | $ 3665 | $ 45 | |
| Bangladesh | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| Bangladesh | 500 | $ 247 | $ 5 | |
| Bangladesh | 1000 | $ 484 | $ 7 | |
| Bangladesh | 5000 | $ 2395 | $ 20 | |
| Bangladesh | 10000 | $ 4739 | $ 30 | |
| Bangladesh | 50000 | $ 22945 | $ 45 | |
| Barbados | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| Barbados | 500 | $ 231 | $ 5 | |
| Barbados | 1000 | $ 452 | $ 7 | |
| Barbados | 5000 | $ 2231 | $ 20 | |
| Barbados | 10000 | $ 4411 | $ 30 | |
| Barbados | 50000 | $ 21305 | $ 45 | |
| Vitryssland | 100 | $ 34 | $ 2 | |
| Vitryssland | 500 | $ 163 | $ 5 | |
| Vitryssland | 1000 | $ 316 | $ 7 | |
| Vitryssland | 5000 | $ 1555 | $ 20 | |
| Vitryssland | 10000 | $ 3060 | $ 30 | |
| Vitryssland | 50000 | $ 14550 | $ 45 | |
| Belgien | 100 | $ 16 | $ 2 | |
| Belgien | 500 | $ 74 | $ 5 | |
| Belgien | 1000 | $ 137 | $ 7 | |
| Belgien | 5000 | $ 656 | $ 20 | |
| Belgien | 10000 | $ 1261 | $ 30 | |
| Belgien | 50000 | $ 5555 | $ 45 | |
| Belize | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| Belize | 500 | $ 151 | $ 5 | |
| Belize | 1000 | $ 291 | $ 7 | |
| Belize | 5000 | $ 1426 | $ 20 | |
| Belize | 10000 | $ 2801 | $ 30 | |
| Belize | 50000 | $ 13255 | $ 45 | |
| Benin | 100 | $ 36 | $ 2 | |
| Benin | 500 | $ 173 | $ 5 | |
| Benin | 1000 | $ 336 | $ 7 | |
| Benin | 5000 | $ 1654 | $ 20 | |
| Benin | 10000 | $ 3258 | $ 30 | |
| Benin | 50000 | $ 15540 | $ 45 | |
| Bhutan | 100 | $ 53 | $ 2 | |
| Bhutan | 500 | $ 259 | $ 5 | |
| Bhutan | 1000 | $ 508 | $ 7 | |
| Bhutan | 5000 | $ 2515 | $ 20 | |
| Bhutan | 10000 | $ 4979 | $ 30 | |
| Bhutan | 50000 | $ 24145 | $ 45 | |
| Bolivia | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| Bolivia | 500 | $ 156 | $ 5 | |
| Bolivia | 1000 | $ 301 | $ 7 | |
| Bolivia | 5000 | $ 1476 | $ 20 | |
| Bolivia | 10000 | $ 2901 | $ 30 | |
| Bolivia | 50000 | $ 13755 | $ 45 | |
| Bosnien och Hercegovina | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| Bosnien och Hercegovina | 500 | $ 229 | $ 5 | |
| Bosnien och Hercegovina | 1000 | $ 448 | $ 7 | |
| Bosnien och Hercegovina | 5000 | $ 2215 | $ 20 | |
| Bosnien och Hercegovina | 10000 | $ 4380 | $ 30 | |
| Bosnien och Hercegovina | 50000 | $ 21150 | $ 45 | |
| Botswana | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Botswana | 500 | $ 69 | $ 5 | |
| Botswana | 1000 | $ 128 | $ 7 | |
| Botswana | 5000 | $ 613 | $ 20 | |
| Botswana | 10000 | $ 1175 | $ 30 | |
| Botswana | 50000 | $ 5125 | $ 45 | |
| Brasilien | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Brasilien | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| Brasilien | 1000 | $ 91 | $ 7 | |
| Brasilien | 5000 | $ 430 | $ 20 | |
| Brasilien | 10000 | $ 810 | $ 30 | |
| Brasilien | 50000 | $ 3300 | $ 45 | |
| brunei | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| brunei | 500 | 58 kr/ton | $ 5 | |
| brunei | 1000 | 106 | 7 | |
| brunei | 5000 | $ 504 | $ 20 | |
| brunei | 10000 | $ 958 | $ 30 | |
| brunei | 50000 | $ 4040 | $ 45 | |
| Bulgarien | 100 | $ 23 | $ 2 | |
| Bulgarien | 500 | $ 112 | $ 5 | |
| Bulgarien | 1000 | $ 214 | $ 7 | |
| Bulgarien | 5000 | $ 1044 | $ 20 | |
| Bulgarien | 10000 | $ 2038 | $ 30 | |
| Bulgarien | 50000 | $ 9440 | $ 45 | |
| Burkina Faso | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| Burkina Faso | 500 | $ 138 | $ 5 | |
| Burkina Faso | 1000 | $ 265 | $ 7 | |
| Burkina Faso | 5000 | $ 1300 | $ 20 | |
| Burkina Faso | 10000 | $ 2550 | $ 30 | |
| Burkina Faso | 50000 | $ 12000 | $ 45 | |
| Burundi | 100 | $ 51 | $ 2 | |
| Burundi | 500 | $ 248 | $ 5 | |
| Burundi | 1000 | $ 486 | $ 7 | |
| Burundi | 5000 | $ 2403 | $ 20 | |
| Burundi | 10000 | $ 4755 | $ 30 | |
| Burundi | 50000 | $ 23025 | $ 45 | |
| Kap Verde | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| Kap Verde | 500 | $ 126 | $ 5 | |
| Kap Verde | 1000 | $ 242 | $ 7 | |
| Kap Verde | 5000 | $ 1185 | $ 20 | |
| Kap Verde | 10000 | $ 2319 | $ 30 | |
| Kap Verde | 50000 | $ 10845 | $ 45 | |
| Kambodja | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| Kambodja | 500 | $ 107 | $ 5 | |
| Kambodja | 1000 | $ 204 | $ 7 | |
| Kambodja | 5000 | $ 994 | $ 20 | |
| Kambodja | 10000 | $ 1937 | $ 30 | |
| Kambodja | 50000 | $ 8935 | $ 45 | |
| Kamerun | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| Kamerun | 500 | $ 200 | $ 5 | |
| Kamerun | 1000 | $ 390 | $ 7 | |
| Kamerun | 5000 | $ 1924 | $ 20 | |
| Kamerun | 10000 | $ 3798 | $ 30 | |
| Kamerun | 50000 | $ 18240 | $ 45 | |
| Kanada | 100 | $ 8 | $ 2 | |
| Kanada | 500 | $ 35 | $ 5 | |
| Kanada | 1000 | $ 59 | $ 7 | |
| Kanada | 5000 | $ 270 | $ 20 | |
| Kanada | 10000 | $ 490 | $ 30 | |
| Kanada | 50000 | $ 1700 | $ 45 | |
| tchad | 100 | $ 46 | $ 2 | |
| tchad | 500 | $ 223 | $ 5 | |
| tchad | 1000 | $ 436 | $ 7 | |
| tchad | 5000 | $ 2152 | $ 20 | |
| tchad | 10000 | $ 4254 | $ 30 | |
| tchad | 50000 | $ 20520 | $ 45 | |
| Chile | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Chile | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| Chile | 1000 | $ 109 | $ 7 | |
| Chile | 5000 | $ 518 | $ 20 | |
| Chile | 10000 | $ 985 | $ 30 | |
| Chile | 50000 | $ 4175 | $ 45 | |
| Kina | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Kina | 500 | $ 54 | $ 5 | |
| Kina | 1000 | $ 97 | $ 7 | |
| Kina | 5000 | $ 459 | $ 20 | |
| Kina | 10000 | $ 868 | $ 30 | |
| Kina | 50000 | $ 3590 | $ 45 | |
| Colombia | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Colombia | 500 | $ 48 | $ 5 | |
| Colombia | 1000 | $ 86 | $ 7 | |
| Colombia | 5000 | $ 404 | $ 20 | |
| Colombia | 10000 | $ 758 | $ 30 | |
| Colombia | 50000 | $ 3040 | $ 45 | |
| comoros | 100 | $ 41 | $ 2 | |
| comoros | 500 | $ 198 | $ 5 | |
| comoros | 1000 | $ 386 | $ 7 | |
| comoros | 5000 | $ 1904 | $ 20 | |
| comoros | 10000 | $ 3757 | $ 30 | |
| comoros | 50000 | $ 18035 | $ 45 | |
| kongo | 100 | $ 42 | $ 2 | |
| kongo | 500 | $ 205 | $ 5 | |
| kongo | 1000 | $ 400 | $ 7 | |
| kongo | 5000 | $ 1974 | $ 20 | |
| kongo | 10000 | $ 3897 | $ 30 | |
| kongo | 50000 | $ 18735 | $ 45 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 100 | $ 26 | $ 2 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 500 | $ 125 | $ 5 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 1000 | $ 240 | $ 7 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 5000 | $ 1174 | $ 20 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 10000 | $ 2298 | $ 30 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 50000 | $ 10740 | $ 45 | |
| Costa Rica | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Costa Rica | 500 | $ 49 | $ 5 | |
| Costa Rica | 1000 | $ 87 | $ 7 | |
| Costa Rica | 5000 | $ 409 | $ 20 | |
| Costa Rica | 10000 | $ 767 | $ 30 | |
| Costa Rica | 50000 | $ 3085 | $ 45 | |
| Elfenbenskusten | 100 | $ 45 | $ 2 | |
| Elfenbenskusten | 500 | $ 222 | $ 5 | |
| Elfenbenskusten | 1000 | $ 433 | $ 7 | |
| Elfenbenskusten | 5000 | $ 2138 | $ 20 | |
| Elfenbenskusten | 10000 | $ 4226 | $ 30 | |
| Elfenbenskusten | 50000 | $ 20380 | $ 45 | |
| Kroatien | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| Kroatien | 500 | $ 95 | $ 5 | |
| Kroatien | 1000 | $ 180 | $ 7 | |
| Kroatien | 5000 | $ 871 | $ 20 | |
| Kroatien | 10000 | $ 1691 | $ 30 | |
| Kroatien | 50000 | $ 7705 | $ 45 | |
| Kuba | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Kuba | 500 | $ 63 | $ 5 | |
| Kuba | 1000 | $ 115 | $ 7 | |
| Kuba | 5000 | $ 548 | $ 20 | |
| Kuba | 10000 | $ 1045 | $ 30 | |
| Kuba | 50000 | $ 4475 | $ 45 | |
| Cypern | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Cypern | 500 | $ 51 | $ 5 | |
| Cypern | 1000 | $ 92 | $ 7 | |
| Cypern | 5000 | $ 432 | $ 20 | |
| Cypern | 10000 | $ 813 | $ 30 | |
| Cypern | 50000 | $ 3315 | $ 45 | |
| Tjeckien | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| Tjeckien | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| Tjeckien | 1000 | $ 120 | $ 7 | |
| Tjeckien | 5000 | $ 571 | $ 20 | |
| Tjeckien | 10000 | $ 1092 | $ 30 | |
| Tjeckien | 50000 | $ 4710 | $ 45 | |
| Danmark | 100 | $ 11 | $ 2 | |
| Danmark | 500 | $ 52 | $ 5 | |
| Danmark | 1000 | $ 93 | $ 7 | |
| Danmark | 5000 | $ 439 | $ 20 | |
| Danmark | 10000 | $ 827 | $ 30 | |
| Danmark | 50000 | $ 3385 | $ 45 | |
| dominica | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| dominica | 500 | $ 155 | $ 5 | |
| dominica | 1000 | $ 300 | $ 7 | |
| dominica | 5000 | $ 1471 | $ 20 | |
| dominica | 10000 | $ 2892 | $ 30 | |
| dominica | 50000 | $ 13710 | $ 45 | |
| Dominikanska republiken | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Dominikanska republiken | 500 | $ 70 | $ 5 | |
| Dominikanska republiken | 1000 | $ 129 | $ 7 | |
| Dominikanska republiken | 5000 | $ 618 | $ 20 | |
| Dominikanska republiken | 10000 | $ 1185 | $ 30 | |
| Dominikanska republiken | 50000 | $ 5175 | $ 45 | |
| Ecuador | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| Ecuador | 500 | $ 190 | $ 5 | |
| Ecuador | 1000 | $ 369 | $ 7 | |
| Ecuador | 5000 | $ 1816 | $ 20 | |
| Ecuador | 10000 | $ 3582 | $ 30 | |
| Ecuador | 50000 | $ 17160 | $ 45 | |
| Egypten | 100 | $ 39 | $ 2 | |
| Egypten | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| Egypten | 1000 | $ 375 | $ 7 | |
| Egypten | 5000 | $ 1848 | $ 20 | |
| Egypten | 10000 | $ 3645 | $ 30 | |
| Egypten | 50000 | $ 17475 | $ 45 | |
| El Salvador | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| El Salvador | 500 | $ 98 | $ 5 | |
| El Salvador | 1000 | $ 185 | $ 7 | |
| El Salvador | 5000 | $ 900 | $ 20 | |
| El Salvador | 10000 | $ 1749 | $ 30 | |
| El Salvador | 50000 | $ 7995 | $ 45 | |
| eritrea | 100 | $ 24 | $ 2 | |
| eritrea | 500 | $ 113 | $ 5 | |
| eritrea | 1000 | $ 216 | $ 7 | |
| eritrea | 5000 | $ 1053 | $ 20 | |
| eritrea | 10000 | $ 2055 | $ 30 | |
| eritrea | 50000 | $ 9525 | $ 45 | |
| estland | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| estland | 500 | $ 55 | $ 5 | |
| estland | 1000 | $ 100 | $ 7 | |
| estland | 5000 | $ 475 | $ 20 | |
| estland | 10000 | $ 899 | $ 30 | |
| estland | 50000 | $ 3745 | $ 45 | |
| Eswatini | 100 | $ 5 | $ 2 | |
| Eswatini | 500 | $ 23 | $ 5 | |
| Eswatini | 1000 | $ 35 | $ 7 | |
| Eswatini | 5000 | $ 150 | $ 20 | |
| Eswatini | 10000 | $ 250 | $ 30 | |
| Eswatini | 50000 | $ 500 | $ 45 | |
| etiopien | 100 | $ 50 | $ 2 | |
| etiopien | 500 | $ 246 | $ 5 | |
| etiopien | 1000 | $ 482 | $ 7 | |
| etiopien | 5000 | $ 2383 | $ 20 | |
| etiopien | 10000 | $ 4716 | $ 30 | |
| etiopien | 50000 | $ 22830 | $ 45 | |
| Fiji | 100 | $ 28 | $ 2 | |
| Fiji | 500 | $ 133 | $ 5 | |
| Fiji | 1000 | $ 256 | $ 7 | |
| Fiji | 5000 | $ 1254 | $ 20 | |
| Fiji | 10000 | $ 2457 | $ 30 | |
| Fiji | 50000 | $ 11535 | $ 45 | |
| Finland | 100 | $ 18 | $ 2 | |
| Finland | 500 | $ 86 | $ 5 | |
| Finland | 1000 | $ 162 | $ 7 | |
| Finland | 5000 | $ 784 | $ 20 | |
| Finland | 10000 | $ 1518 | $ 30 | |
| Finland | 50000 | $ 6840 | $ 45 | |
| Frankrike | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Frankrike | 500 | $ 60 | $ 5 | |
| Frankrike | 1000 | $ 110 | $ 7 | |
| Frankrike | 5000 | $ 525 | $ 20 | |
| Frankrike | 10000 | $ 1000 | $ 30 | |
| Frankrike | 50000 | $ 4250 | $ 45 | |
| gabon | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| gabon | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| gabon | 1000 | $ 417 | $ 7 | |
| gabon | 5000 | $ 2059 | $ 20 | |
| gabon | 10000 | $ 4068 | $ 30 | |
| gabon | 50000 | $ 19590 | $ 45 | |
| Gambia | 100 | $ 22 | $ 2 | |
| Gambia | 500 | $ 106 | $ 5 | |
| Gambia | 1000 | $ 201 | $ 7 | |
| Gambia | 5000 | $ 978 | $ 20 | |
| Gambia | 10000 | $ 1906 | $ 30 | |
| Gambia | 50000 | $ 8780 | $ 45 | |
| Georgien | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| Georgien | 500 | $ 119 | $ 5 | |
| Georgien | 1000 | $ 227 | $ 7 | |
| Georgien | 5000 | $ 1109 | $ 20 | |
| Georgien | 10000 | $ 2167 | $ 30 | |
| Georgien | 50000 | $ 10085 | $ 45 | |
| Tyskland | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Tyskland | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| Tyskland | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| Tyskland | 5000 | $ 601 | $ 20 | |
| Tyskland | 10000 | $ 1152 | $ 30 | |
| Tyskland | 50000 | $ 5010 | $ 45 | |
| Ghana | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| Ghana | 500 | $ 214 | $ 5 | |
| Ghana | 1000 | $ 418 | $ 7 | |
| Ghana | 5000 | $ 2062 | $ 20 | |
| Ghana | 10000 | $ 4074 | $ 30 | |
| Ghana | 50000 | $ 19620 | $ 45 | |
| Grekland | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| Grekland | 500 | $ 65 | $ 5 | |
| Grekland | 1000 | $ 119 | $ 7 | |
| Grekland | 5000 | $ 568 | $ 20 | |
| Grekland | 10000 | $ 1086 | $ 30 | |
| Grekland | 50000 | $ 4680 | $ 45 | |
| guadeloupe | 100 | $ 19 | $ 2 | |
| guadeloupe | 500 | $ 89 | $ 5 | |
| guadeloupe | 1000 | $ 167 | $ 7 | |
| guadeloupe | 5000 | $ 808 | $ 20 | |
| guadeloupe | 10000 | $ 1566 | $ 30 | |
| guadeloupe | 50000 | $ 7080 | $ 45 | |
| Guatemala | 100 | $ 37 | $ 2 | |
| Guatemala | 500 | $ 183 | $ 5 | |
| Guatemala | 1000 | $ 355 | $ 7 | |
| Guatemala | 5000 | $ 1750 | $ 20 | |
| Guatemala | 10000 | $ 3450 | $ 30 | |
| Guatemala | 50000 | $ 16500 | $ 45 | |
| Guinea | 100 | $ 40 | $ 2 | |
| Guinea | 500 | $ 193 | $ 5 | |
| Guinea | 1000 | $ 376 | $ 7 | |
| Guinea | 5000 | $ 1855 | $ 20 | |
| Guinea | 10000 | $ 3659 | $ 30 | |
| Guinea | 50000 | $ 17545 | $ 45 | |
| GUINEA-BISSAU | 100 | $ 57 | $ 2 | |
| GUINEA-BISSAU | 500 | $ 281 | $ 5 | |
| GUINEA-BISSAU | 1000 | $ 551 | $ 7 | |
| GUINEA-BISSAU | 5000 | $ 2730 | $ 20 | |
| GUINEA-BISSAU | 10000 | $ 5409 | $ 30 | |
| GUINEA-BISSAU | 50000 | $ 26295 | $ 45 | |
| Guyana | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| Guyana | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| Guyana | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| Guyana | 5000 | $ 1498 | $ 20 | |
| Guyana | 10000 | $ 2945 | $ 30 | |
| Guyana | 50000 | $ 13975 | $ 45 | |
| Haiti | 100 | $ 49 | $ 2 | |
| Haiti | 500 | $ 242 | $ 5 | |
| Haiti | 1000 | $ 473 | $ 7 | |
| Haiti | 5000 | $ 2336 | $ 20 | |
| Haiti | 10000 | $ 4622 | $ 30 | |
| Haiti | 50000 | $ 22360 | $ 45 | |
| Honduras | 100 | $ 30 | $ 2 | |
| Honduras | 500 | $ 144 | $ 5 | |
| Honduras | 1000 | $ 277 | $ 7 | |
| Honduras | 5000 | $ 1356 | $ 20 | |
| Honduras | 10000 | $ 2662 | $ 30 | |
| Honduras | 50000 | $ 12560 | $ 45 | |
| Hong Kong | 100 | $ 14 | $ 2 | |
| Hong Kong | 500 | $ 66 | $ 5 | |
| Hong Kong | 1000 | $ 122 | $ 7 | |
| Hong Kong | 5000 | $ 584 | $ 20 | |
| Hong Kong | 10000 | $ 1118 | $ 30 | |
| Hong Kong | 50000 | $ 4840 | $ 45 | |
| Ungern | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Ungern | 500 | $ 72 | $ 5 | |
| Ungern | 1000 | $ 133 | $ 7 | |
| Ungern | 5000 | $ 640 | $ 20 | |
| Ungern | 10000 | $ 1229 | $ 30 | |
| Ungern | 50000 | $ 5395 | $ 45 | |
| island | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| island | 500 | $ 62 | $ 5 | |
| island | 1000 | $ 113 | $ 7 | |
| island | 5000 | $ 536 | $ 20 | |
| island | 10000 | $ 1021 | $ 30 | |
| island | 50000 | $ 4355 | $ 45 | |
| Indien | 500 | $ 5 | $ 5 | |
| Indien | 1000 | $ 7 | $ 7 | |
| Indien | 5000 | $ 27 | $ 20 | |
| Indien | 10000 | $ 48 | $ 30 | |
| Indien | 50000 | $ 185 | $ 45 | |
| Indonesien | 100 | $ 60 | $ 2 | |
| Indonesien | 500 | $ 297 | $ 5 | |
| Indonesien | 1000 | $ 583 | $ 7 | |
| Indonesien | 5000 | $ 2890 | $ 20 | |
| Indonesien | 10000 | $ 5729 | $ 30 | |
| Indonesien | 50000 | $ 27895 | $ 45 | |
| Iran | 100 | $ 44 | $ 2 | |
| Iran | 500 | $ 213 | $ 5 | |
| Iran | 1000 | $ 416 | $ 7 | |
| Iran | 5000 | $ 2052 | $ 20 | |
| Iran | 10000 | $ 4054 | $ 30 | |
| Iran | 50000 | $ 19520 | $ 45 | |
| irak | 100 | $ 47 | $ 2 | |
| irak | 500 | $ 230 | $ 5 | |
| irak | 1000 | $ 449 | $ 7 | |
| irak | 5000 | $ 2220 | $ 20 | |
| irak | 10000 | $ 4390 | $ 30 | |
| irak | 50000 | $ 21200 | $ 45 | |
| Irland | 100 | $ 12 | $ 2 | |
| Irland | 500 | $ 58 | $ 5 | |
| Irland | 1000 | $ 105 | $ 7 | |
| Irland | 5000 | $ 500 | $ 20 | |
| Irland | 10000 | $ 950 | $ 30 | |
| Irland | 50000 | $ 4000 | $ 45 | |
| Israel | 100 | $ 32 | $ 2 | |
| Israel | 500 | $ 158 | $ 5 | |
| Israel | 1000 | $ 305 | $ 7 | |
| Israel | 5000 | $ 1499 | $ 20 | |
| Israel | 10000 | $ 2948 | $ 30 | |
| Israel | 50000 | $ 13990 | $ 45 | |
| Italien | 100 | $ 13 | $ 2 | |
| Italien | 500 | $ 59 | $ 5 | |
| Italien | 1000 | $ 108 | $ 7 | |
| Italien | 5000 | $ 515 | $ 20 | |
| Italien | 10000 | $ 980 | $ 30 | |
| Italien | 50000 | $ 4150 | $ 45 | |
| Jamaica | 100 | $ 31 | $ 2 | |
| Jamaica | 500 | $ 150 | $ 5 | |
| Jamaica | 1000 | $ 289 | $ 7 | |
| Jamaica | 5000 | $ 1417 | $ 20 | |
| Jamaica | 10000 | $ 2784 | $ 30 | |
| Jamaica | 50000 | $ 13170 | $ 45 | |
| Japan | 100 | $ 15 | $ 2 | |
| Japan | 500 | $ 68 | $ 5 | |
| Japan | 1000 | $ 126 | $ 7 | |
| Japan | 5000 | $ 605 | $ 20 | |
| Japan | 10000 | $ 1159 | $ 30 | |
| Japan | 50000 | $ 5045 | $ 45 | |
| Jordanien | 100 | $ 27 | $ 2 | |
| Jordanien | 500 | $ 130 | $ 5 | |
| Jordanien | 1000 | $ 249 | $ 7 | |
| Jordanien | 5000 | $ 1220 | $ 20 | |
| Jordanien | 10000 | $ 2390 | $ 30 | |
| Jordanien | 50000 | $ 11200 | $ 45 | |
| Kazakstan | 100 | $ 40 | $ 2 | |
| Kazakstan | 500 | $ 194 | $ 5 | |
| Kazakstan | 1000 | $ 378 | $ 7 | |
| Kazakstan | 5000 | $ 1864 | $ 20 | |
| Kazakstan | 10000 | $ 3678 | $ 30 | |
| Kazakstan | 50000 | $ 17640 | $ 45 | |
| Kenya | 100 | $ 25 | $ 2 | |
| Kenya | 500 | $ 120 | $ 5 | |
| Kenya | 1000 | $ 229 | $ 7 | |
| Kenya | 5000 | $ 1120 | $ 20 | |
| Kenya | 10000 | $ 2190 | $ 30 | |
| Kenya | 50000 | $ 10200 | $ 45 | |
| Kosovo | 100 | $ 20 | $ 2 | |
| Kosovo | 500 | $ 97 | $ 5 | |
