Search Results :

×

SMS and Email Transaction Pricing(2FA)


Overview

miniOrange supports a variety of MFA methods that are based on SMS or Email like OTP over SMS/Email and verification links on SMS/Email. To use these methods, you can either use the transactions through miniOrange or use your own SMS or Email Provider. The validity periods of SMS and email transactions are unlimited. You can look at the steps for custom SMS provider integration and custom Email Provider integration.

To send the OTP/Verification link over SMS/Email through miniOrange, you have to purchase the transactions. The transaction cost is dependent on the target country. Each SMS or Email used for the authentication will be considered as a transaction. In case the transactions are depleted, the authentication through SMS and Email will fail. We also support alternative methods like Push Notifications and Soft Tokens through the miniOrange mobile authenticator, Hardware tokens, other third-party authenticators, etc.

Supported Countries

At miniOrange, we’ve put in place infrastructure that ensures telephonic service across 90+ countries and we’re continually trying to expand our worldwide reach.

Pricing

Country No. of Transactions SMS Pricing(In USD) Email Pricing(In USD)
All Country 100 $ 20 $ 2
All Countries 500 $ 95 $ 5
All Countries 1000 $ 179 $ 7
All Countries 5000 $ 867 $ 20
All Countries 10000 $ 1683 $ 30
All Countries 50000 $ 7665 $ 45
Afghanistan 100 $ 54 $ 2
Afghanistan 500 $ 266 $ 5
Afghanistan 1000 $ 521 $ 7
Afghanistan 5000 $ 2579 $ 20
Afghanistan 10000 $ 5107 $ 30
Afghanistan 50000 $ 24785 $ 45
Albania 100 $ 17 $ 2
Albania 500 $ 80 $ 5
Albania 1000 $ 150 $ 7
Albania 5000 $ 722 $ 20
Albania 10000 $ 1393 $ 30
Albania 50000 $ 6215 $ 45
Algeria 100 $ 30 $ 2
Algeria 500 $ 144 $ 5
Algeria 1000 $ 277 $ 7
Algeria 5000 $ 1358 $ 20
Algeria 10000 $ 2665 $ 30
Algeria 50000 $ 12575 $ 45
Andorra 100 $ 16 $ 2
Andorra 500 $ 77 $ 5
Andorra 1000 $ 144 $ 7
Andorra 5000 $ 694 $ 20
Andorra 10000 $ 1338 $ 30
Andorra 50000 $ 5940 $ 45
Angola 100 $ 11 $ 2
Angola 500 $ 53 $ 5
Angola 1000 $ 95 $ 7
Angola 5000 $ 450 $ 20
Angola 10000 $ 850 $ 30
Angola 50000 $ 3500 $ 45
Argentina 100 $ 15 $ 2
Argentina 500 $ 70 $ 5
Argentina 1000 $ 129 $ 7
Argentina 5000 $ 620 $ 20
Argentina 10000 $ 1190 $ 30
Argentina 50000 $ 5200 $ 45
Armenia 100 $ 26 $ 2
Armenia 500 $ 126 $ 5
Armenia 1000 $ 241 $ 7
Armenia 5000 $ 1177 $ 20
Armenia 10000 $ 2304 $ 30
Armenia 50000 $ 10770 $ 45
Australia 100 $ 11 $ 2
Australia 500 $ 50 $ 5
Australia 1000 $ 89 $ 7
Australia 5000 $ 420 $ 20
Australia 10000 $ 790 $ 30
Australia 50000 $ 3200 $ 45
Austria 100 $ 12 $ 2
Austria 500 $ 54 $ 5
Austria 1000 $ 97 $ 7
Austria 5000 $ 457 $ 20
Austria 10000 $ 864 $ 30
Austria 50000 $ 3570 $ 45
Azerbaijan 100 $ 48 $ 2
Azerbaijan 500 $ 235 $ 5
Azerbaijan 1000 $ 460 $ 7
Azerbaijan 5000 $ 2272 $ 20
Azerbaijan 10000 $ 4494 $ 30
Azerbaijan 50000 $ 21720 $ 45
Bahamas 100 $ 12 $ 2
Bahamas 500 $ 54 $ 5
Bahamas 1000 $ 98 $ 7
Bahamas 5000 $ 462 $ 20
Bahamas 10000 $ 874 $ 30
Bahamas 50000 $ 3620 $ 45
Bahrain 100 $ 10 $ 2
Bahrain 500 $ 43 $ 5
Bahrain 1000 $ 76 $ 7
Bahrain 5000 $ 354 $ 20
Bahrain 10000 $ 657 $ 30
Bahrain 50000 $ 2535 $ 45
Bangladesh 100 $ 32 $ 2
Bangladesh 500 $ 158 $ 5
Bangladesh 1000 $ 305 $ 7
Bangladesh 5000 $ 1497 $ 20
Bangladesh 10000 $ 2943 $ 30
Bangladesh 50000 $ 13965 $ 45
Barbados 100 $ 39 $ 2
Barbados 500 $ 189 $ 5
Barbados 1000 $ 367 $ 7
Barbados 5000 $ 1809 $ 20
Barbados 10000 $ 3567 $ 30
Barbados 50000 $ 17085 $ 45
Belarus 100 $ 33 $ 2
Belarus 500 $ 159 $ 5
Belarus 1000 $ 308 $ 7
Belarus 5000 $ 1514 $ 20
Belarus 10000 $ 2977 $ 30
Belarus 50000 $ 14135 $ 45
Belgium 100 $ 16 $ 2
Belgium 500 $ 74 $ 5
Belgium 1000 $ 137 $ 7
Belgium 5000 $ 656 $ 20
Belgium 10000 $ 1261 $ 30
Belgium 50000 $ 5555 $ 45
Belize 100 $ 8 $ 2
Belize 500 $ 37 $ 5
Belize 1000 $ 63 $ 7
Belize 5000 $ 290 $ 20
Belize 10000 $ 530 $ 30
Belize 50000 $ 1900 $ 45
Benin 100 $ 23 $ 2
Benin 500 $ 112 $ 5
Benin 1000 $ 214 $ 7
Benin 5000 $ 1043 $ 20
Benin 10000 $ 2036 $ 30
Benin 50000 $ 9430 $ 45
Bhutan 100 $ 9 $ 2
Bhutan 500 $ 41 $ 5
Bhutan 1000 $ 71 $ 7
Bhutan 5000 $ 329 $ 20
Bhutan 10000 $ 607 $ 30
Bhutan 50000 $ 2285 $ 45
Bolivia 100 $ 27 $ 2
Bolivia 500 $ 129 $ 5
Bolivia 1000 $ 248 $ 7
Bolivia 5000 $ 1213 $ 20
Bolivia 10000 $ 2375 $ 30
Bolivia 50000 $ 11125 $ 45
Bosnia and Herzegovina 100 $ 13 $ 2
Bosnia and Herzegovina 500 $ 62 $ 5
Bosnia and Herzegovina 1000 $ 114 $ 7
Bosnia and Herzegovina 5000 $ 545 $ 20
Bosnia and Herzegovina 10000 $ 1039 $ 30
Bosnia and Herzegovina 50000 $ 4445 $ 45
Botswana 100 $ 15 $ 2
Botswana 500 $ 69 $ 5
Botswana 1000 $ 128 $ 7
Botswana 5000 $ 613 $ 20
Botswana 10000 $ 1175 $ 30
Botswana 50000 $ 5125 $ 45
Brazil 100 $ 11 $ 2
Brazil 500 $ 51 $ 5
Brazil 1000 $ 91 $ 7
Brazil 5000 $ 430 $ 20
Brazil 10000 $ 810 $ 30
Brazil 50000 $ 3300 $ 45
Brunei 100 $ 8 $ 2
Brunei 500 $ 34 $ 5
Brunei 1000 58 7
Brunei 5000 $ 262 $ 20
Brunei 10000 $ 473 $ 30
Brunei 50000 $ 1615 $ 45
Bulgaria 100 $ 21 $ 2
Bulgaria 500 $ 102 $ 5
Bulgaria 1000 $ 194 $ 7
Bulgaria 5000 $ 942 $ 20
Bulgaria 10000 $ 834 $ 30
Bulgaria 50000 $ 8420 $ 45
Burkina Faso 100 $ 20 $ 2
Burkina Faso 500 $ 95 $ 5
Burkina Faso 1000 $ 179 $ 7
Burkina Faso 5000 $ 870 $ 20
Burkina Faso 10000 $ 1689 $ 30
Burkina Faso 50000 $ 7695 $ 45
Burundi 100 $ 41 $ 2
Burundi 500 $ 199 $ 5
Burundi 1000 $ 388 $ 7
Burundi 5000 $ 1915 $ 20
Burundi 10000 $ 3780 $ 30
Burundi 50000 $ 18150 $ 45
Cabo Verde 100 $ 26 $ 2
Cabo Verde 500 $ 126 $ 5
Cabo Verde 1000 $ 242 $ 7
Cabo Verde 5000 $ 1185 $ 20
Cabo Verde 10000 $ 2319 $ 30
Cabo Verde 50000 $ 10845 $ 45
Cambodia 100 $ 22 $ 2
Cambodia 500 $ 107 $ 5
Cambodia 1000 $ 204 $ 7
Cambodia 5000 $ 994 $ 20
Cambodia 10000 $ 1937 $ 30
Cambodia 50000 $ 8935 $ 45
Cameroon 100 $ 23 $ 2
Cameroon 500 $ 109 $ 5
Cameroon 1000 $ 207 $ 7
Cameroon 5000 $ 1006 $ 20
Cameroon 10000 $ 1961 $ 30
Cameroon 50000 $ 9055 $ 45
Canada 100 $ 8 $ 2
Canada 500 $ 35 $ 5
Canada 1000 $ 59 $ 7
Canada 5000 $ 270 $ 20
Canada 10000 $ 490 $ 30
Canada 50000 $ 1700 $ 45
Chad 100 $ 39 $ 2
Chad 500 $ 189 $ 5
Chad 1000 $ 368 $ 7
Chad 5000 $ 1813 $ 20
Chad 10000 $ 3575 $ 30
Chad 50000 $ 17125 $ 45
Chile 100 $ 13 $ 2
Chile 500 $ 60 $ 5
Chile 1000 $ 109 $ 7
Chile 5000 $ 518 $ 20
Chile 10000 $ 985 $ 30
Chile 50000 $ 4175 $ 45
China 100 $ 12 $ 2
China 500 $ 54 $ 5
China 1000 $ 97 $ 7
China 5000 $ 459 $ 20
China 10000 $ 868 $ 30
China 50000 $ 3590 $ 45
Colombia 100 $ 11 $ 2
Colombia 500 $ 48 $ 5
Colombia 1000 $ 86 $ 7
Colombia 5000 $ 404 $ 20
Colombia 10000 $ 758 $ 30
Colombia 50000 $ 3040 $ 45
Comoros 100 $ 41 $ 2
Comoros 500 $ 198 $ 5
Comoros 1000 $ 386 $ 7
Comoros 5000 $ 1904 $ 20
Comoros 10000 $ 3757 $ 30
Comoros 50000 $ 18035 $ 45
Congo 100 $ 20 $ 2
Congo 500 $ 95 $ 5
Congo 1000 $ 180 $ 7
Congo 5000 $ 874 $ 20
Congo 10000 $ 1697 $ 30
Congo 50000 $ 7735 $ 45
Congo,Democratic Republic 100 $ 26 $ 2
Congo,Democratic Republic 500 $ 125 $ 5
Congo,Democratic Republic 1000 $ 240 $ 7
Congo,Democratic Republic 5000 $ 1174 $ 20
Congo,Democratic Republic 10000 $ 2298 $ 30
Congo,Democratic Republic 50000 $ 10740 $ 45
Costa Rica 100 $ 10 $ 2
Costa Rica 500 $ 48 $ 5
Costa Rica 1000 $ 85 $ 7
Costa Rica 5000 $ 396 $ 20
Costa Rica 10000 $ 741 $ 30
Costa Rica 50000 $ 2955 $ 45
Côte d’Ivoire 100 $ 23 $ 2
Côte d’Ivoire 500 $ 109 $ 5
Côte d’Ivoire 1000 $ 207 $ 7
Côte d’Ivoire 5000 $ 1009 $ 20
Côte d’Ivoire 10000 $ 1968 $ 30
Côte d’Ivoire 50000 $ 9090 $ 45
Croatia 100 $ 14 $ 2
Croatia 500 $ 64 $ 5
Croatia 1000 $ 117 $ 7
Croatia 5000 $ 559 $ 20
Croatia 10000 $ 1068 $ 30
Croatia 50000 $ 4590 $ 45
Cuba 100 $ 13 $ 2
Cuba 500 $ 63 $ 5
Cuba 1000 $ 115 $ 7
Cuba 5000 $ 548 $ 20
Cuba 10000 $ 1045 $ 30
Cuba 50000 $ 4475 $ 45
Cyprus 100 $ 11 $ 2
Cyprus 500 $ 51 $ 5
Cyprus 1000 $ 92 $ 7
Cyprus 5000 $ 432 $ 20
Cyprus 10000 $ 813 $ 30
Cyprus 50000 $ 3315 $ 45
Czech Republic 100 $ 14 $ 2
Czech Republic 500 $ 65 $ 5
Czech Republic 1000 $ 120 $ 7
Czech Republic 5000 $ 571 $ 20
Czech Republic 10000 $ 1092 $ 30
Czech Republic 50000 $ 4710 $ 45
Denmark 100 $ 11 $ 2
Denmark 500 $ 49 $ 5
Denmark 1000 $ 88 $ 7
Denmark 5000 $ 414 $ 20
Denmark 10000 $ 777 $ 30
Denmark 50000 $ 3135 $ 45
Dominican 100 $ 32 $ 2
Dominican 500 $ 155 $ 5
Dominican 1000 $ 300 $ 7
Dominican 5000 $ 1471 $ 20
Dominican 10000 $ 2892 $ 30
Dominican 50000 $ 13710 $ 45
Dominican Republic 100 $ 11 $ 2
Dominican Republic 500 $ 53 $ 5
Dominican Republic 1000 $ 95 $ 7
Dominican Republic 5000 $ 449 $ 20
Dominican Republic 10000 $ 848 $ 30
Dominican Republic 50000 $ 3490 $ 45
Ecuador 100 $ 39 $ 2
Ecuador 500 $ 190 $ 5
Ecuador 1000 $ 369 $ 7
Ecuador 5000 $ 1816 $ 20
Ecuador 10000 $ 3582 $ 30
Ecuador 50000 $ 17160 $ 45
Egypt 100 $ 12 $ 2
Egypt 500 $ 107 $ 5
Egypt 1000 $ 204 $ 7
Egypt 5000 $ 991 $ 20
Egypt 10000 $ 1932 $ 30
Egypt 50000 $ 8910 $ 45
El Salvador 100 $ 16 $ 2
El Salvador 500 $ 75 $ 5
El Salvador 1000 $ 140 $ 7
El Salvador 5000 $ 671 $ 20
El Salvador 10000 $ 1292 $ 30
El Salvador 50000 $ 5710 $ 45
Eritrea 100 $ 24 $ 2
Eritrea 500 $ 113 $ 5
Eritrea 1000 $ 216 $ 7
Eritrea 5000 $ 1053 $ 20
Eritrea 10000 $ 2055 $ 30
Eritrea 50000 $ 9525 $ 45
Estonia 100 $ 12 $ 2
Estonia 500 $ 55 $ 5
Estonia 1000 $ 100 $ 7
Estonia 5000 $ 475 $ 20
Estonia 10000 $ 899 $ 30
Estonia 50000 $ 3745 $ 45
Ethiopia 100 $ 32 $ 2
Ethiopia 500 $ 156 $ 5
Ethiopia 1000 $ 302 $ 7
Ethiopia 5000 $ 1485 $ 20
Ethiopia 10000 $ 2919 $ 30
Ethiopia 50000 $ 13845 $ 45
Fiji 100 $ 25 $ 2
Fiji 500 $ 120 $ 5
Fiji 1000 $ 230 $ 7
Fiji 5000 $ 1125 $ 20
Fiji 10000 $ 2200 $ 30
Fiji 50000 $ 10250 $ 45
Finland 100 $ 13 $ 2
Finland 500 $ 63 $ 5
Finland 1000 $ 115 $ 7
Finland 5000 $ 548 $ 20
Finland 10000 $ 1045 $ 30
Finland 50000 $ 4475 $ 45
France 100 $ 13 $ 2
France 500 $ 60 $ 5
France 1000 $ 110 $ 7
France 5000 $ 525 $ 20
France 10000 $ 1000 $ 30
France 50000 $ 4250 $ 45
Gabon 100 $ 36 $ 2
Gabon 500 $ 173 $ 5
Gabon 1000 $ 336 $ 7
Gabon 5000 $ 1653 $ 20
Gabon 10000 $ 3256 $ 30
Gabon 50000 $ 15530 $ 45
Gambia 100 $ 21 $ 2
Gambia 500 $ 103 $ 5
Gambia 1000 $ 195 $ 7
Gambia 5000 $ 948 $ 20
Gambia 10000 $ 1846 $ 30
Gambia 50000 $ 8480 $ 45
Georgia 100 $ 25 $ 2
Georgia 500 $ 119 $ 5
Georgia 1000 $ 227 $ 7
Georgia 5000 $ 1109 $ 20
Georgia 10000 $ 2167 $ 30
Georgia 50000 $ 10085 $ 45
Germany 100 $ 15 $ 2
Germany 500 $ 68 $ 5
Germany 1000 $ 126 $ 7
Germany 5000 $ 601 $ 20
Germany 10000 $ 1152 $ 30
Germany 50000 $ 5010 $ 45
Ghana 100 $ 19 $ 2
Ghana 500 $ 92 $ 5
Ghana 1000 $ 174 $ 7
Ghana 5000 $ 841 $ 20
Ghana 10000 $ 1631 $ 30
Ghana 50000 $ 7405 $ 45
Greece 100 $ 13 $ 2
Greece 500 $ 60 $ 5
Greece 1000 $ 110 $ 7
Greece 5000 $ 525 $ 20
Greece 10000 $ 1000 $ 30
Greece 50000 $ 4250 $ 45
Guadeloupe 100 $ 17 $ 2
Guadeloupe 500 $ 82 $ 5
Guadeloupe 1000 $ 154 $ 7
Guadeloupe 5000 $ 745 $ 20
Guadeloupe 10000 $ 1439 $ 30
Guadeloupe 50000 $ 6445 $ 45
Guatemala 100 $ 18 $ 2
Guatemala 500 $ 86 $ 5
Guatemala 1000 $ 162 $ 7
Guatemala 5000 $ 782 $ 20
Guatemala 10000 $ 1513 $ 30
Guatemala 50000 $ 6815 $ 45
Guinea 100 $ 26 $ 2
Guinea 500 $ 128 $ 5
Guinea 1000 $ 245 $ 7
Guinea 5000 $ 1200 $ 20
Guinea 10000 $ 2350 $ 30
Guinea 50000 $ 11000 $ 45
Guinea-Bissau 100 $ 28 $ 2
Guinea-Bissau 500 $ 135 $ 5
Guinea-Bissau 1000 $ 259 $ 7
Guinea-Bissau 5000 $ 1266 $ 20
Guinea-Bissau 10000 $ 2482 $ 30
Guinea-Bissau 50000 $ 11660 $ 45
Guyana 100 $ 24 $ 2
Guyana 500 $ 115 $ 5
Guyana 1000 $ 220 $ 7
Guyana 5000 $ 1073 $ 20
Guyana 10000 $ 2095 $ 30
Guyana 50000 $ 9725 $ 45
Haiti 100 $ 35 $ 2
Haiti 500 $ 171 $ 5
Haiti 1000 $ 332 $ 7
Haiti 5000 $ 1634 $ 20
Haiti 10000 $ 3217 $ 30
Haiti 50000 $ 15335 $ 45
Honduras 100 $ 13 $ 2
Honduras 500 $ 60 $ 5
Honduras 1000 $ 109 $ 7
Honduras 5000 $ 516 $ 20
Honduras 10000 $ 982 $ 30
Honduras 50000 $ 4160 $ 45
Hong Kong 100 $ 13 $ 2
Hong Kong 500 $ 60 $ 5
Hong Kong 1000 $ 109 $ 7
Hong Kong 5000 $ 518 $ 20
Hong Kong 10000 $ 985 $ 30
Hong Kong 50000 $ 4175 $ 45
Hungary 100 $ 15 $ 2
Hungary 500 $ 71 $ 5
Hungary 1000 $ 131 $ 7
Hungary 5000 $ 630 $ 20
Hungary 10000 $ 1210 $ 30
Hungary 50000 $ 5300 $ 45
Iceland 100 $ 13 $ 2
Iceland 500 $ 60 $ 5
Iceland 1000 $ 109 $ 7
Iceland 5000 $ 519 $ 20
Iceland 10000 $ 987 $ 30
Iceland 50000 $ 4185 $ 45
India 100 $ 2 $ 2
India 500 $ 5 $ 5
India 1000 $ 7 $ 7
India 5000 $ 27 $ 20
India 10000 $ 48 $ 30
India 50000 $ 185 $ 45
Indonesia 100 $ 38 $ 2
Indonesia 500 $ 187 $ 5
Indonesia 1000 $ 363 $ 7
Indonesia 5000 $ 1790 $ 20
Indonesia 10000 $ 3530 $ 30
Indonesia 50000 $ 16900 $ 45
Iran 100 $ 30 $ 2
Iran 500 $ 146 $ 5
Iran 1000 $ 282 $ 7
Iran 5000 $ 1382 $ 20
Iran 10000 $ 2714 $ 30
Iran 50000 $ 12820 $ 45
Iraq 100 $ 31 $ 2
Iraq 500 $ 149 $ 5
Iraq 1000 $ 288 $ 7
Iraq 5000 $ 1415 $ 20
Iraq 10000 $ 2779 $ 30
Iraq 50000 $ 13145 $ 45
Ireland 100 $ 12 $ 2
Ireland 500 $ 58 $ 5
Ireland 1000 $ 105 $ 7
Ireland 5000 $ 500 $ 20
Ireland 10000 $ 950 $ 30
Ireland 50000 $ 4000 $ 45
Israel 100 $ 15 $ 2
Israel 500 $ 73 $ 5
Israel 1000 $ 135 $ 7
Israel 5000 $ 648 $ 20
Israel 10000 $ 1246 $ 30
Israel 50000 $ 5480 $ 45
Italy 100 $ 13 $ 2
Italy 500 $ 59 $ 5
Italy 1000 $ 108 $ 7
Italy 5000 $ 515 $ 20
Italy 10000 $ 980 $ 30
Italy 50000 $ 4150 $ 45
Jamaica 100 $ 23 $ 2
Jamaica 500 $ 111 $ 5
Jamaica 1000 $ 211 $ 7
Jamaica 5000 $ 1026 $ 20
Jamaica 10000 $ 2002 $ 30
Jamaica 50000 $ 9260 $ 45
Japan 100 $ 15 $ 2
Japan 500 $ 68 $ 5
Japan 1000 $ 126 $ 7
Japan 5000 $ 605 $ 20
Japan 10000 $ 1159 $ 30
Japan 50000 $ 5045 $ 45
Jordan 100 $ 27 $ 2
Jordan 500 $ 130 $ 5
Jordan 1000 $ 249 $ 7
Jordan 5000 $ 1220 $ 20
Jordan 10000 $ 2390 $ 30
Jordan 50000 $ 11200 $ 45
Kazakhstan 100 $ 31 $ 2
Kazakhstan 500 $ 150 $ 5
Kazakhstan 1000 $ 290 $ 7
Kazakhstan 5000 $ 1424 $ 20
Kazakhstan 10000 $ 2798 $ 30
Kazakhstan 50000 $ 13240 $ 45
Kenya 100 $ 21 $ 2
Kenya 500 $ 101 $ 5
Kenya 1000 $ 192 $ 7
Kenya 5000 $ 933 $ 20
Kenya 10000 $ 1815 $ 30
Kenya 50000 $ 8325 $ 45
Kosovo 100 $ 20 $ 2
Kosovo 500 $ 97 $ 5
Kosovo 1000 $ 183 $ 7
Kosovo 5000 $ 889 $ 20
Kosovo 10000 $ 1727 $ 30
Kosovo 50000 $ 7885 $ 45
Kuwait 100 $ 22 $ 2
Kuwait 500 $ 106 $ 5
Kuwait 1000 $ 202 $ 7
Kuwait 5000 $ 982 $ 20
Kuwait 10000 $ 1913 $ 30
Kuwait 50000 $ 8815 $ 45
Kyrgyzstan 100 $ 43 $ 2
Kyrgyzstan 500 $ 213 $ 5
Kyrgyzstan 1000 $ 415 $ 7
Kyrgyzstan 5000 $ 2046 $ 20
Kyrgyzstan 10000 $ 4041 $ 30
Kyrgyzstan 50000 $ 19455 $ 45
Laos 100 $ 18 $ 2
Laos 500 $ 87 $ 5
Laos 1000 $ 163 $ 7
Laos 5000 $ 788 $ 20
Laos 10000 $ 1525 $ 30
Laos 50000 $ 6875 $ 45
Latvia 100 $ 11 $ 2
Latvia 500 $ 50 $ 5
Latvia 1000 $ 89 $ 7
Latvia 5000 $ 417 $ 20
Latvia 10000 $ 783 $ 30
Latvia 50000 $ 3165 $ 45
Lebanon 100 $ 29 $ 2
Lebanon 500 $ 140 $ 5
Lebanon 1000 $ 270 $ 7
Lebanon 5000 $ 1325 $ 20
Lebanon 10000 $ 2599 $ 30
Lebanon 50000 $ 12245 $ 45
Lesotho 100 $ 27 $2
Lesotho 500 $ 132 $ 5
Lesotho 1000 $ 254 $ 7
Lesotho 5000 $ 1245 $ 20
Lesotho 10000 $ 2440 $ 30
Lesotho 50000 $ 11450 $ 45
Liberia 100 $ 17 $2
Liberia 500 $ 80 $ 5
Liberia 1000 $ 150 $ 7
Liberia 5000 $ 725 $ 20
Liberia 10000 $ 1400 $ 30
Liberia 50000 $ 6250 $ 45
Libya 100 $ 37 $ 2
Libya 500 $ 182 $5
Libya 1000 $ 354 $ 7
Libya 5000 $ 1744 $ 20
Libya 10000 $ 3438 $ 30
Libya 50000 $ 16440 $ 45
Liechtenstein 100 $ 9 $ 2
Liechtenstein 500 $ 38 $ 5
Liechtenstein 1000 $ 66 $ 7
Liechtenstein 5000 $ 302 $ 20
Liechtenstein 10000 $ 554 $ 30
Liechtenstein 50000 $ 2020 $ 45
Lithuania 100 $ 11 $ 2
Lithuania 500 $ 51 $ 5
Lithuania 1000 $ 91 $ 7
Lithuania 5000 $ 426 $ 20
Lithuania 10000 $ 802 $ 30
Lithuania 50000 $ 3260 $ 45
Luxembourg 100 $ 17 $ 2
Luxembourg 500 $ 81 $ 5
Luxembourg 1000 $ 152 $ 7
Luxembourg 5000 $ 734 $ 20
Luxembourg 10000 $ 1418 $ 30
Luxembourg 50000 $ 6340 $ 45
Macau 100 $ 10 $ 2
Macau 500 $ 46 $ 5
Macau 1000 $ 81 $ 7
Macau 5000 $ 380 $ 20
Macau 10000 $ 710 $ 30
Macau 50000 $ 2800 $ 45
Macedonia 100 $ 8 $ 2
Macedonia 500 $ 34 $ 5
Macedonia 1000 $ 66 $ 7
Macedonia 5000 $ 313 $ 20
Macedonia 10000 $ 616 $ 30
Macedonia 50000 $ 2975 $ 45
Madagascar 100 $ 52 $ 2
Madagascar 500 $ 256 $ 5
Madagascar 1000 $ 502 $ 7
Madagascar 5000 $ 2485 $ 20
Madagascar 10000 $ 4920 $ 30
Madagascar 50000 $ 23850 $ 45
Malawi 100 $ 38 $ 2
Malawi 500 $ 187 $ 5
Malawi 1000 $ 364 $ 7
Malawi 5000 $ 1795 $ 20
Malawi 10000 $ 3539 $ 30
Malawi 50000 $ 16945 $ 45
Malaysia 100 $ 16 $ 2
Malaysia 500 $ 73 $ 5
Malaysia 1000 $ 136 $ 7
Malaysia 5000 $ 651 $ 20
Malaysia 10000 $ 1252 $ 30
Malaysia 50000 $ 5510 $ 45
Maldives 100 $ 12 $ 2
Maldives 500 $ 54 $ 5
Maldives 1000 $ 97 $ 7
Maldives 5000 $ 457 $ 20
Maldives 10000 $ 864 $ 30
Maldives 50000 $ 3570 $ 45
Mali 100 $ 19 $ 2
Mali 500 $ 89 $ 5
Mali 1000 $ 168 $ 7
Mali 5000 $ 814 $ 20
Mali 10000 $ 1577 $ 30
Mali 50000 $ 7135 $ 45
Malta 100 $ 13 $ 2
Malta 500 $ 60 $ 5
Malta 1000 $ 109 $ 7
Malta 5000 $ 516 $ 20
Malta 10000 $ 982 $ 30
Malta 50000 $ 4160 $ 45
Mauritania 100 $ 25 $ 2
Mauritania 500 $ 119 $ 5
Mauritania 1000 $ 227 $ 7
Mauritania 5000 $ 1109 $ 20
Mauritania 10000 $ 2168 $ 30
Mauritania 50000 $ 10090 $ 45
Mauritius 100 $ 24 $ 2
Mauritius 500 $ 114 $ 5
Mauritius 1000 $ 218 $ 7
Mauritius 5000 $ 1065 $ 20
Mauritius 10000 $ 2080 $ 30
Mauritius 50000 $ 9650 $ 45
Mexico 100 $ 11 $ 2
Mexico 500 $ 49 $ 5
Mexico 1000 $ 87 $ 7
Mexico 5000 $ 410 $ 20
Mexico 10000 $ 770 $ 30
Mexico 50000 $ 3100 $ 45
Moldova 100 $ 16 $ 2
Moldova 500 $ 75 $ 5
Moldova 1000 $ 140 $ 7
Moldova 5000 $ 675 $ 20
Moldova 10000 $ 1300 $ 30
Moldova 50000 $ 5750 $ 45
Mongolia 100 $ 25 $ 2
Mongolia 500 $ 121 $ 5
Mongolia 1000 $ 232 $ 7
Mongolia 5000 $ 1132 $ 20
Mongolia 10000 $ 2214 $ 30
Mongolia 50000 $ 10320 $ 45
Montenegro 100 $ 20 $ 2
Montenegro 500 $ 94 $ 5
Montenegro 1000 $ 178 $ 7
Montenegro 5000 $ 864 $ 20
Montenegro 10000 $ 1677 $ 30
Montenegro 50000 $ 7635 $ 45
Morocco 100 $ 23 $ 2
Morocco 500 $ 109 $ 5
Morocco 1000 $ 208 $ 7
Morocco 5000 $ 1013 $ 20
Morocco 10000 $ 1976 $ 30
Morocco 50000 $ 9130 $ 45
Mozambique 100 $ 14 $ 2
Mozambique 500 $ 65 $ 5
Mozambique 1000 $ 119 $ 7
Mozambique 5000 $ 569 $ 20
Mozambique 10000 $ 1088 $ 30
Mozambique 50000 $ 4690 $ 45
Myanmar 100 $ 25 $ 2
Myanmar 500 $ 120 $ 5
Myanmar 1000 $ 230 $ 7
Myanmar 5000 $ 1124 $ 20
Myanmar 10000 $ 2197 $ 30
Myanmar 50000 $ 10235 $ 45
Namibia 100 $ 10 $ 2
Namibia 500 $ 47 $ 5
Namibia 1000 $ 83 $ 7
Namibia 5000 $ 387 $ 20
Namibia 10000 $ 724 $ 30
Namibia 50000 $ 2870 $ 45
Nepal 100 $ 24 $ 2
Nepal 500 $ 115 $ 5
Nepal 1000 $ 219 $ 7
Nepal 5000 $ 1066 $ 20
Nepal 10000 $ 2082 $ 30
Nepal 50000 $ 9660 $ 45
Netherlands 100 $ 16 $ 2
Netherlands 500 $ 73 $ 5
Netherlands 1000 $ 136 $ 7
Netherlands 5000 $ 651 $ 20
Netherlands 10000 $ 1252 $ 30
Netherlands 50000 $ 5510 $ 45
New Zealand 100 $ 12 $ 2
New Zealand 500 $ 57 $ 5
New Zealand 1000 $ 104 $ 7
New Zealand 5000 $ 491 $20
New Zealand 10000 $ 931 $ 30
New Zealand 50000 $ 3905 $ 45
Nicaragua 100 $ 14 $ 2
Nicaragua 500 $ 67 $ 5
Nicaragua 1000 $ 123 $ 7
Nicaragua 5000 $ 587 $ 20
Nicaragua 10000 $ 1124 $ 30
Nicaragua 50000 $ 4870 $ 45
Niger 100 $ 38 $ 2
Niger 500 $ 183 $ 5
Niger 1000 $ 356 $ 7
Niger 5000 $ 1754 $ 20
Niger 10000 $ 3457 $ 30
Niger 50000 $ 16535 $ 45
Nigeria 100 $ 26 $ 2
Nigeria 500 $ 125 $ 5
Nigeria 1000 $ 240 $ 7
Nigeria 5000 $ 1172 $ 20
Nigeria 10000 $ 2294 $ 30
Nigeria 50000 $ 10720 $ 45
Norway 100 $ 11 $ 2
Norway 500 $ 52 $ 5
Norway 1000 $ 94 $ 7
